https://www.streetfighter.com/6/ja-jp/character/guile.html
祖国の平和のために闘う米空軍軍人。
シャドルーを壊滅させ、親友・ナッシュの復讐を果たした。
妻子との平穏な日常を喜びながらも
その眼は新たな戦場を見据えている。
Hate:意思を示さない人、怠け者
Likes:スポーツ観戦、犬の散歩
Height:182cm
Weight:99kg
タイプ:スタンダード
間合い:ロングレンジ
操作難易度:ノーマル
『SF2』で初登場したストリートファイター定番キャラクターの1角であり、必殺技のほとんどが溜め技といういわゆる「溜めキャラ」の開祖。
優秀な性能を誇る飛び道具のソニックブームで地上を制圧し、空中から攻めようとした相手をサマーソルトキックを始めとした豊富な対空技で迎撃する古来からの戦術は本作でも健在。
また、本作では代名詞のソニックブームとサマーソルトキックに「ジャスト入力」という概念が新たに加えられ、最後の前要素及び上入力要素と攻撃ボタンを同時に入力することで各種必殺技の性能が向上する。
前作『SF5』ではVスキルの1種であったソニックブレイドは正式に必殺技の1角に採用され、この技で相手の接近を阻む設置物を作りだしつつソニックブームよりも強力な性能を持つソニッククロスへの起点とできる。
更にガイルで特筆する点としては全体的な通常技・特殊技のリーチや全体動作も優秀であり、ソニックブームなしでの近距離の差し合いも得意としている点にある。
これらの強みを活かし、相手を技の打ち合い・差し合いで圧倒し封殺してしまう戦術を得意とするキャラクターである。
弱点としては、前に出ながら戦う事を比較的苦手としている点。
必殺技のほとんどが溜めコマンドのため、後ろ歩きもしくはしゃがみ状態をキープする必要がある。そのため、他のキャラクターのように前歩きから牽制技→キャンセル必殺技などの連係で畳みかける戦法が不可能となっている。
更に通常技にはそもそもキャンセルのかかる技が少ないという点も攻めの起点の乏しさに拍車をかける。特にリーチの長さが活かせる技のほとんどはキャンセルがかからず、これらの技を用いて触れつつドライブラッシュで一方的に攻め込むといった芸当ができないよう設計されている。
このため、差し合いそのものは得意としているものの他キャラクターのように差し合いから直接的な大ダメージは見込みづらく、一発を地道に積み重ねていく姿勢が求められる。
そのコマンドの性質上から良くも悪くも引き気味・守り重視で戦う事を強いられる設計となっているが、その一方で本作では共通システムからして全体的に前に出る・攻める側が有利に傾くバランス設計である。
よって、いわゆる「待ちガイル」に徹しているだけでは火力やリソースの効率で押し負けやすい。
伝統的なガイルの基本戦術に加え、ソニックブームを盾にしつつも自ら踏み込む、各種ドライブシステムを活用するといった形で「攻め」の姿勢を取り入れてこそ、プロの戦士の本領が発揮されるだろう。
バージョン1.0001.0002の値です。(D: ダウン、HKD: ハードノックダウン)
技 | Cコマンド | Mコマンド | ダメージ | 発生 | 持続 | 全体 | ガード | ヒット | カウンター | パニッシュ | キャンセル | 備考 |
通常技 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱P | 弱P | 弱 | 300 | 5 | 3 | 14 | -2 | 4 | 6 | 8 | ◯ | |
中P | 中P | 600 | 7 | 3 | 24 | 0 | 6 | 8 | 10 | ◯ | ||
強P | 強P | 900 | 7 | 3 | 32 | -6 | -1 | 1 | 14 | ◯ | ||
弱K | 弱K | 300 | 5 | 2 | 18 | -1 | 3 | 5 | 7 | ◯ | ||
中K | 中K | 中 | 700 | 7 | 5 | 29 | -4 | 1 | 3 | 5 | × | |
強K | 強K | 強 | 800 | 13 | 3 | 36 | -4 | 3 | 5 | 7 | × | |
しゃがみ弱P | しゃがみ中に弱P | しゃがみ中に弱 | 300 | 4 | 3 | 14 | -2 | 5 | 7 | 9 | ◯ | |
しゃがみ中P | しゃがみ中に中P | 600 | 6 | 3 | 21 | -2 | 4 | 6 | 8 | ◯ | ||
しゃがみ強P | しゃがみ中に強P | しゃがみ中に強 | 900 | 9 | 5 | 33 | -9 | 0 | 2 | 4 | × | |
しゃがみ弱K | しゃがみ中に弱K | 200 | 5 | 2 | 19 | -5 | 1 | 3 | 5 | 連打 | 下段 | |
しゃがみ中K | しゃがみ中に中K | しゃがみ中に中 | 500 | 8 | 3 | 28 | -5 | 4 | 6 | 8 | × | 下段 |
しゃがみ強K (ドラゴンスイープ) | しゃがみ中に強K | 3強 | 900 | 9 / 25 | 2/3*1 | 50 | -12 | HKD (34) | HKD (49) | HKD (44) | × | 下段 |
ジャンプ弱P | 前後ジャンプ中に弱P | 300 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
ジャンプ中P | 前後ジャンプ中に中P | 700 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
ジャンプ強P | 前後ジャンプ中に強P | 800 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
ジャンプ弱K | 前後ジャンプ中に弱K | ジャンプ中に弱 | 300 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
ジャンプ中K | 前後ジャンプ中に中K | 500 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
ジャンプ強K | 前後ジャンプ中に強K | 800 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ弱P | 垂直ジャンプ中に弱P | 300 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ中P | 垂直ジャンプ中に中P | 700 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ強P | 垂直ジャンプ中に強P | 800 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ弱K | 垂直ジャンプ中に弱K | 300 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ中K | 垂直ジャンプ中に中K | 500 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ強K | 垂直ジャンプ中に強K | 800 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
特殊技 | ||||||||||||
フルブレットマグナム | 6中P | 800 | 20 | 3 | 41 | -3 | 2 | 4 | 6 | × | 中段 | |
バーンストレート | 4強P | 4強 | 800 | 9 | 3 | 32 | -4 | 1 | 3 | 5 | ◯ | |
スピニングバックナックル | 6強P | 6強 | 800 | 16 | 3 | 38 | 3 | 5 | 7 | 9 | × | |
ニーバズーカ | 4弱K | 4弱 | 500 | 8 | 5 | 27 | -4 | 0 | 2 | 4 | × | |
ローリングソバット | 4 or 6中K | 4 or 6中 | 700 | 11 | 3 | 31 | -6 | 3 | 5 | 7 | × | |
リバーススピンキック | 6強K | 1000 | 17 | 3 | 45 | -8 | -1 | D (29) | 後D (55) | × | その場後ろ倒れダウン | |
ガイルハイキック | 3強K | 1000 | 10 | 3 | 35 | -9 | 0 | 2 | きD (46) | ◯ | きりもみ回転ダウン | |
リコイルキャノン | 中P→4強P | アシスト+強→強 | 600 | 16 | 3 | 44 | -9 | D (35) | ◯ | |||
ダブルバレット | 2中P→2中P | アシスト+中→中 | 360 | 12 | 3 | 30 | -6 | D (44) | ◯ | |||
ドレイクファング | 2中K→6中P | 720 | 20 | 3 | 43 | -5 | 1 | × | 中段 | |||
ファントムカッター | 2強K→3強K | 600 | 10 | 3 | 37 | -10 | D (33) | ◯ | ||||
投げ | ||||||||||||
ドラゴンスープレックス | 弱P弱K | 弱+中 | 1200 | 5 | 3 | 139 | - | D (15) | HKD (15) | × | ||
ジュードースルー | 4弱P弱K | 4弱+中 | 1200 | 5 | 3 | 99 | - | D (18) | HKD (18) | × | ||
フライングメイヤー | ジャンプ中に弱P弱K | ジャンプ中に弱+中 | 1200 | 5 | 3 | - | - | D | HKD | × | ||
フレイングバスタードロップ | ジャンプ中に4弱P弱K | ジャンプ中に4弱+中 | 1200 | 5 | 3 | - | - | D | HKD | × | ||
必殺技 | ||||||||||||
ソニックブーム | 4溜め6押しながらP | 4ホールド+SP or 4溜め6押しながら攻撃 | 550 | 10 | - | 40 | -3 | 3 | 5 | 7 | SA3 | 硬直差は弱中強で共通 |
ソニックブーム 同時 | 4溜め6+P同時押し | 4溜め6+攻撃同時押し | 600 | 10 | - | 40 | -3 | 4 | 6 | 8 | SA3 | 硬直差は弱中強で共通 |
ODソニックブーム | 4溜め6PP | 4ホールド+アシスト+SP or 4溜め6押しながら攻撃 | 1000 | 10 | - | 38 | 3 | D (48) | SA2/3 | |||
サマーソルトキック 弱 | 2溜め8弱K | 2溜め8弱 / 2ホールド+SP | 1000 | 5 | 6 | 51 | -30 | D (36) | × | 対空無敵 | ||
サマーソルトキック 中 | 2溜め8中K | 2溜め8中 | 1300 | 6 | 6 | 53 | -31 | D (37) | × | 対空無敵 | ||
サマーソルトキック 強 | 2溜め8強K | 2溜め8強 | 1400 | 7 | 6 | 55 | -32 | D (39) | × | 対空無敵 | ||
ODサマーソルトキック | 2溜め8KK | 2ホールド+アシスト+SP | 1600 | 6 | 6 | 57 | -33 | D (29) | × | 1〜5F無敵 | ||
ソニックブレイド 弱(SB) | 214弱P | SP | 400 | 16 | - | 42 | -4 | -3 | -1 | 1 | × | |
ソニックブレイド 中(SB) | 214中P | 400 | 21 | - | 50 | -7 | -6 | -4 | -2 | × | ||
ソニックブレイド 強(SB) | 214強P | 500 | 31 | - | 54 | -1 | 1 | × | ||||
ODソニックブレイド(OD SB) | 214PP | 300 | 15 | - | 39 | -4 | D (53) | × | ||||
ソニッククロス | SB中に6押しながらP | 550 | 10 | - | 40 | -3 | 3 | 5 | 7 | × | 硬直差は弱中強で共通 | |
ソニッククロス 同時 | SB中に6P同時押し | 600 | 10 | - | 40 | -3 | 4 | 6 | 8 | × | 硬直差は弱中強で共通 | |
ODソニッククロス | OD SB中に6押しながらP | 1300 | 10 | - | 38 | - | D (47) | × | ||||
ODソニッククロス 同時 | OD SB中に6P同時押し | 1700 | 10 | - | 38 | - | D (47) | × | ||||
SA | ||||||||||||
ソニックハリケーン(横) | 4溜め646弱or中P | 4ホールド+強+SP | 2000 | 8 | - | 89 | -26 | D (41) | × | 1〜7F打撃・投げ無敵 | ||
ソニックハリケーン(上) | 4溜め646強P | 4溜め646弱 | 1800 | 7 | - | 75 | -2 | D (70) | × | 1F(暗転時)無敵 | ||
ソリッドパンチャー | 214214P | 4強+SP | - | - | - | 6 | - | - | - | - | × | |
ソニックブレイク | ソリッドパンチャー中にPP | 600 | 11 | - | 36 | -2 | 2 | 4 | 6 | - | ||
ソニックブレイク(派生) | ソニックorソニックブレイク中にP | 600 | 11 | - | 36 | -2 | 2 | - | ||||
クロスファイアサマーソルト | 4溜め646K | 4溜め646強 / 2強+SP | 4000*2 | 9 | 6 | 84*3 | -59 | HKD (16) | × | 1〜8F無敵 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照