イベントor課金装備†
ハブグッズショップ†
通常販売†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
BHキャップ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
BHボーター | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
カクテルハット | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
BHラフTシャツ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
BHビジネスシャツ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
トレイニータンクトップ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
コルセットブラウス | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
刑事のホルスター | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
BHショートパンツ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
BHスカート | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
キュロットスカート | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
アーバンランナーボトム | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
BHロングブーツ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
BHブーツ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
アーバンランナーシューズ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
薫風のサンダル | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
シックなベルトブーツ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
BHメガネ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
BHヘッドホン | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
闘士の額当て | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
可憐な花飾 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
聡明なリボン | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
リストバンド | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
バンデージグローブ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
コルセットブラウス α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | 2024/06/03追加 |
コルセットブラウス β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | 2024/06/03追加 |
コルセットブラウス γ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | 2024/06/03追加 |
コルセットブラウス δ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | 2024/06/03追加 |
刑事のホルスター α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | 2024/06/03追加 |
刑事のホルスター β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | 2024/06/03追加 |
刑事のホルスター γ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | 2024/06/03追加 |
刑事のホルスター δ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | 2024/06/03追加 |
アーバンランナーボトム α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | 2024/06/03追加 |
アーバンランナーボトム β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | 2024/06/03追加 |
アーバンランナーボトム γ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | 2024/06/03追加 |
アーバンランナーボトム δ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | 2024/06/03追加 |
アーバンランナーシューズ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | 2024/06/03追加 |
アーバンランナーシューズ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | 2024/06/03追加 |
アーバンランナーシューズ γ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | 2024/06/03追加 |
アーバンランナーシューズ δ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | 2024/06/03追加 |
薫風のサンダル α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | 2024/08/22追加 |
薫風のサンダル β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | 2024/08/22追加 |
薫風のサンダル γ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | 2024/08/22追加 |
薫風のサンダル δ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | 2024/08/22追加 |
可憐な花飾 α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | 2024/08/22追加 |
可憐な花飾 β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | 2024/08/22追加 |
可憐な花飾 γ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | 2024/08/22追加 |
可憐な花飾 δ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | 2024/08/22追加 |
BHデニム | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | 2024/09/24追加 |
シックなベルトブーツ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | 2024/10/22追加 |
シックなベルトブーツ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | 2024/10/22追加 |
シックなベルトブーツ γ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | 2024/10/22追加 |
シックなベルトブーツ δ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | 2024/10/22追加 |
闘士の額当て α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | 2024/10/22追加 |
闘士の額当て β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | 2024/10/22追加 |
闘士の額当て γ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | 2024/10/22追加 |
闘士の額当て δ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | 2024/10/22追加 |
バンデージグローブ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | 2024/10/22追加 |
バンデージグローブ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | 2024/10/22追加 |
バンデージグローブ γ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | 2024/10/22追加 |
バンデージグローブ δ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | 2024/10/22追加 |
期間限定 (2024/01/26~2024/02/22)†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
SiRNスペーススーツ ヘルメット | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
SiRNスペーススーツ ヘルメット α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
SiRNスペーススーツ ヘルメット β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
SiRNスペーススーツ ボディ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
SiRNスペーススーツ ボディ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
SiRNスペーススーツ ボディ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
SiRNスペーススーツ レッグ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
SiRNスペーススーツ レッグ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
SiRNスペーススーツ レッグ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
SiRNスペーススーツ ブーツ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 足 | |
SiRNスペーススーツ ブーツ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 足 | |
SiRNスペーススーツ ブーツ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 足 | |
SiRNスペーススーツ グローブ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SiRNスペーススーツ グローブ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SiRNスペーススーツ グローブ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
期間限定 (2024/02/27~2024/03/22)†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
ワイルドバウンサーハット | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
ワイルドバウンサーハット α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
ワイルドバウンサーハット β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
レーサージャケット | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
レーサージャケット α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
レーサージャケット β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
ワイルドバウンサーコート | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
ワイルドバウンサーコート α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
ワイルドバウンサーコート β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
レーサーボトム | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
レーサーボトム α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
レーサーボトム β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
ワイルドバウンサーボトム | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
ワイルドバウンサーボトム α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
ワイルドバウンサーボトム β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
ワイルドバウンサーブーツ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
ワイルドバウンサーブーツ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
ワイルドバウンサーブーツ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
ワイルドバウンサーグローブ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
ワイルドバウンサーグローブ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
ワイルドバウンサーグローブ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
期間限定 (2024/03/22~2024/04/22)†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
ニューロネオン プラグ/ポイント | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
ニューロネオン プラグ/ポイント α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
ニューロネオン プラグ/ポイント β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
機動部隊の重装ヘルメット | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
機動部隊の重装ヘルメット α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
機動部隊の重装ヘルメット β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
ニューロネオン サイバー/シビル | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
ニューロネオン サイバー/シビル α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
ニューロネオン サイバー/シビル β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
機動部隊の重装アーマー | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
機動部隊の重装アーマー α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
機動部隊の重装アーマー β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
ニューロネオン ネット/ノマド | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
ニューロネオン ネット/ノマド α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
ニューロネオン ネット/ノマド β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
機動部隊の重装ボトム | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
機動部隊の重装ボトム α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
機動部隊の重装ボトム β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
ニューロネオン システム/ソール | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
ニューロネオン システム/ソール α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
ニューロネオン システム/ソール β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
機動部隊の重装ブーツ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
機動部隊の重装ブーツ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
機動部隊の重装ブーツ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
ニューロネオン コード/クラッチ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
ニューロネオン コード/クラッチ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
ニューロネオン コード/クラッチ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
機動部隊の重装グローブ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
機動部隊の重装グローブ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
機動部隊の重装グローブ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
期間限定 (2024/04/01~2024/05/01)†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
レイトウマグロ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
宮廷王剣【金星】 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
レッドウィング | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
無相法身-不動- | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
天下無双刀 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
クルーエペイン | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
潰滅の一撃 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
マグダ・フロガ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
ボーンホルン | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
マッドボーンホルン | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
宿命の火 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
団旗槍【流星】 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
団旗槍【流星】の盾 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
ティガスティンガー | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
ティガスティンガーの盾 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
期間限定 (2024/05/22~2024/06/26)†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
気功パンダマスク | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
気功パンダマスク α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
気功パンダマスク β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
アニマルシューズ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
アニマルシューズ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
アニマルシューズ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
狐のしっぽ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
狐のしっぽ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
狐のしっぽ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
猫のしっぽ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
猫のしっぽ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
猫のしっぽ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
期間限定 (2024/06/03~2024/07/22)†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
ハッカーパンダのぬいぐるみ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
ハッカーパンダのぬいぐるみ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
ハッカーパンダのぬいぐるみ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
スプレーポーチ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
スプレーポーチ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
スプレーポーチ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
期間限定 (2024/08/01~2024/08/22)†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
野良猫キャップ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
野良猫キャップ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
野良猫キャップ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
アーバンナイトホットパンツ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
アーバンナイトホットパンツ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
アーバンナイトホットパンツ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
影縫いのマフラー | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
影縫いのマフラー α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
影縫いのマフラー β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
アーバンサングラス | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
アーバンサングラス α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
アーバンサングラス β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
ウェアラブルデバイス | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
ウェアラブルデバイス α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
ウェアラブルデバイス β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
期間限定 (2024/08/22~2024/10/23)†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
ダイアゴナルスカート | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
ダイアゴナルスカート α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
ダイアゴナルスカート β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
パニエ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
パニエ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
パニエ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
レインシューズ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
レインシューズ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
レインシューズ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
麗しの宝飾 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
麗しの宝飾 α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
麗しの宝飾 β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
回風のネックレス | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
回風のネックレス α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
回風のネックレス β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
期間限定 (2024/09/24~2024/11/22)†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
テリーの帽子 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
テリーのジャケット | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
テリーの靴 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
定番のエレキギター | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
定番のエレキギター α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
定番のエレキギター β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
勝気なレザーバングル | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
勝気なレザーバングル α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
勝気なレザーバングル β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
期間限定 (2024/10/22~2024/12/23)†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
ダイナソーマスク | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
ダイナソーマスク α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
ダイナソーマスク β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
トライバルマスク | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
トライバルマスク α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
トライバルマスク β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
舞踏会の仮面 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
舞踏会の仮面 α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
舞踏会の仮面 β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
ファイティングパス†
第8弾 CAPCOM CUPサポーター (2024/01/05~2024/01/26)†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
ゲーミングライトヘッドホン | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier2】 | 頭 | |
プロゲーマーズウェア | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier6】 | 胴 | |
プロゲーマーズボトム | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier10】 | 脚 | |
ゲーミングライトシューズ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier14】 | 靴 | |
ゲーミングライトマスク | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier19】 | 飾 | |
ゲーミングライトヘッドホン α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・フリー【Tier20】 | 頭 | |
第9弾 Get Ready for エド ! (2024/02/01~2024/02/22)†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
エドのパーカー | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier2】 | 胴 | |
