主にワールドツアーモードで手に入るアバター用の装備アイテム。
頭胴脚靴アクセサリーの5種があり、アクセサリーはスキルを取得することで最大3つまで同時に装備可能。
装備によって防御力を中心に各種パラメータがアップし、見た目も変化する。
際どいと言う程では無いがちょっとセクシーなのもある。
アクセサリや極一部の服装には、アバターに(一定条件で)パワーアップ状態をもたらす「パーク(Perk)」を持ったものがある。
コレによる効果を起動/維持させたまま対象敵をKOするのが条件となっているドロップロックも存在する。
ファイティングパス・バトルハブショップ・クラブ、運営のお知らせといった配信・配布でもコスチュームが入手できることがあるが、
これらの場合は能力値もパークも持たないため「見た目装備」が前提となる。
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 買値 | 備考 |
ネイキッドヘッド | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スキル「見た目装備」獲得 | |||
ストリートキャップ | COM | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
カジュアルキャップ | COM | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
ストリートニット | COM | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
サンバイザー | COM | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
警官の帽子 | COM | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | サブミッション「等価交換」報酬 ノーマルトーナメント賞品 | |||
闘士の兜 | COM | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 買)行商人ハカ【イタリア】 | |||
安全ヘルメット | COM | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | シャットアウト | 貰)ジャッジ【サブミッション「安全第一」】 買)アパレル店員ゴモラ | SiRNビル・建設現場に入る為に必要(初回のみ?) | |
布のマスク | COM | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 買)行商人ハカ【メキシコ】 | |||
バンダナ | RARE | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
徘徊者のTVヘッド | COM | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 落)サイバーウォーカー【ベイサイドパーク(夜)】 | |||
中華帽 | COM | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 落)通行人【ビートストリート 紅虎門付近(夜)】 | |||
陽気なニット | RARE | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 買)行商人ハカ【ブラジル】 | |||
麦わら帽 | RARE | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 買)行商人ハカ【フランス】 | |||
スポーティーヘアバンド | RARE | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
キョンシーハット | RARE | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | メインミッション「追いかけて饅頭男」報酬 ノーマルトーナメント賞品 買)行商人ハカ【中国】 | |||
ポーター | RARE | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
ユーエンのマスク | RARE | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 落)幽猿【中華街・紅虎路 裏通り(夜) 】【トーナメント】 ノーマルトーナメント賞品 | |||
饅頭男の被り物 | SUP | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 貰)饅頭男【メインミッション「消えたホワイトハッカー」】 | ミッション進行に必要 | ||
水兵の帽子 | RARE | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 落)通行人【グレースマリーナ(昼)】 | |||
忍者の頭巾 | RARE | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 買)行商人ハカ【日本】 | |||
シャドルーソルジャーヘルメット | ULT | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 12 | 無我 | 貰)A.K.I.【マスターミッション「シャドルー残党のイキサキ」】 | ミッション進行に必要 | |
ヘッドギア | RARE | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13 | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
鴉面のマスク | SUP | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 14 | 買)行商人ハカ【日本】 | |||
拘束具 | RARE | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14 | 落)エルトロ【パーキングエリア 1~2階(昼)】 落) JP【トーナメント】 | |||
センタークリース | RARE | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
バラクラバ | RARE | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14 | 買)行商人ハカ【ロシア】 | |||
踊狂者のTVヘッド | SUP | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 14 | 拾)SiRNビル R&D3階 落)TVダンサー【パーキングエリア1~2階(夜)】 落)ネオ・TVダンサー【パーキングエリア(昼)】 | |||
ケープハット | RARE | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 15 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
ターバン | RARE | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 15 | 買)行商人ハカ【インド】 | |||
猛き者の鉢巻 | LEG | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 15 | 根性 | マスターミッション「高みを目指せ!」報酬 落)リュウ【トーナメント】 | ||
キャペリン | RARE | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16 | 買)エヌイーウェア | |||
捨てられたテレビ | SUP | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 16 | サブミッション「この街で商うということ」報酬 ノーマルトーナメント賞品 | |||
不眠者のTVヘッド | SUP | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 16 | 拾)パーキングエリア 1F 落)ネオ・スリーピングデッド【パーキングエリア(夜)】 | |||
ロングニット | RARE | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 17 | 買)アパレル店員レヘンナ | |||
僧の頭布 | RARE | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 17 | 落)荒行僧【ヴィシャル山麓 西山道(昼)】 | |||
レスラーのマスク | SUP | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 18 | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
シルクハット | RARE | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 18 | 買)エヌイーウェア | |||
ネールハット | RARE | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 18 | 落)謎のギャング【鉄橋(夜)】 | |||
ソンブレロ | RARE | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 18 | 拾)ロウランド 北エリア ノーマルトーナメント賞品 | ロウランド 北エリア:スクラップ処理ネズミ近く | ||
スパルタンメット | SUP | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 19 | フェイタルカウンター | 拾)SiRNビル R&D7階 落)通行人【旧市街 中央バザール(夜)】 落)通行人【ヴィシャル山麓 遺跡前広場(夜)】 | ||
ピエロの帽子 | SUP | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 19 | 拾)レッドスティール工場跡(夜) ノーマルトーナメント賞品 | レッドスティール工場跡:昼間はトマレが道を塞いでいるため入手不可 | ||
ディアストーカー | SUP | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 買)エヌイーウェア | |||
ワークキャップ | SUP | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 20 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
ライダーヘルメット | SUP | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 買)アパレル店員レヘンナ | |||
キャスケット | SUP | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 21 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
フライトキャップ | SUP | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 22 | 買)行商人メロ | |||
タモシャンター | SUP | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 22 | 買)エヌイーウェア | |||
空軍ヘルメット | SUP | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 22 | 買)行商人ハカ【アメリカ】 | |||
レイヴンのマスク | ULT | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 23 | 落)カラス団ウーヤ【クロウズ・ネスト最奥(夜)】 落)レイヴン【クロウズ・ネスト(昼)】 ノーマルトーナメント賞品 | レイヴン:夜間ラーベが塞いでいる地点から先に出現する個体のみ | ||
ならず者のマスク | SUP | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 24 | 買)アパレル店員レヘンナ | |||
軍用ガスマスク | ULT | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 25 | 買)行商人メロ | |||
フェイスプロテクター | ULT | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 27 | 買)行商人メロ |
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 買値 | 備考 |
ネイキッドボディ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スキル「見た目装備」獲得 | |||
トレーニングウェア | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 初期装備 | |||
カジュアルなTシャツ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
ラフなTシャツ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
長袖のポロシャツ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 落)通行人【サウスストリート ビートスクエア付近(夜)】 | |||
半袖のポロシャツ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 落)通行人【サウスストリート ダウンタウン付近(昼)】 | |||
タンクトップ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 落)通行人【スカイウォークレーン(昼)】 | |||
アロハシャツ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ハイコンディション | 買)行商人ハカ【メキシコ】 | ||
スウェット | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 落)スケッチー【ダウンタウン センターストリート(夜)】 | |||
カンフートップ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 落)通行人【中華街・紅虎路 表通り(昼)】 落)通行人【中華街・紅虎路 広場(昼)】 | |||
カジュアルなYシャツ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 落)通行人【ダウンタウン南エリア(昼)】 | |||
レザージャケット | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 落)ラフバイカー【ダウンタウン南エリア(昼)】 | |||
マウンテンパーカー | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | サブミッション「DRONE DELIVERY」報酬 ノーマルトーナメント賞品 | |||
ビジネスシャツ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
シンプルなYシャツ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 落)通行人【スカイウォークレーン(昼)】 | |||
オーバーサイズシャツ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 落)通行人【ダウンタウン南エリア(昼)】 | |||
パフスリーブブラウス | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 買)行商人ハカ【フランス】 | |||
死のTシャツ | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ヴァンダル | 落)アパレル店員ゴモラ ノーマルトーナメント賞品 | ||
パーカー | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 落)スリーピングデッド【ベイサイドパーク(夜)】 | |||
ショートパーカー | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 買)行商人ハカ【メキシコ】 | |||
レザージャンパー | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 落)キングバイカー【ダウンタウン南エリア(夜) 】【ノースストリート アーバンパーク付近(夜)】【アーバンパーク 東広場(夜)】【地下鉄 電車内】 | |||
カジュアルなビジネスシャツ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
ハガーのTシャツ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 落)アンドレJr.1【サブミッション「強き者たち」】 落)アンドレJr.2【サブミッション「強き者たち」】【トーナメント】 落)アンドレJr.3【サブミッション「強き者たち」】 落)F・アンドレ【サブミッション「強き者たち」】 落)U・アンドレ【サブミッション「強き者たち」】 落)G・アンドレ【トーナメント】 ノーマルトーナメント賞品 | |||
カウチンセーター | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 買)行商人ハカ【メキシコ】 | |||
道着 上 | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 買)ドリップ・イン・スタイル 落)ルビー【アーバンパークサイド アベニュー】 | ルビー:クロウズネスト入り口付近 | ||
ビジネスベスト | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
波のTシャツ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 落)ケニー【マイクハガー・記念スタジアム(昼) 】【トーナメント】 落)通行人【ノースストリート アーバンパーク付近(昼)】 ノーマルトーナメント賞品 | ケニー:ケンスタイル必須 | ||
動のTシャツ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 落)通行人【ノースストリート アーバンパーク付近(夜)】 ノーマルトーナメント賞品 | |||
ライダースジャケット | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
スタジャン | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 落)通行人【ビートストリート アーバンパーク付近 他】 | |||
Vネックシャツ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 拾)アーバンパーク市営駐車場 ノーマルトーナメント賞品 | |||
フィールドジャケット | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 落)スリックライダー【ダウンタウン南エリア(夜)】 落)通行人【SiRNビル・建設現場(昼)】 | |||
デニムジャケット | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
ジャージ 上 | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 落)通行人【旧市街 南路地(昼)】 | |||
SiRN社の研究衣 | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 拾)SiRNビル R&D2階 | メインミッション「空を駆ける男」進行に必要 | ||
ダウンジャケット | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
ベスト | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 落)通行人【中華街・紅虎路 表通り(夜)】 | |||
サマージャケット | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 落)通行人【サウスストリート ビートスクエア付近(夜)】 落)通行人【ウエストベイ・アベニュー(夜)】 | |||
コーチジャケット | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 落)通行人【パーキングエリア(夜)】 | |||
ウィンドブレーカー | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 落)通行人【SiRNビル・建設現場(夜) 】 落)通行人【中央バザール(昼)】 落)通行人【ヴィシャル山麓 西山道(昼)】 | |||
オフショルダー | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 落)通行人【アーバンパーク アスレチック(昼)】 落)リーパー【アーバンパーク アスレチック(夜)】 | |||
チューブトップ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 落)通行人【中華街・紅虎路 広場(夜)】 落)通行人【旧市街 西地区(昼)】 | |||
忍者の装束 | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 買)行商人ハカ【日本】 | |||
キャミソール | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 落)通行人【マスターズ財団ビル付近(夜)】 | |||
ノースリーブタートルネック | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
拳のTシャツ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 落)ケン ノーマルトーナメント賞品 | ケン:リュウスタイル必須 | ||
クロップドトップス | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 落)通行人【サウスストリート ビートスクエア付近(夜)】 落)通行人【リバーサイド・ステップス(夜)】 | |||
ロングマウンテンパーカー | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 買)行商人ハカ【ロシア】 | |||
バーテンダーベスト | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
ロングシャツ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 買)エヌイーウェア | |||
サラシ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 落)マスクド・リキシ【ウエストベイ・アベニュー(夜)】 | |||
ミリタリージャケット | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 買)行商人ハカ【アメリカ】 | |||
フォーマルシャツ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 買)エヌイーウェア | |||
ダウンベスト | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 買)アパレル店員レヘンナ | |||
ワンショルダー | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 落)エルトロ【パーキングエリア屋上(夜)】 拾)リバーサイド・ステップス | |||
ブレザージャケット | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 落)通行人【ロウランド北エリア(昼)】 | |||
セーラー服 | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 拾)ロウランド河岸付近 落)行商人ハカ【アメリカ】 ノーマルトーナメント賞品 | |||
キルティングジャケット | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 買)エヌイーウェア | |||
猛き者の道着 上 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 潜心 | 落)リュウ | ||
シェルジャケット | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 買)アパレル店員レヘンナ | |||
ダブルライダースジャケット | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
スカジャン | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
ビキニトップ | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 拾)ヴィシャル山麓 西山道 落)ウナ【サブミッション「強き者たち」】【トーナメント】 落)行商人メロ ノーマルトーナメント賞品 | |||
テーラードジャケット | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
ポンチョコート | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 買)アパレル店員レヘンナ | |||
オープンチェストシャツ | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | サブミッション「はぐれドローン」報酬 ノーマルトーナメント賞品 | |||
パイロットジャケット | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
トレンチコート | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 買)エヌイーウェア | |||
ロングレザーコート | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 買)行商人メロ | |||
ボディアーマー | ULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 買)行商人メロ | |||
ファイターライフブリフッド 上 | ULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | ハイコンディション | 買)行商人メロ |
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 買値 | 備考 |
ネイキッドレッグ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スキル「見た目装備」獲得 | |||
トレーニングボトム | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 初期装備 | |||
デニム | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
テーパードパンツ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
チノパン | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
スキニーパンツ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
道着 下 | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 買)ドリップ・イン・スタイル 落)ルビー【アーバンパークサイド アベニュー】 | ルビー:クロウズネスト入り口付近 | ||
ハーフスパッツ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 買)行商人ハカ【ジャマイカ】 | |||
ショートパンツ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
前掛けエプロン | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 落)アントニオ【トーナメント】 落)コピーファイター(本田スタイル)【トーナメント】 ノーマルトーナメント賞品 | |||
ミニスカート | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 買)ドリップ・イン・スタイル 買)行商人ハカ【メキシコ】 | |||
ホットパンツ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
ハーフパンツ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 落)チック【地下鉄 車内】 | |||
ジャージ 下 | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 落)マッドギアファット【サウスストリート ビートスクエア付近(夜)】 落)クロウピー【地下鉄 車内】 落)ネオ・クロウピー【地下鉄 車内】 | |||
忍者の足衣 | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 買)行商人ハカ【日本】 | |||
ミニタイトスカート | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
フレアスカート | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 落)行商人ハカ【中国】 | |||
ボーイフレンドデニム | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
ロングスパッツ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 落)健康戦士ビセップ【グレース・マリーナ(夜)】 | |||
フレアパンツ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
コールパンツ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 買)行商人ハカ【アメリカ】 | |||
ニットパンツ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 買)エヌイーウェア | |||
アシンメトリースカート | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
サルエルパンツ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 買)アパレル店員レヘンナ | |||
ジョガーパンツ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 買)行商人ハカ【日本】 | |||
シェフのエプロン | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 落)アントニオ【マスターミッション「職人の技」】【トーナメント】 落)雑貨屋タンパ | |||
カーゴパンツ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 買)エヌイーウェア | |||
セーラースカート | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 拾)ロウランド 南エリア 落)アパレル店員レヘンナ ノーマルトーナメント賞品 | |||
猛き者の道着 下 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 背水の陣 | 落)リュウ | ||
ダメージジーンズ | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
放浪者のチャップス | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 買)アパレル店員レヘンナ | |||
ビキニパンツ | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 拾)クロウズ・ネスト 落)ザンギエフ ノーマルトーナメント賞品 | クロウズ・ネスト:最上部に上る梯子の右から隣のビルへ行った先 | ||
ロングスカート | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 買)エヌイーウェア | |||
レザーパンツ | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 買)行商人メロ | |||
ガウチョパンツ | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 買)アパレル店員レヘンナ | |||
スラックス | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
ミドルスカート | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 買)アパレル店員レヘンナ | |||
タイトスカート | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 買)エヌイーウェア | |||
デストロイドジーンズ | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 買)アパレル店員レヘンナ | |||
フライトパンツ | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 買)行商人メロ | |||
プロテクターパンツ | ULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 買)行商人メロ | |||
ファイターライフブリフッド 下 | ULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 買)行商人メロ |
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 買値 | 備考 |
ファンフェイの靴 | LEG | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | エアリアルストライク | マスターミッション「シャドルー残党のイキサキ」報酬 | ||
ネイキッドフット | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スキル「見た目装備」獲得 | |||
スニーカー | COM | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
トレーニングシューズ | COM | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 初期装備 | |||
メリージェーン | COM | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
プレーントゥ | COM | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
ロングジョッキーブーツ | RARE | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
ロングレザーブーツ | RARE | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 9 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
ムートンブーツ | RARE | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
ワークブーツ | RARE | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 11 | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
レースアップ | RARE | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
民衆のサンダル | RARE | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 13 | 落)通行人【リバーサイド・ステップス(昼)】 | |||
忍者の靴 | RARE | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 買)行商人ハカ【日本】 | |||
ウィンクルピッカーズ | RARE | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
ヘップサンダル | RARE | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 15 | 買)エヌイーウェア | |||
足袋と草履 | RARE | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 15 | 買)行商人ハカ【日本】 | |||
プラットフォームソール | RARE | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 17 | 買)エヌイーウェア | |||
ベアフットサンダル | SUP | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 18 | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
ワラーチ | SUP | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 18 | 買)アパレル店員レヘンナ | |||
ペニーローファー | SUP | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 18 | 買)エヌイーウェア | |||
ボクサーシューズ | SUP | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 19 | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
ビーチサンダル | SUP | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 20 | 買)アパレル店員レヘンナ | |||
フラットヒールパンプス | SUP | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 20 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
シャワーサンダル | SUP | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 21 | 買)エヌイーウェア | |||
ウエスタンブーツ | SUP | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 22 | 買)行商人メロ | |||
駒下駄 | SUP | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 22 | 買)アパレル店員レヘンナ | |||
カンフーシューズ | SUP | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 23 | 買)エヌイーウェア | |||
安全靴 | SUP | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 24 | 買)行商人メロ | |||
バスケットシューズ | ULT | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 26 | 買)行商人メロ |
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 買値 | 備考 |
シャドルーの腕輪(偽物) | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | 挑発屋 | 落)マイク【神前闘技場 地下エリア 獅子(銅)の部屋】 落)バロッグ【神前闘技場 地下エリア 獅子(銀)の部屋】 落)サガッチョ【神前闘技場 地下エリア 獅子(金)の部屋】 | |||
歪んだ角 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ランページ | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
シニヨンカバー | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 残心 | 落)春麗 | ||
猫の耳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 短気 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
ボストンメガネ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基礎鍛練 集中 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
