https://www.streetfighter.com/6/ja-jp/character/deejay.html
ダンスミュージックの世界的大スター。
いつも陽気でノリが軽い。音楽と格闘への熱い愛をたぎらせ、
刺激的な新曲や、観客を沸かせるパフォーマンスを構想している。
Hate:静寂
Likes:叫ぶ、踊る、唄う
Height:184cm
Weight:92kg
タイプ:
間合い:
操作難易度:
「スーパーストリートファイターⅡ」から参戦したレジェンドファイターの1角。
兼ねてより「出すCD全てがミリオンセラーを誇る人気ミュージシャン」という設定だったが、本作では更にスケールアップし世界的な大スターとなっている。
溜めコマンドで繰り出せる飛び道具のエアスラッシャーと対空技のジャックナイフマキシマムを持ち、傍目にはガイルと通じる部分が多い性能に見える。
本作では過去作以上にガイルとの差別化が図られており、全キャラクター中でもトップクラスに鋭い前ステップ及びドライブラッシュや豊富なフェイント動作を駆使してアグレッシブに戦える性能となっている。
弱点は下段からのコンボに乏しい点と、SA1に無敵がない事が挙げられる(SA2には無敵あり)。
バージョン1.0001.002の値です。(D: ダウン、HKD: ハードノックダウン)
技 | コマンド | ダメージ | 発生 | 全体 | ガード | ヒット | カウンター | パニッシュ | キャンセル | 備考 |
通常技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱P | 弱P | 300 | 4 | 12 | -1 | 4 | 6 | 8 | ○ | |
中P | 中P | 600 | 7 | 22 | 2 | 5 | 7 | 9 | × | |
強P | 強P | 800 | 9 | 32 | -4 | 3 | 5 | 7 | ○ | |
弱K | 弱K | 300 | 5 | 18 | -2 | 2 | 4 | 6 | ○ | |
中K | 中K | 600 | 9 | 27 | -1 | 6 | 8 | 10 | × | |
強K | 強K | 800 | 12 | 36 | -5 | 1 | 3 | 18 | × | パニッシュでよろける |
しゃがみ弱P | しゃがみ中に弱P | 300 | 5 | 15 | -1 | 4 | 6 | 8 | ○ | |
しゃがみ中P | しゃがみ中に中P | 600 | 6 | 23 | -1 | 4 | 6 | 8 | ○ | |
しゃがみ強P | しゃがみ中に強P | 800 | 8 | 29 | -2 | 6 | 8 | 12 | × | パニッシュでよろける |
しゃがみ弱K | しゃがみ中に弱K | 200 | 5 | 16 | -2 | 2 | 4 | 6 | 連打 | 下段 |
しゃがみ中K | しゃがみ中に中K | 700 | 8 | 30 | -6 | D (29) | × | 下段 | ||
しゃがみ強K | しゃがみ中に強K | 900 | 14 | 38 | -11 | D (33) | D (52) | × | 下段 | |
ジャンプ弱P | 前後ジャンプ中に弱P | 300 | 4 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
ジャンプ中P | 前後ジャンプ中に中P | 700 | 6 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
ジャンプ強P | 前後ジャンプ中に強P | 800 | 9 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
ジャンプ弱K | 前後ジャンプ中に弱K | 300 | 4 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
ジャンプ中K | 前後ジャンプ中に中K | 500 | 8 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
ジャンプ強K | 前後ジャンプ中に強K | 800 | 10 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
垂直ジャンプ弱P | 垂直ジャンプ中に弱P | 300 | 4 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
垂直ジャンプ中P | 垂直ジャンプ中に中P | 700 | 6 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
垂直ジャンプ強P | 垂直ジャンプ中に強P | 800 | 9 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
垂直ジャンプ弱K | 垂直ジャンプ中に弱K | 300 | 4 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
垂直ジャンプ中K | 垂直ジャンプ中に中K | 500 | 8 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
垂直ジャンプ強K | 垂直ジャンプ中に強K | 800 | 10 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
特殊技 | ||||||||||
ニーショット | 前ジャンプ中に2弱K | 300 | 4 | - | - | - | - | - | × | |
サンライズヒール | 6中K | 700 | 19 | 39 | 1 | 5 | 7 | 9 | × | |
フェイスブレイカー | 4強K | 800 | 7 | 32 | -5 | 1 | 3 | 5 | ○ | |
3ビートコンボ 2段止め | 弱P→中K | 360 | 9 | 29 | -3 | 2 | 4 | 6 | × | |
3ビートコンボ | 弱P→中K→中K | 500 | 14 | 37 | -8 | 2 | × | |||
ディージェイスペシャル 2段止め | 中P→強P | 500 | 11 | 41 | -11 | -2 | × | |||
ディージェイスペシャル | 中P→強P→強K | 480 | 13 | 45 | -13 | きD (34) | × | きりもみ回転ダウン | ||
ファンキーダンス 2段止め | 中P→中P | 500 | 12 | 32 | -2 | 2 | 4 | 6 | × | |
ファンキーダンス | 中P→中P→強P | 900 | 20 | 45 | -8 | きD (43) | × | |||
ファンキーダンス・フェイク | 中P→中P→4強P | - | 12 | 23 | -6 | - | - | - | × | フェイント |
フライングパーティー | ジャンプ中に中P→強P | 700 | 8 | - | - | - | - | - | × | |
マラカスビート | 22PP | - | - | 133+ | - | - | - | - | × | SAゲージ増加 ボタンホールドで継続 |
LEFT:~投げ | ||||||||||
スタンプ・ザ・ビート | 弱K弱P | 1200 | 5 | 113 | - | D (34) | HKD (34) | × | ||
フリップスルー | 4弱K弱P | 1200 | 5 | 124 | - | D (22) | HKD (22) | × | ||
必殺技 | ||||||||||
エアスラッシャー 弱 | 4溜め6弱P | - | - | 21 | - | - | - | - | × | フェイント |
エアスラッシャー 中 | 4溜め6中P | 600 | 17 | 44 | -5 | 0 | 2 | 4 | SA3 | |
エアスラッシャー 強 | 4溜め6強P | 1000 | 17 | 60 | -3 | 3 | 5 | 7 | SA3 | |
ODエアスラッシャー | 4溜め6PP | 1000 | 10 | 46 | 2 | 5 | 7 | 9 | SA2/3 | |
ジャックナイフマキシマム 弱 | 2溜め8弱K | - | - | 51 | - | - | - | - | × | フェイント |
ジャックナイフマキシマム 中 | 2溜め8中K | 1100 | 6 | 54 | -32 | きD (41) | × | きりもみ回転ダウン | ||
ジャックナイフマキシマム 強 | 2溜め8強K | 1300 | 6 | 66 | -44 | きD (42) | × | きりもみ回転ダウン | ||
ODジャックナイフマキシマム | 2溜め8KK | 1500 | 6 | 77 | -55 | D (23) | × | 1~5F無敵 | ||
フェイクロールステップ | 236弱K | - | - | 26 | - | - | - | - | × | フェイント |
クイックローリングソバット | 236中K | 1000 | 12 | 37 | -6 | D (34) | SA3 | |||
ダブルローリングソバット | 236強K | 1400 | 15 | 63 | -10 | 2 | 4 | 6 | SA3 | |
ODダブルローリングソバット | 236KK | 1300 | 19 | 51 | -2 | きD (39) | SA2/3 | |||
マシンガンアッパー 弱 | 214弱P | 1650 | 15 | 53*1 | -19 | D (34) | SA3 | |||
マシンガンアッパー 中 | 214中P | 1900 | 22 | 60 | -19 | D (32) | SA3 | |||
マシンガンアッパー 強 | 214強P | 2200 | 28 | 66 | -19 | D (40) | SA3 | |||
ODマシンガンアッパー | 214PP | 2500 | 28 | 66 | -19 | HKD (23) | SA2/3 | |||
ジョスクール | 214K | - | - | 37 | - | - | - | - | × | 弱中強で共通 少し後ろに下がる |
ファンキースライサー | ジョスクール中に弱K | 800 | 12 | 34 | -3 | 2 | 4 | 6 | SA3 | 下段 |
ワニングムーン | ジョスクール中に中K | 1000 | 25 | 43 | 1 | D (27) | ? | 中段 | ||
マキシマムストライク | ジョスクール中に強K | 1000 | 15 | 44 | -10 | 上D(45) | SA3 | 上吹き飛びダウン | ||
ジャグリンステップ | ジョスクール中に6P | - | - | 27 | - | - | - | - | × | ジョスクールをキャンセルして前移動 キャンセルから20F弾無敵 |
ジャグリンスウェイ | ジャグリンステップ中に4P | - | - | 29 | - | - | - | - | × | ジャグリンステップをキャンセルして後移動 |
ODジョスクール | 214KK | 500 | 8 | 49 | -22 | 上D (33) | × | 上吹き飛びダウン 攻撃後少し後ろに下がる | ||
ODファンキースライサー | ODジョスクール中に弱K | 900 | 9 | 30 | -2 | 6 | 8 | 16 | SA2/3 | 下段 パニッシュでよろける |
ODワニングムーン | ODジョスクール中に中K | 1000 | 19 | 40 | -2 | 7 | 9 | 11 | ? | 中段 |
ODマキシマムストライク | ODジョスクール中に強K | 1000 | 11 | 36 | -8 | 上D(55) | 上D(65) | SA2/3 | 上吹き飛びダウン | |
ODジャグリンステップ | ODジョスクール中に6P | - | - | 22 | - | - | - | - | × | ODジョスクールをキャンセルして前移動 キャンセルから17F弾無敵 |
ODジャグリンスウェイ | ODジャグリンステップ中に4P | - | - | 29 | - | - | - | - | × | ODジャグリンステップをキャンセルして後移動 |
SA | ||||||||||
グレイテストソバット | 236236K | 1800 | 7 | 55 | -24 | HKD (32) | × | 1F(暗転時)無敵 | ||
サンライズフェスティバル・ライト | 236236弱Pヒット後に弱P→中P→強P→弱K→中K→強K | 2600 | 12 | 62 | -29 | HKD (29) | × | 1〜11F無敵 | ||
サンライズフェスティバル・マーベラス | 236236中Pヒット後に弱P→中P→強P→弱K→中K→強K | 1700〜2200 | 12 | 62*2 | -29 | HKD (19) | × | 1〜11F無敵 ボタンを押すタイミングでダメージ変化 | ||
SF・マーベラス→クライマックスブロー | SF・マーベラスヒット後に強P | 700 | 1 | 181 | - | HKD (24) | × | |||
SF・マーベラス→アンコールビート | SF・マーベラスヒット後に強K | 1100 | 1 | 151 | - | HKD (34) | × | 最大ダメージ2800? | ||
サンライズフェスティバル・マキシマム | 236236強Pヒット後に弱P→中P→強P→弱K→中K→強K | 1800〜2150 | 12 | 62*3 | -29 | HKD (19) | × | 1〜11F 無敵 ボタンを押すタイミングでダメージ変化 | ||
SF・マキシマム→クライマックスブロー | SF・マキシマムヒット後に強P | 800 | 1 | 181 | - | HKD (24) | × | |||
SF・マキシマム→アンコールビート | SF・マキシマムヒット後に強K | 1200 | 1 | 151 | - | HKD (34) | × | 最大ダメージ3000? | ||
サタデーナイト | 214214P | 4000*4 | 9 | 61*5 | -28 | HKD (26) | × | 1〜8F無敵 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照