https://www.streetfighter.com/6/ja-jp/character/ehonda.html
相撲を「わあるどわいど」にするため闘う力士。
実力は横綱級だが、本場所そっちのけで世界を飛び回る破天荒さゆえ、
番付は張出大関である。
料理は玄人裸足の腕前で、ちゃんこ鍋が絶品。
Hate:優柔不断
Likes:風呂
Height:185cm
Weight:137kg
タイプ:
間合い:
操作難易度:
『ストⅡ』から参戦しているレジェンドファイターの1角。
型破りな力士という設定に相応しく、相撲取りらしい技とまったく相撲とは言えない破天荒な技を兼ね備えたパワーファイター。
その力強さを象徴するのが必殺技の「スーパー頭突き」。弾丸のような速さで本体がまっすぐ突っ込んでいくだけという実にシンプルなこの技は、単発でも十分なダメージがあり、ガードされても大きな隙はなく、相手のジャンプを迎撃する手段としても使えると非常に優秀。
このスーパー頭突きの存在故に、後ろ溜めが完了している状態の本田はただしゃがみガードしているだけで相手にプレッシャーを与える事ができる。
さらにこの状態からは高速でジャンプし上昇・下降中ともに攻撃でき対地対空両面で活躍する「スーパー百貫落とし」も繰り出せる。
それ以外にも立ち中Pを中心とした威力・リーチに優れ対地対空性能充分な通常技でハリネズミのような防御性能を見せる。
これで相手が攻めあぐねたら百烈張り手を強化できる肩屋入りを用いてから図々しく接近。
そしてひとたび接近すれば頭突き・百貫落としの強烈な判定と威力・ダウン効果で敵を押しまくり、溜めがなくてもコンボに使いやすい百烈張り手や相撲ステップ、更にはコマンド投げの大銀杏投げで相手をたちまち叩き潰してしまう。
なので完全に「攻める」「待つ」側に回ってさえいれば無類の強さを発揮する一方、逆にペースを握られてしまっているシーンになると苦しくなるのが弱点。
相手のほうに待ちに入られてしまうと接近手段が限られてしまい、通常移動の遅さと体の大きさが響いてなかなか近寄ることが出来ない。
溜めがない状態では攻防共に難点が多くなるため、戦略的にも前歩きをしづらく動きが単調になりがち。
それ故に体力リードを取られタイムアップ勝ちを狙われている、遠距離から飛び道具を撃たれ一方的に動かされているといった前歩きせざるを得ない状況を打破する事が大きな課題となる。
そして相手のほうから先にまとわりつかれるとめくりを落とす手段が乏しいのでここでも巨躯が裏目に出て思うように振り払えない。
相手を画面端に追い詰めても投げ重ねをループする起き攻め(通称:柔道)ができないため、攻めの継続力が低いという弱点もある。。
なのでドライブシステムを活用し限られたチャンスに叩きこむ一撃の威力を極力大きくしたいところ。
それでもスーパー頭突きをはじめとした分かりやすく強い技の存在、それらで近づいて殴る・遠巻きにして殴り返すというシンプルな戦術故に格闘ゲーム自体の初心者にもオススメできるキャラクターの1角。
バージョン1.0001.002の値です。(D: ダウン、HKD: ハードノックダウン)
技 | コマンド | ダメージ | 発生 | 全体 | ガード | ヒット | カウンター | パニッシュ | キャンセル | 備考 |
通常技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱P | 弱P | 300 | 5 | 17 | -1 | 4 | 6 | 8 | ○ | |
中P | 中P | 700 | 10 | 26 | 1 | 4 | 6 | 8 | ○ | |
強P | 強P | 900 | 8 | 34 | -6 | -1 | 1 | 後D (66) | ○ | 後ろ倒れダウン |
弱K | 弱K | 300 | 4 | 14 | -1 | 5 | 7 | 9 | ○ | |
中K | 中K | 700 | 10 | 29 | -3 | 4 | 6 | 8 | × | |
強K | 強K | 800 | 8 | 36 | -5 | -1 | 1 | 3 | ○ | |
しゃがみ弱P | しゃがみ中に弱P | 300 | 4 | 16 | -1 | 4 | 6 | 8 | ○ | |
しゃがみ中P | しゃがみ中に中P | 600 | 8 | 27 | -3 | 3 | 5 | 7 | ○ | |
しゃがみ強P | しゃがみ中に強P | 800 | 11 | 31 | -3 | 3 | 5 | 7 | × | |
しゃがみ弱K | しゃがみ中に弱K | 200 | 5 | 15 | -3 | 3 | 5 | 7 | 連打 | 下段 |
しゃがみ中K | しゃがみ中に中K | 500 | 9 | 28 | -2 | 5 | 7 | 9 | × | 下段 |
しゃがみ強K | しゃがみ中に強K | 900 | 11 | 38 | -10 | HKD (30) | HKD (45) | × | 下段 | |
ジャンプ弱P | 前後ジャンプ中に弱P | 300 | 5 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
ジャンプ中P | 前後ジャンプ中に中P | 700 | 6 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
ジャンプ強P | 前後ジャンプ中に強P | 800 | 9 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
ジャンプ弱K | 前後ジャンプ中に弱K | 300 | 6 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
ジャンプ中K | 前後ジャンプ中に中K | 700 | 9 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
ジャンプ強K | 前後ジャンプ中に強K | 800 | 10 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
垂直ジャンプ弱P | 垂直ジャンプ中に弱P | 300 | 5 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
垂直ジャンプ中P | 垂直ジャンプ中に中P | 700 | 6 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
垂直ジャンプ強P | 垂直ジャンプ中に強P | 800 | 10 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
垂直ジャンプ弱K | 垂直ジャンプ中に弱K | 300 | 6 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
垂直ジャンプ中K | 垂直ジャンプ中に中K | 700 | 9 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
垂直ジャンプ強K | 垂直ジャンプ中に強K | 800 | 10 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
特殊技 | ||||||||||
払い蹴り | 6強K | 900 | 14 | 37 | -5 | 1 | 3 | D (45) | × | |
力足 | 3強K | 800 | 22 | 45 | -3 | 3 | 5 | 7 | × | |
フライング相撲プレス | 前ジャンプ中に2中K | 500 | 11 | - | - | - | - | - | × | |
連ね張り手 | 弱P→中P | 540 | 4 | 27 | -10 | 34 | D (34) | ○ | ||
地鎮 | 中P→3強K | 800 | 22 | 45 | -3 | 3 | 5 | 7 | × | |
投げ | ||||||||||
さば折り | 弱P弱K | 1200 | 5 | 159 | - | D (17) | HKD (17) | × | ||
俵投げ | 4弱P弱K | 1200 | 5 | 102 | - | D (24) | HKD (24) | × | ||
必殺技 | ||||||||||
百烈張り手 弱 | 214弱P | 800 | 12 | 45 | -4 | 2 | 4 | 6 | SA3 | |
百烈張り手 中 | 214中P | 1000 | 18 | 66 | -8 | 2 | 4 | 6 | SA3 | |
百烈張り手 強 | 214強P | 1200 | 21 | 81 | -8 | 2 | 4 | 6 | SA3 | |
OD百烈張り手 | 214PP | 800 | 19 | 73 | -3 | 4 | 6 | 8 | SA2/3 | |
(肩屋入り)百烈張り手 弱 | 214弱P | 850 | 12 | 45*1 | -4 | 4 | 6 | 8 | SA3 | |
(肩屋入り)百烈張り手 中 | 214中P | 1050 | 18 | 66*2 | -8 | 4 | 6 | 8 | SA3 | |
(肩屋入り)百烈張り手 強 | 214強P | 1250 | 21 | 81*3 | -8 | 4 | 6 | 8 | SA3 | |
(肩屋入り)OD百烈張り手 | 214PP | 850 | 19 | 73*4 | -3 | 6 | 8 | 10 | SA2/3 | |
スーパー頭突き 弱 | 4溜め6弱P | 1300 | 10 | 30 | -4 | D (40) | × | |||
スーパー頭突き 中 | 4溜め6中P | 1300 | 10 | 30 | -4 | D (40) | × | |||
スーパー頭突き 強 | 4溜め6強P | 1400 | 14 | 36 | -4 | D (40) | × | |||
ODスーパー頭突き | 4溜め6PP | 1600 | 9 | 51 | -20 | D (36) | × | 1〜8Fスーパーアーマー | ||
スーパー百貫落とし | 2溜め8K | 1400 | 11 | 65 | 1 | D (23) | × | 弱中強で共通 | ||
ODスーパー百貫落とし | 2溜め8KK | 1400 | 6 | 56 | 1 | D (23) | × | |||
大銀杏投げ 弱 | 63214弱K | 2000 | 7 | 174 | - | HKD (7) | × | 投げ | ||
大銀杏投げ 中 | 63214中K | 2200 | 7 | 174 | - | HKD (7) | × | 投げ | ||
大銀杏投げ 強 | 63214強K | 2400 | 7 | 174 | - | HKD (7) | × | 投げ | ||
OD大銀杏投げ | 63214KK | 2800 | 7 | 222 | - | HKD (7) | × | 投げ | ||
相撲ステップ | 236K | - | - | 51 | - | - | - | - | × | 前へ移動 |
OD相撲ステップ | 236KK | - | - | 34 | - | - | - | - | × | 前へ移動 |
鉄砲 1段止め | 相撲ステップ中にP | 800 | 9 | 49 | -3 | D (42) | SA3 | |||
OD鉄砲 1段止め | OD相撲ステップ中にP | 800 | 9 | 44 | 2 | D (45) | SA2/3 | |||
鉄砲 | 相撲ステップ中にP→P | 600 | 14 | 54 | -24 | D (22) | SA3 | |||
OD鉄砲 | OD相撲ステップ中にP→P | 600 | 14 | 54 | -24 | D (54) | SA2/3 | |||
大砲 | 相撲ステップ中に2P | 800 | 12 | 65 | -22 | 上D (64) | SA3 | 上吹き飛びダウン | ||
OD大砲 | OD相撲ステップ中に2P | 1000 | 12 | 65 | -22 | 上D (64) | SA2/3 | 上吹き飛びダウン | ||
猫騙し | 22P | 600 | 11 | 29 | -3 | 3 | 5 | 7 | SA3 | |
肩屋入り | 22K | - | 52 | - | - | - | - | × | ||
SA | ||||||||||
発揮爆砕 | 236236P | 2000 | 7 | 59*5 | -33 | D (13) | × | 1F(暗転時)無敵 2〜5F 打撃無敵 | ||
スーパー鬼無双 | 4溜め646K | 2850 | 12 | 61 | -27 | HKD (13) | × | 1〜11F 無敵 | ||
千秋楽 | 214214P | 4000*6 | 9 | 73*7 | -34 | HKD (11)*8 | × | 1〜8F 無敵 |
コメントはありません。 Comments/エドモンド本田 基本データ