主にワールドツアーモードで手に入るアバター用の装備アイテム。
頭胴脚靴アクセサリーの5種があり、アクセサリーはスキルを取得することで最大3つまで同時に装備可能。
装備によって防御力を中心に各種パラメータがアップし、見た目も変化する。
際どいと言う程では無いがちょっとセクシーなのもある。
ごく一部の服装やアクセサリには、アバターに(一定条件で)パワーアップ状態をもたらす「パーク(Perk)」を持ったものがある。
コレによる効果を起動/維持させたまま対象敵をKOするのが条件となっているドロップロックも存在する。
ファイティングパス・バトルハブショップ・クラブ、運営のお知らせといった配信・配布でもコスチュームが入手できることがあるが、
これらの場合は能力値もパークも持たないため「見た目装備」が前提となる。
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 買値 | 備考 |
ネイキッドヘッド | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スキル「見た目装備」獲得 | |||
ストリートキャップ | COM | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
カジュアルキャップ | COM | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
ストリートニット | COM | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
サンバイザー | COM | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
警官の帽子 | COM | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | サブミッション「等価交換」 ノーマルトーナメント賞品 | |||
闘士の兜 | COM | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 買)行商人ハカ(イタリア) | |||
安全ヘルメット | COM | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | シャットアウト | サブミッション「安全第一」 買)アパレル店員ゴモラ | イベントアイテム | |
布のマスク | COM | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 買)行商人ハカ(メキシコ) | |||
バンダナ | RARE | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
徘徊者のTVヘッド | COM | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 落)サイバーウォーカー | ベイサイドパーク(夜) | ||
中華帽 | COM | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 落)通行人 | ビートストリート 紅虎門付近(夜) | ||
陽気なニット | RARE | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 買)行商人ハカ(ブラジル) | |||
麦わら帽 | RARE | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 買)行商人ハカ(フランス) | |||
スポーティーヘアバンド | RARE | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
キョンシーハット | RARE | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | メインミッション「追いかけて饅頭男」 ノーマルトーナメント賞品 買)行商人ハカ(中国) | |||
ポーター | RARE | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
ユーエンのマスク | RARE | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 落)幽猿 ノーマルトーナメント賞品 | 中華街・紅虎路 裏通り(夜) 他 | ||
饅頭男の被り物 | SUP | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 貰)饅頭男 | イベントアイテム メインミッション「消えたホワイトハッカー」進行中に入手 | ||
水兵の帽子 | RARE | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 落)通行人 | グレースマリーナ(昼) | ||
忍者の頭巾 | RARE | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 買)行商人ハカ(日本) | |||
シャドルーソルジャーヘルメット | ULT | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 12 | 無我 | 貰)A.K.I. | イベントアイテム マスターミッション「シャドルー残党のイキサキ」開始時に入手 | |
ヘッドギア | RARE | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13 | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
鴉面のマスク | SUP | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 14 | 買)行商人ハカ(日本) | |||
拘束具 | RARE | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14 | 落)エルトロ | パーキングエリア1~3F(昼) | ||
センタークリース | RARE | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
バラクラバ | RARE | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14 | 買)行商人ハカ(ロシア) | |||
踊狂者のTVヘッド | SUP | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 14 | 拾)SiRNビル R&D 落)TVダンサー 落)ネオ・TVダンサー | TVダンサー:パーキングエリア(夜) ネオ・TVダンサー:パーキングエリア(昼) | ||
ケープハット | RARE | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 15 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
ターバン | RARE | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 15 | 買)行商人ハカ(インド) | |||
猛き者の鉢巻 | LEG | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 15 | 根性 | マスターミッション「高みを目指せ!」 落)リュウ | リュウ:ノーマルトーナメント | |
キャペリン | RARE | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16 | 買)エヌイーウェア | |||
捨てられたテレビ | SUP | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 16 | サブミッション「この街で商うということ」 ノーマルトーナメント賞品 | |||
不眠者のTVヘッド | SUP | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 16 | 拾)パーキングエリア 落)ネオ・スリーピングデッド | ネオ・スリーピングデッド:パーキングエリア(夜) | ||
ロングニット | RARE | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 17 | 買)アパレル店員レヘンナ | |||
僧の頭布 | RARE | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 17 | 落)荒行僧 | ヴィシャル山麓 西山道(昼) | ||
レスラーのマスク | SUP | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 18 | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
シルクハット | RARE | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 18 | 買)エヌイーウェア | |||
ネールハット | RARE | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 18 | 落)謎のギャング | 鉄橋(夜) | ||
ソンブレロ | RARE | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 18 | 拾)ロウランド 北エリア ノーマルトーナメント賞品 | スクラップ処理ネズミ近く | ||
スパルタンメット | SUP | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 19 | フェイタルカウンター | 落)通行人 | 旧市街 中央バザール(夜) | |
ピエロの帽子 | SUP | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 19 | 拾)レッドスティール工場跡 ノーマルトーナメント賞品 | |||
ディアストーカー | SUP | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 買)エヌイーウェア | |||
ワークキャップ | SUP | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 20 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
ライダーヘルメット | SUP | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 買)アパレル店員レヘンナ | |||
キャスケット | SUP | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 21 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
フライトキャップ | SUP | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 22 | 買)行商人メロ | |||
タモシャンター | SUP | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 22 | 買)エヌイーウェア | |||
空軍ヘルメット | SUP | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 22 | 買)行商人ハカ(アメリカ) | |||
レイヴンのマスク | ULT | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 23 | 落)カラス団ウーヤ 落)レイヴン ノーマルトーナメント賞品 | カラス団ウーヤ:クロウズ・ネスト最奥(夜) レイヴン:クロウズ・ネストの夜間ラーベが塞いでいる所を抜けた先(昼) | ||
ならず者のマスク | SUP | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 24 | 買)アパレル店員レヘンナ | |||
軍用ガスマスク | ULT | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 25 | 買)行商人メロ | |||
フェイスプロテクター | ULT | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 27 | 買)行商人メロ | |||
毒使いの帽子 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ファイティングパス・プレミアム | Get Ready for A.K.I.! Tier14 | ||
ホラーマスコットヘッド | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ファイティングパス・プレミアム | ハロウィンパーティ Tier6 |
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 買値 | 備考 |
ネイキッドボディ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スキル「見た目装備」獲得 | |||
トレーニングウェア | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 初期装備 | |||
カジュアルなTシャツ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
ラフなTシャツ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
長袖のポロシャツ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 落)通行人 | サウスストリート ビートスクエア付近(夜) | ||
半袖のポロシャツ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 落)通行人 | サウスストリート ダウンタウン付近(昼) | ||
タンクトップ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 落)通行人 | スカイウォークレーン(昼) | ||
アロハシャツ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ハイコンディション | 買)行商人ハカ(メキシコ) | ||
スウェット | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 落)スケッチー | ダウンタウン センターストリート(夜) | ||
カンフートップ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 落)通行人 | 中華街・紅虎路 表通り(昼) 中華街・紅虎路 広場(昼) | ||
カジュアルなYシャツ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 落)通行人 | ダウンタウン南エリア(昼) | ||
レザージャケット | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 落)ラフバイカー | ダウンタウン南エリア(昼) | ||
マウンテンパーカー | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | サブミッション「DRONE DELIVERY」 ノーマルトーナメント賞品 | |||
ビジネスシャツ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
シンプルなYシャツ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 落)通行人 | スカイウォークレーン(昼) | ||
オーバーサイズシャツ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 落)通行人 | ダウンタウン南エリア(昼) | ||
パフスリーブブラウス | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 買)行商人ハカ(フランス) | |||
死のTシャツ | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ヴァンダル | 落)アパレル店員ゴモラ | ||
パーカー | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 落)スリーピングデッド | ベイサイドパーク(夜) | ||
ショートパーカー | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 買)行商人ハカ(メキシコ) | |||
レザージャンパー | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 落)キングバイカー | ダウンタウン南エリア(夜) 他 | ||
カジュアルなビジネスシャツ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
ハガーのTシャツ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 落)ハガースタジアム前の一部NPC 落)アンドレJr.1 落)アンドレJr.2 落)アンドレJr.3 落)F・アンドレ 落)U・アンドレ ノーマルトーナメント賞品 | アンドレファミリー:サブミッション「強き者たち」他 | ||
カウチンセーター | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 買)行商人ハカ(メキシコ) | |||
道着 上 | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
ビジネスベスト | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
波のTシャツ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 落)ケニー 落)通行人 | ケニー:マイクハガー・記念スタジアム(昼) 通行人:ノースストリート アーバンパーク付近(昼) | ||
動のTシャツ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 落)通行人 | ノースストリート アーバンパーク付近(夜) | ||
ライダースジャケット | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
スタジャン | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 落)通行人 | ビートストリート アーバンパーク付近 他 | ||
Vネックシャツ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 拾)アーバンパーク市営駐車場 ノーマルトーナメント賞品 | |||
フィールドジャケット | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 落)スリックライダー 落)通行人 | スリックライダー:ダウンタウン南エリア(夜) 通行人:SiRNビル・建設現場(昼) | ||
デニムジャケット | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
ジャージ 上 | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 落)通行人 | 旧市街 南路地(昼) | ||
SiRN社の研究衣 | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 拾)SiRNビル R&D2階 | イベントアイテム メインミッション「メトロシティの摩天楼」進行中に入手 | ||
ダウンジャケット | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
ベスト | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 落)通行人 | 中華街・紅虎路 表通り(夜) | ||
サマージャケット | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 落)通行人 | サウスストリート ビートスクエア付近(夜) ウエストベイ・アベニュー(夜) | ||
コーチジャケット | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 落)通行人 | パーキングエリア(夜) | ||
ウィンドブレーカー | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 落)通行人 | SiRNビル・建設現場(夜) 他 | ||
オフショルダー | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 落)通行人 落)リーパー | 通行人:アーバンパーク アスレチック(昼) リーパー:アーバンパーク アスレチック(夜) | ||
チューブトップ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 落)通行人 | 中華街・紅虎路 広場(夜) 旧市街 西地区(昼) | ||
忍者の装束 | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 買)行商人ハカ(日本) | |||
キャミソール | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 落)通行人 | マスターズ財団ビル付近(夜) | ||
ノースリーブタートルネック | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
拳のTシャツ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 落)ケン | リュウスタイル必須 | ||
クロップドトップス | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 落)通行人 | サウスストリート ビートスクエア付近(夜) リバーサイド・ステップス(夜) | ||
ロングマウンテンパーカー | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 買)行商人ハカ(ロシア) | |||
バーテンダーベスト | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
ロングシャツ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 買)エヌイーウェア | |||
サラシ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 落)マスクド・リキシ | ウエストベイ・アベニュー(夜) | ||
ミリタリージャケット | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 買)行商人ハカ(アメリカ) | |||
クラシカルメイドウェア | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 買)行商人ハカ(イギリス) | |||
フォーマルシャツ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 買)エヌイーウェア | |||
ダウンベスト | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 買)アパレル店員レヘンナ | |||
ワンショルダー | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 落)エルトロ | パーキングエリア屋上(夜) | ||
ブレザージャケット | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 落)通行人 | ロウランド北エリア(昼) | ||
セーラー服 | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 拾)ロウランド河岸付近 落)行商人ハカ(アメリカ) ノーマルトーナメント賞品 | |||
キルティングジャケット | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 買)エヌイーウェア | |||
猛き者の道着 上 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 潜心 | 落)リュウ | ||
シェルジャケット | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 買)アパレル店員レヘンナ | |||
ダブルライダースジャケット | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
スカジャン | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
ビキニトップ | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 拾)ヴィシャル山麓 西山道 落)ウナ 落)行商人メロ | ウナ:サブミッション「強き者たち」他 | ||
テーラードジャケット | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
ポンチョコート | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 買)アパレル店員レヘンナ | |||
オープンチェストシャツ | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | サブミッション「はぐれドローン」 ノーマルトーナメント賞品 | |||
パイロットジャケット | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
トレンチコート | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 買)エヌイーウェア | |||
ロングレザーコート | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 買)行商人メロ | |||
ボディアーマー | ULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 買)行商人メロ | |||
ファイターライフブリフッド 上 | ULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | ハイコンディション | 買)行商人メロ | ||
TIGER KIMBERLY TEE | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 運営のお知らせ | 「オニツカタイガー」コラボ | ||
TIGER CHUN-LI TEE | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 運営のお知らせ | 「オニツカタイガー」コラボ | ||
弾ける夏のスウィムウェア 上 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ファイティングパス・プレミアム | アーリーサマーバイブス Tier2 | ||
ラッシュガードトップス | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ファイティングパス・プレミアム | アーリーサマーバイブス Tier14 | ||
風纏いの上衣 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ファイティングパス・プレミアム | Get Ready for ラシード! Tier | ||
チャンピオンシップシャツ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ファイティングパス・プレミアム | STREET FIGHTER 36周年記念 Tier2 | ||
H.W.Aシャツ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ファイティングパス・プレミアム | STREET FIGHTER 36周年記念 Tier10 | ||
はじまりのジャケット | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ファイティングパス・プレミアム | STREET FIGHTER 36周年記念 Tier19 | ||
ホラーマスコットボディ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ファイティングパス・プレミアム | ハロウィンパーティ Tier2 | ||
White Chipotle T-Shirt | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 運営のお知らせ(?) | 「CHIPOTLE」コラボ | ||
Black Chipotle T-Shirt | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 運営のお知らせ(?) | 「CHIPOTLE」コラボ |
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 買値 | 備考 |
ネイキッドレッグ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スキル「見た目装備」獲得 | |||
トレーニングボトム | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 初期装備 | |||
デニム | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
テーパードパンツ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
チノパン | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
スキニーパンツ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
道着 下 | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
ハーフスパッツ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 買)行商人ハカ(ジャマイカ) | |||
ショートパンツ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
前掛けエプロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 落)アントニオ ノーマルトーナメント賞品 | アントニオ:トーナメント | |||
ミニスカート | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 買)ドリップ・イン・スタイル 買)行商人ハカ(メキシコ) | |||
ホットパンツ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
ハーフパンツ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 落)チック | 地下鉄 車内 | ||
ジャージ 下 | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 落)マッドギアファット | サウスストリート ビートスクエア付近(夜) | ||
忍者の足衣 | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 買)行商人ハカ(日本) | |||
ミニタイトスカート | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
フレアスカート | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 落)行商人ハカ(中国) | |||
ボーイフレンドデニム | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
ロングスパッツ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 落)健康戦士ビセップ | グレース・マリーナ(夜) | ||
フレアパンツ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
コールパンツ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 買)行商人ハカ(アメリカ) | |||
ニットパンツ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 買)エヌイーウェア | |||
アシンメトリースカート | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
サルエルパンツ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 買)アパレル店員レヘンナ | |||
ジョガーパンツ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 買)行商人ハカ(日本) | |||
シェフのエプロン | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 落)アントニオ 落)雑貨屋タンパ | アントニオ:マスターミッション「職人の技」 | ||
カーゴパンツ | RARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 買)エヌイーウェア | |||
セーラースカート | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 拾)ロウランド 南エリア 落)アパレル店員レヘンナ(夜) ノーマルトーナメント賞品 | |||
猛き者の道着 下 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 背水の陣 | 落)リュウ | ||
ダメージジーンズ | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
放浪者のチャップス | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 買)アパレル店員レヘンナ | |||
ビキニパンツ | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 拾)クロウズ・ネスト 落)ザンギエフ ノーマルトーナメント賞品 | クロウズ・ネスト:最上部に上る梯子の右から隣のビルへ行った先 | ||
ロングスカート | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 買)エヌイーウェア | |||
レザーパンツ | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 買)行商人メロ | |||
ガウチョパンツ | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 買)アパレル店員レヘンナ | |||
スラックス | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
ミドルスカート | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 買)アパレル店員レヘンナ | |||
タイトスカート | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 買)エヌイーウェア | |||
デストロイドジーンズ | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 買)アパレル店員レヘンナ | |||
フライトパンツ | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 買)行商人メロ | |||
プロテクターパンツ | ULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 買)行商人メロ | |||
ファイターライフブリフッド 下 | ULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 買)行商人メロ | |||
弾ける夏のスウィムウェア 下 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ファイティングパス・プレミアム | アーリーサマーバイブス Tier6 | ||
ラッシュガードレッグス | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ファイティングパス・プレミアム | アーリーサマーバイブス Tier | ||
パルクールボトム | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ファイティングパス・プレミアム | Get Ready for ラシード! Tier10 | ||
ホラーマスコットレッグ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ファイティングパス・プレミアム | ハロウィンパーティ Tier10 |
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 買値 | 備考 |
ファンフェイの靴 | LEG | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | エアリアルストライク | マスターミッション「シャドルー残党のイキサキ」 | ||
ネイキッドフット | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スキル「見た目装備」獲得 | |||
スニーカー | COM | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
トレーニングシューズ | COM | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 初期装備 | |||
メリージェーン | COM | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
プレーントゥ | COM | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
ロングジョッキーブーツ | RARE | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
ロングレザーブーツ | RARE | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 9 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
ムートンブーツ | RARE | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
ワークブーツ | RARE | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 11 | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
レースアップ | RARE | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
民衆のサンダル | RARE | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 13 | 落)通行人 | リバーサイド・ステップス(昼) | ||
忍者の靴 | RARE | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 買)行商人ハカ(日本) | |||
ウィンクルピッカーズ | RARE | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
ヘップサンダル | RARE | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 15 | 買)エヌイーウェア | |||
足袋と草履 | RARE | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 15 | 買)行商人ハカ(日本) | |||
プラットフォームソール | RARE | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 17 | 買)エヌイーウェア | |||
ベアフットサンダル | SUP | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 18 | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
ワラーチ | SUP | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 18 | 買)アパレル店員レヘンナ | |||
ペニーローファー | SUP | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 18 | 買)エヌイーウェア | |||
ボクサーシューズ | SUP | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 19 | 買)アパレル店員ゴモラ | |||
ビーチサンダル | SUP | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 20 | 買)アパレル店員レヘンナ | |||
フラットヒールパンプス | SUP | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 20 | 買)ドリップ・イン・スタイル | |||
シャワーサンダル | SUP | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 21 | 買)エヌイーウェア | |||
