https://www.streetfighter.com/6/ja-jp/character/marisa.html
古代ギリシャからの歴史を継ぐ闘士にして新進のジュエリーデザイナー。
幼い頃に全盛期のコロッセオを幻視した体験がある。
豪放磊落な笑顔と、繊細な審美眼をあわせ持つ。
本作からの新規キャラクター。男性が霞んで見えてしまうほどの屈強な女性ファイターであり、古代ギリシャの格闘技・パンクラチオンを操る。
その見た目に相応しくパワフルな打撃技が揃っており、ダメージ・リーチなどは申し分なく、ガードさせてしまえば大きく不利になる技も少ない。
また、「マリーザスタイル」と銘打ったマリーザならではの特色として、強攻撃と一部必殺技でボタンを押しっぱなしする事によるホールドが可能。
ホールドするとダメージや硬直差も向上する他、技によってはホールド中のアーマーがつき、相手の不用意な暴れを耐えながら攻め込んでしまえる。
これらの技はガードさせた相手のドライブゲージ削り力も高く、さらにアーマー技の一部には(ドライブインパクト含む)相手のアーマー技を貫通するアーマーブレイク効果も備えており、
地上・上段での差し合いでは比類なく有利であり、その押し付けで相手のリソースを奪い押しつぶしていく事ができる、本作のゲーム性に適応しやすいキャラの一人だ。
また、アーマーの構えを取る技であるスクトゥムからの派生技は中段・下段・コマンド投げを網羅する攻撃的な構成であり、マリーザの苛烈な打撃にプレッシャーを感じて大人しくなった相手はこれで崩していける。
単発のダメージが大きい各種技を用いたコンボのダメージも強烈の一言。
リソースを潤沢に蓄えたマリーザの前で迂闊な隙を晒した相手はたった一回のコンボでも5~6割ほどの体力ゲージを一瞬で失う事となり、これが決まって一気にKOできた瞬間のカタルシスはマリーザの大きな魅力と言える。
攻撃面・地上戦に関しては申し分ない一方、防御面・空中戦に関しては繊細な一面が目立つ。
特に対空に関して適した技自体は一応あるにはあるが…「対空技は発生が遅い」&「背が高いせいで相手のジャンプ攻撃が刺さるまでの猶予が短い」という二重苦を背負う。
さらに、めくりへの対抗策は非常に限られているうえにその操作難易度もなかなか高い。そのため、ジャンプを中心にまとわりついてくる相手をどう捌くかは課題となる。
モダンタイプとの相性が良好なのはマリーザの強みの一つ。対空や弾抜けなどのとっさの対応が少ししやすくなるため弱みである防御面が補われ、かつ火力や立ち回りなどへのハンデも少なく済む。
もちろん、クラシックタイプ・あるいはモダンでもコマンド入力が出来るならマリーザの最大の強みである火力が最大限発揮される。あくまで火力のプレッシャーやロマン・爽快感を突き詰めるならクラシックタイプも十分選択の余地がある。
総括して、格ゲーにおける重量級打撃タイプを踏襲しつつも新規・古参問わず幅広いプレイヤーに適した懐の深さを併せ持った、新世代を飾るにふさわしいファイター。
使用不可になる技の立ち回り影響度が低く、技の遅い発生をSPボタンで補えるなど、モダンタイプの適性そのものが非常に高いと目されるキャラクターの1角。
バージョン1.0001.0002の値です。(D: ダウン、HKD: ハードノックダウン)
技 | Cコマンド | Mコマンド | ダメージ | 発生 | 持続 | 全体 | ガード | ヒット | カウンター | パニッシュ | キャンセル | 備考 |
通常技 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱P | 弱P | 弱 | 400 | 6 | 3 | 19 | -2 | 0 | 2 | 4 | × | |
中P | 中P | A中 | 700 | 7 | 4 | 25 | -1 | 2 | 4 | 6 | × | |
強P | 強P | 1000 | 12 | 2 | 36 | -3 | 3 | 5 | 7 | × | ||
弱K | 弱K | 400 | 6 | 2 | 21 | -2 | 0 | 2 | 4 | ○ | ||
中K | 中K | 中 | 800 | 11 | 4 | 30 | -2 | 4 | 6 | 8 | × | |
強K | 強K | 強 | 1000 | 15 | 2 | 42 | -3 | 1 | 3 | きD (58) | × | きりもみ回転ダウン |
しゃがみ弱P | しゃがみ中に弱P | 300 | 4 | 2 | 15 | -3 | 3 | 5 | 7 | ○ | ||
しゃがみ中P | しゃがみ中に中P | 700 | 8 | 3 | 26 | -2 | 3 | 5 | 7 | ○ | ||
しゃがみ強P | しゃがみ中に強P | 900 | 10 | 5 | 37 | -6 | D (35) | 縦D (48) | × | 縦回転ダウン | ||
しゃがみ弱K | しゃがみ中に弱K | 300 | 5 | 3 | 19 | -3 | 0 | 2 | 4 | 連打 | 下段 | |
しゃがみ中K | しゃがみ中に中K | 600 | 9 | 3 | 29 | -2 | 2 | 4 | 6 | × | 下段 | |
しゃがみ強K (ガイアバッシュ) | しゃがみ中に強K | 3強 | 1000 | 11 | 3 | 39 | -11 | HKD (29) | HKD (44) | × | 下段 | |
ジャンプ弱P | 前後ジャンプ中に弱P | 300 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
ジャンプ中P | 前後ジャンプ中に中P | 700 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
ジャンプ強P | 前後ジャンプ中に強P | 800 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
ジャンプ弱K | 前後ジャンプ中に弱K | 300 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
ジャンプ中K | 前後ジャンプ中に中K | 500 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
ジャンプ強K | 前後ジャンプ中に強K | 800 | 14 | 7 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ弱P | 垂直ジャンプ中に弱P | 300 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ中P | 垂直ジャンプ中に中P | 700 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ強P | 垂直ジャンプ中に強P | 800 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ弱K | 垂直ジャンプ中に弱K | 300 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ中K | 垂直ジャンプ中に中K | 500 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ強K | 垂直ジャンプ中に強K | 800 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
特殊技 | ||||||||||||
ライトワンツー | 弱Pヒットorガード時に弱P | 600 | 14 | 3 | 38 | -6 | -3 | -1 | 1 | ○ | ||
ミドルワンツー | 中Pヒットorガード時に中P | A中中 | 600 | 14 | 2 | 38 | -8 | -3 | ○ | |||
ヘビィワンツー | 強Pヒットorガード時に強P | 900 | 24 | 3 | 45 | 2 | 3 | D (35) | × | |||
ヴォラーレコンボ | ジャンプ中に中P→中P | 800 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | × | ||
カエルムアーク | 垂直ジャンプ中に2強P | 800 | 20 | 9 | - | - | - | - | - | × | ||
マグナバンカー | 4強P | 900 | 8 | 2 | 30 | -1 | 3 | 5 | 7 | ○ | ||
ノバキュラスワイプ 1段止め | 6中P | 800 | 10 | 2 | 31 | -3 | 2 | 4 | 6 | × | ||
ノバキュラスワイプ | 6中P→強P | 800 | 11 | 2 | 38 | -12 | D (31) | × | 下段 | |||
ノバキュラシュート | 6中P→強K | 800 | 11 | 4 | 37 | -10 | D (39) | SA1/2/3 | ||||
マレウスビート 1段止め | 3強P | 900 | 21 | 2 | 43 | -3 | 0 | 2 | 4 | × | ||
マレウスビート | 3強Pヒットorガード時に3強P | 900 | 18 | 2 | 43 | -12 | -3 | × | ||||
ファルクスクラッシュ 1段止め | 6強K | A強 | 900 | 14 | 4 | 38 | -3 | 0 | 2 | 4 | ○ | |
ファルクスクラッシュ | 6強Kヒットorガード時に6強K | 1000 | 16 | 5 | 45 | -12 | D (40) | × | ||||
マリーザスタイル | ||||||||||||
立ち強P | 強Pホールド | 1200 | 26 | 2 | 49 | 3 | 6 | 8 | 14 | × | パニッシュでよろけ | |
立ち強K | 強Kホールド | 強ホールド | 1200 | 27 | 2 | 53 | 1 | D (36) | きD (65) | × | パニッシュできりもみ回転ダウン | |
しゃがみ強P | しゃがみ中に強Pホールド | しゃがみ中に強ホールド | 1000 | 21 | 6 | 47 | -5 | D (52) | 縦D (55) | × | 縦回転ダウン | |
しゃがみ強K | しゃがみ中に強Kホールド | 3強ホールド | 1200 | 23 | 3 | 48 | -6 | HKD (32) | HKD (47) | × | 下段 | |
マグナバンカー | 4強Pホールド | 1000 | 20 | 1 | 39 | 4 | 13 | 15 | 17 | ○ | ||
マレウスビート | 3強Pホールド | 1000 | 31 | 2 | 51 | 2 | 5 | 7 | 9 | × | ||
ファルクスクラッシュ | 6強Kホールド | A強ホールド | 1000 | 27 | 4 | 49 | 3 | 10 | 12 | 14 | ○ | |
ジャンプ強P | ジャンプ中に強Pホールド | 1500 | 28 | 6 | - | - | HKD | × | 中段 | |||
ジャンプ強K | ジャンプ中に強Kホールド | 1500 | 29 | 6 | - | - | HKD | × | 中段 | |||
カエルムアーク | 垂直ジャンプ中に2強Pホールド | 1500 | 28 | 9 | - | - | HKD | × | 中段 | |||
投げ | ||||||||||||
マウントグレイズ | 弱P弱K | 1200 | 5 | 3 | 132 | - | D (23) | HKD (23) | × | |||
ミルヴィオブリッジ | 4弱P弱K | 1200 | 5 | 3 | 106 | - | D (33) | HKD (33) | × | |||
必殺技 | ||||||||||||
グラディウス 弱 | 236弱P | 1200 | 17 | 4 | 41 | -5 | D (36) | SA3 | 5〜10Fアーマー | |||
グラディウス 弱 ホールド | 236弱Pホールド | 2400 | 30 | 4 | 53*2 | 4 | HKD (40) | SA3 | 5〜26Fアーマー | |||
グラディウス 中 | 236中P | 1400 | 19 | 4 | 43 | -5 | D (36) | SA3 | 5〜12Fアーマー | |||
グラディウス 中 ホールド | 236中Pホールド | 2600 | 35 | 4 | 58*3 | 4 | D (40) | SA3 | 5〜29Fアーマー | |||
グラディウス 強 | 236強P | 1600 | 22 | 4 | 46 | -5 | D (36) | SA3 | 5〜15Fアーマー | |||
グラディウス 強 ホールド | 236強P ホールド | 2800 | 41 | 4 | 64*4 | 4 | HKD (40) | SA3 | 5〜35Fアーマー | |||
ODグラディウス | 236PP | 1700 | 19 | 4 | 43 | -2 | D (36) | SA2/3 | 1〜18Fアーマー | |||
ODグラディウス ホールド | 236PP ホールド | 2900 | 35 | 4 | 58*5 | 4 | HKD (40) | SA2/3 | 1〜34Fアーマー | |||
ディマカイルス 1段止め 弱 | 214弱P | 600 | 12 | 4 | 45 | -16 | -3 | -1 | 1 | SA3 | ||
ディマカイルス 1段止め 中 | 214中P | 700 | 16 | 4 | 49 | -16 | 0 | 2 | 4 | SA3 | ||
ディマカイルス 1段止め 強 | 214強P | 800 | 22 | 4 | 55 | -16 | D (38) | SA3 | ||||
ODディマカイルス 1段止め | 214PP | 600 | 16 | 4 | 45 | -12 | D (42) | SA2/3 | ||||
ディマカイルス 弱 | 214弱Pヒット時に6P | 600 | 13 | 5 | 40 | - | D (31) | × | ||||
ディマカイルス 中 | 214中Pヒット時に6P | 600 | 13 | 5 | 41 | - | D (36) | × | ||||
ディマカイルス 強 | 214強Pヒット時に6P | 600 | 18 | 5 | 45 | - | バD (56) | × | バウンドダウン | |||
ODディマカイルス | 214PPヒット時に6P | 600 | 13 | 5 | 40 | - | バD (58) | × | バウンドダウン | |||
ファランクス 弱 | 623弱P | 1500 | 25 | 3 | 45 | 2 | D (42) | D (58) | × | 7〜11Fアーマー | ||
ファランクス 中 | 623中P | 1600 | 28 | 3 | 48 | 2 | D (42) | D (58) | × | 7〜13Fアーマー | ||
ファランクス 強 | 623強P | 1700 | 32 | 3 | 52 | 2 | D (42) | D (58) | × | 9〜15Fアーマー | ||
ODファランクス | 623PP | 1400 | 28 | 3 | 48 | 2 | 後D (70) | 後D (76) | × | 6〜12Fアーマー 後ろ転がりダウン | ||
クアドリガ 弱 | 236弱K | (アシストコンボ3-4のみ) | 1400 | 20 | 4 | 47 | -6 | D (35) | SA3 | |||
クアドリガ 中 | 236中K | - | 1500 | 24 | 4 | 49 | -4 | D (37) | SA3 | |||
クアドリガ 強 | 236強K | - | 1600 | 29 | 4 | 53 | -3 | D (37) | SA3 | |||
ODクアドリガ | 236KK | - | 1500 | 24 | 4 | 51 | -6 | 壁D (68) | SA2/3 | 壁張り付きダウン | ||
スクトゥム | 214K | 6SP | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | 3~28Fアーマー |
ODスクトゥム | 214KK | 6A+SP | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | 1~28Fアーマー |
スクトゥム アーマー 成功 | 214K | 700 | 7 | 4 | - | -5 | -1 | 1 | 3 | - | 硬直差は互いが地上で密着時の値 | |
ODスクトゥム アーマー 成功 | 214K | 700 | 1 | 4 | - | -5 | -1 | 1 | 3 | - | 硬直差は互いが地上で密着時の値 | |
トニトルス 1段止め | スクトゥム中にP | 900 | 15 | 3 | 40 | -3 | 1 | 3 | 5 | ? | 中段 | |
トニトルス | スクトゥム中にPヒットorガード時にP | 1000 | 20 | 3 | 58 | -21 | D (31) | ? | ||||
プロケッラ | スクトゥム中にK | 1200 | 16 | 3 | 55 | -24 | HKD (22) | ? | 下段 | |||
エンフォルド | スクトゥム中に弱P弱K | スクトゥム中に2攻 | 2500 | 5 | 3 | 226 | - | HKD (20) | ? | |||
SA | ||||||||||||
マリーザジャベリン | 236236P | 236236弱 / Nor6強+SP | 2200 | 19 | 5 | 83 | -43 | D (14) | × | 1F(暗転中)無敵 2〜18Fアーマー | ||
マリーザジャベリン ホールド | 236236Pホールド | 236236弱ホールド / Nor6強+SPホールド | 2900 | 42 | 6*6 | 107*7 | -42 | HKD (35) | × | 1F(暗転中)無敵 2〜41F当身 | ||
メテオリティス | 214214P | 214214中 / 4強+SP | 3000 | 9 | 7/3*8 | 110, 82 | -44 | HKD (17) | × | 1〜8F無敵 | ||
アポロウーサ | 236236K | 236236強 / 2強SP | 4000*9 | 13 | 7 | 79*10 | -39 | HKD (19) | × | 1〜12F無敵 |
強アシストコンボのルート。SA3込で5200dmg。
強ファランクスで画面端に到達させると安全飛び込み可能。
画面中央付近限定OD無敵技への確反始動。
画面端限定最大コンボ(7771dm)。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照