イベントor課金装備†
ハブグッズショップ†
通常販売†
| 名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
| BHキャップ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
| BHボーター | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
| カクテルハット | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
| BHラフTシャツ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
| BHビジネスシャツ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
| トレイニータンクトップ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
| コルセットブラウス | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
| 刑事のホルスター | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
| BHショートパンツ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
| BHスカート | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
| キュロットスカート | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
| アーバンランナーボトム | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
| BHロングブーツ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
| BHブーツ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
| アーバンランナーシューズ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
| 薫風のサンダル | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
| シックなベルトブーツ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
| BHメガネ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
| BHヘッドホン | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
| 闘士の額当て | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
| 可憐な花飾 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
| 聡明なリボン | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
| リストバンド | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
| バンデージグローブ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
| コルセットブラウス α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | 2024/06/03追加 |
| コルセットブラウス β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 |
| コルセットブラウス γ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 |
| コルセットブラウス δ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 |
| 刑事のホルスター α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 |
| 刑事のホルスター β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 |
| 刑事のホルスター γ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 |
| 刑事のホルスター δ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 |
| アーバンランナーボトム α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 |
| アーバンランナーボトム β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 |
| アーバンランナーボトム γ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 |
| アーバンランナーボトム δ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 |
| アーバンランナーシューズ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 |
| アーバンランナーシューズ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 |
| アーバンランナーシューズ γ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 |
| アーバンランナーシューズ δ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 |
| 薫風のサンダル α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | 2024/08/22追加 |
| 薫風のサンダル β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 |
| 薫風のサンダル γ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 |
| 薫風のサンダル δ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 |
| 可憐な花飾 α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 |
| 可憐な花飾 β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 |
| 可憐な花飾 γ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 |
| 可憐な花飾 δ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 |
| BHデニム | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | 2024/09/24追加 |
| シックなベルトブーツ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | 2024/10/22追加 |
| シックなベルトブーツ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 |
| シックなベルトブーツ γ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 |
| シックなベルトブーツ δ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 |
| 闘士の額当て α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 |
| 闘士の額当て β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 |
| 闘士の額当て γ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 |
| 闘士の額当て δ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 |
| バンデージグローブ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 |
| バンデージグローブ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 |
| バンデージグローブ γ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 |
| バンデージグローブ δ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 |
| カクテルハット α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | 2024/12/22追加 |
| カクテルハット β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 |
| カクテルハット γ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 |
| カクテルハット δ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 |
| トレイニータンクトップ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 |
| トレイニータンクトップ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 |
| トレイニータンクトップ γ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 |
| トレイニータンクトップ δ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 |
| キュロットスカート α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 |
| キュロットスカート β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 |
| キュロットスカート γ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 |
| キュロットスカート δ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 |
| 聡明なリボン α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 |
| 聡明なリボン β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 |
| 聡明なリボン γ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 |
| 聡明なリボン δ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 |
| リストバンド α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 |
| リストバンド β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 |
| リストバンド γ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 |
| リストバンド δ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 |
期間限定 (2025/01/27~2025/03/24)†
| セット名 | 名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
| バスケウェアセットA | バスケットボールウェアA 上 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | セットでのみ販売 (ドライブチケット使用不可) |
| バスケットボールウェアA 下 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 |
| バスケウェアセットA α | バスケットボールウェアA 上 α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 |
| バスケットボールウェアA 下 α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 |
| バスケウェアセットA β | バスケットボールウェアA 上 β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 |
| バスケットボールウェアA 下 β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 |
| バスケウェアセットA γ | バスケットボールウェアA 上 γ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 |
| バスケットボールウェアA 下 γ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 |
| バスケウェアセットA δ | バスケットボールウェアA 上 δ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 |
| バスケットボールウェアA 下 δ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 |
| バスケウェアセットB | バスケットボールウェアB 上 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 |
| バスケットボールウェアB 下 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 |
| バスケウェアセットB α | バスケットボールウェアB 上 α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 |
| バスケットボールウェアB 下 α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 |
| バスケウェアセットB β | バスケットボールウェアB 上 β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 |
| バスケットボールウェアB 下 β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 |
| バスケウェアセットB γ | バスケットボールウェアB 上 γ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 |
| バスケットボールウェアB 下 γ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 |
| バスケウェアセットB δ | バスケットボールウェアB 上 δ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 |
| バスケットボールウェアB 下 δ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 |
| バスケウェアセットC | バスケットボールウェアC 上 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 |
| バスケットボールウェアC 下 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 |
| バスケウェアセットC α | バスケットボールウェアC 上 α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 |
| バスケットボールウェアC 下 α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 |
| バスケウェアセットC β | バスケットボールウェアC 上 β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 |
| バスケットボールウェアC 下 β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 |
| バスケウェアセットC γ | バスケットボールウェアC 上 γ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 |
| バスケットボールウェアC 下 γ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 |
| バスケウェアセットC δ | バスケットボールウェアC 上 δ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 |
| バスケットボールウェアC 下 δ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 |
ファイティングパス†
第20弾 ミリタリーシューター (2025/01/06~2025/01/27)†
| 名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
| アーミーカジュアルゴーグル | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier2】 | 飾 | |
| アーミーカジュアルハット | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier6】 | 頭 | |
| アーミーカジュアルジャケット | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier10】 | 胴 | |
| アーミーカジュアルボトム | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier14】 | 脚 | |
| アーミーカジュアルシューズ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier19】 | 靴 | |
| アーミーカジュアルゴーグル α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・フリー【Tier20】 | 飾 | |
第21弾 百花繚乱の舞! (2025/02/05~2025/02/26)†
| 名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
| 不知火舞の服 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier2】 | 一式 | 胴&脚 |
| 不知火舞の帯 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier6】 | 飾 | |
| 不知火舞のグローブ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier10】 | 飾 | |
| 不知火舞の靴 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier14】 | 靴 | |
| 不知火舞の髪飾り | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier19】 | 飾 | |
| くのいちの扇子 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・フリー【Tier20】 | 飾 | |
コラボイベント†
「CAPCOM CUP 11」連動コラボ (2025/02/10~2025/03/10)†
| 名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
| CPT ブラックキャップ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | コラボショップ | 頭 | 再販 |
| CPT ホワイトキャップ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | コラボショップ | 頭 |
| CPT ブラックシャツ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | コラボショップ | 胴 |
| CPT ホワイトシャツ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | コラボショップ | 胴 |
| CPT ブラックパーカー | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | コラボショップ | 胴 |
| CPT ホワイトパーカー | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | コラボショップ | 胴 |
「ロートZ!」コラボ (2025/02/10~2025/03/10)†
| 名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
| ロートZ!マンスーツ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 運営のお知らせ | 一式 | 頭&胴&脚&靴 |
その他†
「REJECT FIGHT NIGHT Round4」開催記念 (2025/02/05~2026/02/05)†
| 名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
| RFN collab sweatshirt | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 運営のお知らせ | 胴 | |
【イベント】特別なVライバル「ヲシゲ研究員」に挑戦! (2025/02/05~2025/03/11)†
| 名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
| 閃光のTシャツ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 「まねもんくん」報酬 | 胴 | |
過去分†
コメント†