https://www.streetfighter.com/6/ja-jp/character/deejay.html
ダンスミュージックの世界的大スター。
いつも陽気でノリが軽い。音楽と格闘への熱い愛をたぎらせ、
刺激的な新曲や、観客を沸かせるパフォーマンスを構想している。
Hate:静寂
Likes:叫ぶ、踊る、唄う
Height:184cm
Weight:92kg
タイプ:
間合い:
操作難易度:
| 技 | コマンド | ダメージ | 発生 | 全体 | ガード | ヒット | カウンター | パニッシュ | キャンセル | 備考 | 
| 通常技 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱P | 弱P | |||||||||
| 中P | 中P | |||||||||
| 強P | 強P | |||||||||
| 弱K | 弱K | |||||||||
| 中K | 中K | |||||||||
| 強K | 強K | |||||||||
| しゃがみ弱P | しゃがみ中に弱P | |||||||||
| しゃがみ中P | しゃがみ中に中P | |||||||||
| しゃがみ強P | しゃがみ中に強P | |||||||||
| しゃがみ弱K | しゃがみ中に弱K | 下段 | ||||||||
| しゃがみ中K | しゃがみ中に中K | 下段 | ||||||||
| しゃがみ強K | しゃがみ中に強K | 下段 | ||||||||
| ジャンプ弱P | 前後ジャンプ中に弱P | 中段 | ||||||||
| ジャンプ中P | 前後ジャンプ中に中P | 中段 | ||||||||
| ジャンプ強P | 前後ジャンプ中に強P | 中段 | ||||||||
| ジャンプ弱K | 前後ジャンプ中に弱K | 中段 | ||||||||
| ジャンプ中K | 前後ジャンプ中に中K | 中段 | ||||||||
| ジャンプ強K | 前後ジャンプ中に強K | 中段 | ||||||||
| 垂直ジャンプ弱P | 垂直ジャンプ中に弱P | 中段 | ||||||||
| 垂直ジャンプ中P | 垂直ジャンプ中に中P | 中段 | ||||||||
| 垂直ジャンプ強P | 垂直ジャンプ中に強P | 中段 | ||||||||
| 垂直ジャンプ弱K | 垂直ジャンプ中に弱K | 中段 | ||||||||
| 垂直ジャンプ中K | 垂直ジャンプ中に中K | 中段 | ||||||||
| 垂直ジャンプ強K | 垂直ジャンプ中に強K | 中段 | ||||||||
| 特殊技 | ||||||||||
| ニーショット | 前ジャンプ中に2弱K | |||||||||
| サンライズヒール | 6中K | |||||||||
| フェイスブレイカー | 4強K | |||||||||
| 3ビートコンボ | 弱P→中K→中K | |||||||||
| ディージェイスペシャル | 中P→強P→強K | |||||||||
| ファンキーダンス | 中P→中P→強P | |||||||||
| ファンキーダンス・フェイク | 中P→中P→4強P | |||||||||
| フライングパーティー | ジャンプ中に中P→強P | |||||||||
| マラカスビート | 22PP | |||||||||
| 投げ | ||||||||||
| 必殺技 | ||||||||||
| エアスラッシャー | 4溜め6P | |||||||||
| ジャックナイフマキシマム | 2溜め8K | |||||||||
| フェイクロールステップ | 236弱K | |||||||||
| クイックローリングソバット | 236中K | |||||||||
| ダブルローリングソバット | 236強K | |||||||||
| マシンガンアッパー | 214P | |||||||||
| ジョスクール | 214K | |||||||||
| ファンキースライサー | ジョスクール中に弱K | |||||||||
| ワニングムーン | ジョスクール中に中K | |||||||||
| マキシマムストライク | ジョスクール中に強K | |||||||||
| ジャグリンステップ | ジョスクール中に6P | |||||||||
| ジャグリンスウェイ | ジャグリンステップ中に4P | |||||||||
| SA | ||||||||||
| グレイテストソバット | 236236K | |||||||||
| サンライズフェスティバル・ライト | 236236弱P→弱P→中P→強P→弱K→中K→強K | |||||||||
| サンライズフェスティバル・マーベラス | 236236中P→弱P→中P→強P→弱K→中K→強K | |||||||||
| SF・マーベラス→クライマックスブロー | SF・マーベラスヒット後に強P | |||||||||
| SF・マーベラス→アンコールビート | SF・マーベラスヒット後に強K | |||||||||
| サンライズフェスティバル・マキシマム | 236236強P→弱P→中P→強P→弱K→中K→強K | |||||||||
| SF・マキシマム→クライマックスブロー | SF・マキシマムヒット後に強P | |||||||||
| SF・マキシマム→アンコールビート | SF・マキシマムヒット後に強K | |||||||||
| サタデーナイト | 214214P | |||||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照