https://www.streetfighter.com/6/ja-jp/character/ehonda.html
相撲を「わあるどわいど」にするため闘う力士。
実力は横綱級だが、本場所そっちのけで世界を飛び回る破天荒さゆえ、
番付は張出大関である。
料理は玄人裸足の腕前で、ちゃんこ鍋が絶品。
Hate:優柔不断
Likes:風呂
Height:185cm
Weight:137kg
タイプ:
間合い:
操作難易度:
技 | コマンド | ダメージ | 発生 | 全体 | ガード | ヒット | カウンター | パニッシュ | キャンセル | 備考 |
通常技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱P | 弱P | |||||||||
中P | 中P | |||||||||
強P | 強P | |||||||||
弱K | 弱K | |||||||||
中K | 中K | |||||||||
強K | 強K | |||||||||
しゃがみ弱P | しゃがみ中に弱P | |||||||||
しゃがみ中P | しゃがみ中に中P | |||||||||
しゃがみ強P | しゃがみ中に強P | |||||||||
しゃがみ弱K | しゃがみ中に弱K | 下段 | ||||||||
しゃがみ中K | しゃがみ中に中K | 下段 | ||||||||
しゃがみ強K | しゃがみ中に強K | 下段 | ||||||||
ジャンプ弱P | 前後ジャンプ中に弱P | 中段 | ||||||||
ジャンプ中P | 前後ジャンプ中に中P | 中段 | ||||||||
ジャンプ強P | 前後ジャンプ中に強P | 中段 | ||||||||
ジャンプ弱K | 前後ジャンプ中に弱K | 中段 | ||||||||
ジャンプ中K | 前後ジャンプ中に中K | 中段 | ||||||||
ジャンプ強K | 前後ジャンプ中に強K | 中段 | ||||||||
垂直ジャンプ弱P | 垂直ジャンプ中に弱P | 中段 | ||||||||
垂直ジャンプ中P | 垂直ジャンプ中に中P | 中段 | ||||||||
垂直ジャンプ強P | 垂直ジャンプ中に強P | 中段 | ||||||||
垂直ジャンプ弱K | 垂直ジャンプ中に弱K | 中段 | ||||||||
垂直ジャンプ中K | 垂直ジャンプ中に中K | 中段 | ||||||||
垂直ジャンプ強K | 垂直ジャンプ中に強K | 中段 | ||||||||
特殊技 | ||||||||||
払い蹴り | 6強K | |||||||||
力足 | 3強K | |||||||||
フライング相撲プレス | 前ジャンプ中に2中K | |||||||||
連ね張り手 | 弱P→中P | |||||||||
地鎮 | 中P→3強K | |||||||||
投げ | ||||||||||
必殺技 | ||||||||||
百烈張り手 | 214P | |||||||||
スーパー頭突き | 4溜め6P | |||||||||
スーパー百貫落とし | 2溜め8P | |||||||||
大銀杏投げ | 63214K | |||||||||
相撲ステップ | 236K | |||||||||
鉄砲 | 相撲ステップ中にP→P | |||||||||
大砲 | 相撲ステップ中に2P | |||||||||
猫騙し | 22P | |||||||||
肩屋入り | 22K | |||||||||
SA | ||||||||||
発揮爆砕 | 236236P | |||||||||
スーパー鬼無双 | 4溜め646K | |||||||||
千秋楽 | 214214P |
コメントはありません。 Comments/エドモンド本田 基本データ