イベントor課金装備†
ハブグッズショップ†
通常販売†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
BHキャップ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
BHボーター | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
カクテルハット | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
BHラフTシャツ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
BHビジネスシャツ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
トレイニータンクトップ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
コルセットブラウス | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
刑事のホルスター | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
BHショートパンツ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
BHスカート | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
キュロットスカート | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
アーバンランナーボトム | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
BHロングブーツ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
BHブーツ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
アーバンランナーシューズ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
薫風のサンダル | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
シックなベルトブーツ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
BHメガネ | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
BHヘッドホン | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
闘士の額当て | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
可憐な花飾 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
聡明なリボン | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
リストバンド | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
バンデージグローブ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
期間限定 (2023/07/24~2023/08/21)†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
海賊長の帽子 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
海賊長の帽子 α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
海賊長のコート | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
海賊長のコート α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
涼風のリゾートシャツ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
涼風のリゾートシャツ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
涼風のリゾートシャツ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
リゾートスイムワンピース | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 一式 | |
リゾートスイムワンピース α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 一式 | |
リゾートスイムワンピース β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 一式 | |
海賊長のズボン | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
海賊長のズボン α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
海賊長のブーツ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
海賊長のブーツ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
海賊長のフック | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
海賊長のフック α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
海賊長の相棒 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
海賊長の相棒 α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
ウォーターブラスターDG-X | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
ウォーターブラスターDG-X α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
ウォーターブラスターDG-X β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
華やかなレイ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
華やかなレイ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
華やかなレイ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
期間限定 (2023/08/22~2023/??/??)†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
ハイパーマッシヴマッスルボディ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
ハイパーマッシヴマッスルレッグ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
他情報求む |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
期間限定 (2023/09/27~2024/04/01)†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
SFL-JP ’23 ロゴ バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-JP ’23 魚群 バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-JP ’23 G8S バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-JP ’23 CAG バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-JP ’23 SS熊本 バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-JP ’23 SNB バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-JP ’23 DFM バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-JP ’23 広島iXA バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-JP ’23 FAX バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-US ’23 ロゴ バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-US ’23 Bandits バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-US ’23 Endemic バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-US ’23 NASR バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-US ’23 Red Rooster バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-US ’23 UYU バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-US ’23 Versus Vortex バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-EUROPE ’23 ロゴ バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-EUROPE ’23 BK ROG バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-EUROPE ’23 BMS Crew バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-EUROPE ’23 Guild バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-EUROPE ’23 MOUZ バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-EUROPE ’23 WOLVES バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
期間限定 (2023/10/23~2023/11/22)†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
パンプキンヘッド | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
パンプキンヘッド α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
パンプキンヘッド β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
ウイッチハット | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
ウイッチハット α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
ウイッチハット β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
戦武者の兜 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
戦武者の兜 α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
戦武者の兜 β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
ウイッチローブ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 一式 | |
ウイッチローブ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 一式 | |
ウイッチローブ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 一式 | |
ハロウィンホラートップス | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
ハロウィンホラートップス α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
ハロウィンホラートップス β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
戦武者の鎧 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
戦武者の鎧 α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
戦武者の鎧 β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
戦武者の腿甲 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
戦武者の腿甲 α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
戦武者の腿甲 β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
戦武者の脛当 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
戦武者の脛当 α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
戦武者の脛当 β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
ハロウィンホラーマスク | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
ハロウィンホラーマスク α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
ハロウィンホラーマスク β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
小悪魔の角 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
小悪魔の角 α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
小悪魔の角 β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
戦武者の籠手 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
戦武者の籠手 α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
戦武者の籠手 β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
戦武者の模造刀 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
戦武者の模造刀 α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
戦武者の模造刀 β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
期間限定 (2023/11/23~2023/12/22)†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
カオスなキュートリボン | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
カオスなキュートリボン α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
カオスなキュートリボン β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
カオスなラビットフード | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
カオスなラビットフード α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
カオスなラビットフード β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
カオスなリボンスカート | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
カオスなリボンスカート α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
カオスなリボンスカート β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
カオスなラビットシューズ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 足 | |
カオスなラビットシューズ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 足 | |
カオスなラビットシューズ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 足 | |
カオスなミックスブレスレット | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
カオスなミックスブレスレット α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
カオスなミックスブレスレット β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
カオスなバインドチョーカー | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
カオスなバインドチョーカー α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
カオスなバインドチョーカー β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
期間限定 (2023/12/22~2024/01/26)†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
雪明のファーハット | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
雪明のファーハット α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
雪明のファーハット β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
ノーブルフェザーハット | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
ノーブルフェザーハット α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
ノーブルフェザーハット β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
雪明のファーコート | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
雪明のファーコート α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
雪明のファーコート β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
ノーブルコート | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
ノーブルコート α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
ノーブルコート β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
雪明のファーボトム | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
雪明のファーボトム α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
雪明のファーボトム β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
ノーブルパンツ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
ノーブルパンツ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
ノーブルパンツ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
雪明のファーブーツ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
雪明のファーブーツ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
雪明のファーブーツ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
ノーブルブーツ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
ノーブルブーツ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
ノーブルブーツ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
雪明のファーグローブ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
雪明のファーグローブ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
雪明のファーグローブ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
ノーブルグローブ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
ノーブルグローブ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
ノーブルグローブ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
期間限定 (2024/01/26~2024/02/22)†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
SiRNスペーススーツ ヘルメット | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
SiRNスペーススーツ ヘルメット α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
SiRNスペーススーツ ヘルメット β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
SiRNスペーススーツ ボディ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
SiRNスペーススーツ ボディ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
SiRNスペーススーツ ボディ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
SiRNスペーススーツ レッグ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
SiRNスペーススーツ レッグ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
SiRNスペーススーツ レッグ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
SiRNスペーススーツ ブーツ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 足 | |
SiRNスペーススーツ ブーツ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 足 | |
SiRNスペーススーツ ブーツ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 足 | |
SiRNスペーススーツ グローブ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SiRNスペーススーツ グローブ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SiRNスペーススーツ グローブ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
期間限定 (2024/02/27~2024/03/22)†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
ワイルドバウンサーハット | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
ワイルドバウンサーハット α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
ワイルドバウンサーハット β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
レーサージャケット | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
レーサージャケット α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
レーサージャケット β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
ワイルドバウンサーコート | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
ワイルドバウンサーコート α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
ワイルドバウンサーコート β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
レーサーボトム | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
レーサーボトム α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
レーサーボトム β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
ワイルドバウンサーボトム | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
ワイルドバウンサーボトム α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
ワイルドバウンサーボトム β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
ワイルドバウンサーブーツ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
ワイルドバウンサーブーツ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
ワイルドバウンサーブーツ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
ワイルドバウンサーグローブ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
ワイルドバウンサーグローブ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
ワイルドバウンサーグローブ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
期間限定 (2024/03/22~2024/04/22)†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
ニューロネオン プラグ/ポイント | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
ニューロネオン プラグ/ポイント α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
ニューロネオン プラグ/ポイント β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
機動部隊の重装ヘルメット | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
機動部隊の重装ヘルメット α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
機動部隊の重装ヘルメット β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
ニューロネオン サイバー/シビル | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
ニューロネオン サイバー/シビル α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
ニューロネオン サイバー/シビル β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
機動部隊の重装アーマー | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
機動部隊の重装アーマー α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
機動部隊の重装アーマー β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
ニューロネオン ネット/ノマド | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
ニューロネオン ネット/ノマド α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
ニューロネオン ネット/ノマド β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
機動部隊の重装ボトム | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
機動部隊の重装ボトム α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
機動部隊の重装ボトム β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
ニューロネオン システム/ソール | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
ニューロネオン システム/ソール α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
ニューロネオン システム/ソール β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
機動部隊の重装ブーツ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
機動部隊の重装ブーツ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
機動部隊の重装ブーツ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
ニューロネオン コード/クラッチ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
ニューロネオン コード/クラッチ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
ニューロネオン コード/クラッチ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
機動部隊の重装グローブ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
機動部隊の重装グローブ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
機動部隊の重装グローブ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
期間限定 (2024/04/01~2024/05/01)†
