https://www.streetfighter.com/6/ja-jp/character/deejay.html
ダンスミュージックの世界的大スター。
いつも陽気でノリが軽い。音楽と格闘への熱い愛をたぎらせ、
刺激的な新曲や、観客を沸かせるパフォーマンスを構想している。
Hate:静寂
Likes:叫ぶ、踊る、唄う
Height:184cm
Weight:92kg
タイプ:トリッキー
間合い:ミドルレンジ
操作難易度:ノーマル
「スーパーストリートファイターⅡ」から参戦したレジェンドファイターの1角。
兼ねてより「出すCD全てがミリオンセラーを誇る人気ミュージシャン」という設定だったが、本作では更にスケールアップし世界的な大スターとなっている。
溜めコマンドで繰り出せる飛び道具のエアスラッシャーと対空技のジャックナイフマキシマムを持ち、その部分だけを見るとガイルと通じるものがある。
兼ねてよりディージェイは「攻めれる溜めキャラ」といった趣でガイルとの差別化が図られていたが、本作ではその傾向が一層顕著。
空中から鋭い軌道で差し込める「ニーショット」、全キャラクター中でもトップクラスの速さを誇る前ステップ、極めつけに現時点で全キャラクター中ダントツの速さを誇るドライブラッシュととにかく強力な攻めの起点が豊富。
更に、各種必殺技のほとんどは弱版でフェイント動作を繰り出し、一旦素早く後退して様々な派生技を繰り出せるジョスクールといった絡め手も持ち、鋭い攻めとフェイントで相手を揺さぶっていける。
全体的にコンボの火力面も優秀であり、特に画面端でリソースを用いたコンボのダメージ量は圧巻。
また、SA2の「サンライズフェスティバル」は順入力型の連続技タイプであり、途中のボタン入力が正確なタイミングであれば与えるダメージ量がアップし、全て成功すると2通りの強力なフィニッシュが出せるという、ミュージシャンのディージェイにはよく似合った「音ゲー」チックな要素も持つ。
弱点はまず下段からのコンボに乏しい点。
ディージェイは伝統的にしゃがみ中Kでもダウンを取れる性質を持っているが、これがDラッシュを絡めてしゃがみ中Kからコンボに繋げていける本作のゲーム性と嚙み合っておらず、相手の後ろ歩きに直接的なリスク付けをすることが難しくなっている。
また、SA1に無敵がほとんどない点も他のキャラクターにはあまり見られない弱み。
特にバーンアウト時にはこの点が大きく響き、SAゲージを2本以上確保していない時にバーンアウトしてしまうと他キャラクター以上に我慢を強いられたりDインパクトでの詰み状況が発生したりする憂き目にあいやすい。
その他、溜め技からコマンド技まで必殺技のバリエーションが非常に多く、それ故に適切な技の使い分けや必殺技の暴発・不発と常に向き合う必要がある難解さも持っている。
コンボも決まった時のダメージ・運びなどは非常に優秀な一方、決めるには他キャラクター以上に正確な状況判断や操作技術が求められる場面が多く、上記した「サンライズフェスティバル」を毎回しっかり完走させるという独自の技術も必要。
現時点でプロゲーマー・上級プレイヤーの間で非常に注目度が高いキャラクターの1角。
使いこなすのは相応に難しいながら、練習すればするほど動きの自由度の高さ・攻めの強さが引き出され気持ちよく動かせるようになっていくため、使い込み甲斐のあるキャラクターと言える。
バージョン1.0001.002の値です。(D: ダウン、HKD: ハードノックダウン)
技 | Cコマンド | Mコマンド | ダメージ | 発生 | 全体 | ガード | ヒット | カウンター | パニッシュ | キャンセル | 備考 |
通常技 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱P | 弱P | 300 | 4 | 12 | -1 | 4 | 6 | 8 | ○ | ||
中P | 中P | 600 | 7 | 22 | 2 | 5 | 7 | 9 | × | ||
強P | 強P | 800 | 9 | 32 | -4 | 3 | 5 | 7 | ○ | ||
弱K | 弱K | 300 | 5 | 18 | -2 | 2 | 4 | 6 | ○ | ||
中K | 中K | 600 | 9 | 27 | -1 | 6 | 8 | 10 | × | ||
強K | 強K | 800 | 12 | 36 | -5 | 1 | 3 | 18 | × | パニッシュでよろける | |
しゃがみ弱P | しゃがみ中に弱P | 300 | 5 | 15 | -1 | 4 | 6 | 8 | ○ | ||
しゃがみ中P | しゃがみ中に中P | 600 | 6 | 23 | -1 | 4 | 6 | 8 | ○ | ||
しゃがみ強P | しゃがみ中に強P | 800 | 8 | 29 | -2 | 6 | 8 | 12 | × | パニッシュでよろける | |
しゃがみ弱K | しゃがみ中に弱K | 200 | 5 | 16 | -2 | 2 | 4 | 6 | 連打 | 下段 | |
しゃがみ中K | しゃがみ中に中K | 700 | 8 | 30 | -6 | D (29) | × | 下段 | |||
しゃがみ強K (スライディングヒールアッパー) | しゃがみ中に強K | 3強 | 900 | 14 | 38 | -11 | D (33) | D (52) | × | 下段 | |
ジャンプ弱P | 前後ジャンプ中に弱P | 300 | 4 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
ジャンプ中P | 前後ジャンプ中に中P | 700 | 6 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
ジャンプ強P | 前後ジャンプ中に強P | 800 | 9 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
ジャンプ弱K | 前後ジャンプ中に弱K | 300 | 4 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
ジャンプ中K | 前後ジャンプ中に中K | 500 | 8 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
ジャンプ強K | 前後ジャンプ中に強K | 800 | 10 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ弱P | 垂直ジャンプ中に弱P | 300 | 4 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ中P | 垂直ジャンプ中に中P | 700 | 6 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ強P | 垂直ジャンプ中に強P | 800 | 9 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ弱K | 垂直ジャンプ中に弱K | 300 | 4 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ中K | 垂直ジャンプ中に中K | 500 | 8 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ強K | 垂直ジャンプ中に強K | 800 | 10 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
特殊技 | |||||||||||
ニーショット | 前ジャンプ中に2弱K | 300 | 4 | - | - | - | - | - | × | ||
サンライズヒール | 6中K | 700 | 19 | 39 | 1 | 5 | 7 | 9 | SA | ||
フェイスブレイカー | 4強K | 800 | 7 | 32 | -5 | 1 | 3 | 5 | ○ | ||
3ビートコンボ 2段止め | 弱P→中K | 360 | 9 | 29 | -3 | 2 | 4 | 6 | × | ||
3ビートコンボ | 弱P→中K→中K | 500 | 14 | 37 | -8 | 2 | × | ||||
ディージェイスペシャル 2段止め | 中P→強P | 500 | 11 | 41 | -11 | -2 | × | ||||
ディージェイスペシャル | 中P→強P→強K | 480 | 13 | 45 | -13 | きD (34) | SA | きりもみ回転ダウン | |||
ファンキーダンス 2段止め | 中P→中P | 500 | 12 | 32 | -2 | 2 | 4 | 6 | × | ||
ファンキーダンス | 中P→中P→強P | 900 | 20 | 45 | -8 | きD (43) | × | ||||
ファンキーダンス・フェイク | 中P→中P→4強P | - | 12 | 23 | -6 | - | - | - | × | フェイント | |
フライングパーティー | ジャンプ中に中P→強P | 700 | 8 | - | - | - | - | - | × | ||
マラカスビート | 22PP | - | - | 133+ | - | - | - | - | × | SAゲージ増加 ボタンホールドで継続 | |
投げ | |||||||||||
スタンプ・ザ・ビート | 弱K弱P | 1200 | 5 | 113 | - | D (34) | HKD (34) | × | |||
フリップスルー | 4弱K弱P | 1200 | 5 | 124 | - | D (22) | HKD (22) | × | |||
必殺技 | |||||||||||
エアスラッシャー 弱 | 4溜め6弱P | - | - | 21 | - | - | - | - | × | フェイント | |
エアスラッシャー 中 | 4溜め6中P | 600 | 17 | 44 | -5 | 0 | 2 | 4 | SA3 | ||
エアスラッシャー 強 | 4溜め6強P | 1000 | 17 | 60 | -3 | 3 | 5 | 7 | SA3 | ||
ODエアスラッシャー | 4溜め6PP | 1000 | 10 | 46 | 2 | 5 | 7 | 9 | SA2/3 | ||
ジャックナイフマキシマム 弱 | 2溜め8弱K | - | - | 51 | - | - | - | - | × | フェイント | |
ジャックナイフマキシマム 中 | 2溜め8中K | 1100 | 6 | 54 | -32 | きD (41) | × | きりもみ回転ダウン | |||
ジャックナイフマキシマム 強 | 2溜め8強K | 1300 | 6 | 66 | -44 | きD (42) | × | きりもみ回転ダウン | |||
ODジャックナイフマキシマム | 2溜め8KK | 1500 | 6 | 77 | -55 | D (23) | × | 1~5F無敵 | |||
フェイクロールステップ | 236弱K | - | - | 26 | - | - | - | - | × | フェイント | |
クイックローリングソバット | 236中K | 1000 | 12 | 37 | -6 | D (34) | SA3 | ||||
ダブルローリングソバット | 236強K | 1400 | 15 | 63 | -10 | 2 | 4 | 6 | SA3 | ||
ODダブルローリングソバット | 236KK | 1300 | 19 | 51 | -2 | きD (39) | SA2/3 | ||||
マシンガンアッパー 弱 | 214弱P | 1650 | 15 | 53*1 | -19 | D (34) | SA3 | ||||
マシンガンアッパー 中 | 214中P | 1900 | 22 | 60 | -19 | D (32) | SA3 | ||||
マシンガンアッパー 強 | 214強P | 2200 | 28 | 66 | -19 | D (40) | SA3 | ||||
ODマシンガンアッパー | 214PP | 2500 | 28 | 66 | -19 | HKD (23) | SA2/3 | ||||
ジョスクール | 214K | - | - | 37 | - | - | - | - | × | 弱中強で共通 少し後ろに下がる | |
ファンキースライサー | ジョスクール中に弱K | 800 | 12 | 34 | -3 | 2 | 4 | 6 | SA3 | 下段 | |
ワニングムーン | ジョスクール中に中K | 1000 | 25 | 43 | 1 | D (27) | ? | 中段 | |||
マキシマムストライク | ジョスクール中に強K | 1000 | 15 | 44 | -10 | 上D(45) | SA3 | 上吹き飛びダウン | |||
ジャグリンステップ | ジョスクール中に6P | - | - | 27 | - | - | - | - | × | ジョスクールをキャンセルして前移動 キャンセルから20F弾無敵 | |
ジャグリンスウェイ | ジャグリンステップ中に4P | - | - | 29 | - | - | - | - | × | ジャグリンステップをキャンセルして後移動 | |
ODジョスクール | 214KK | 500 | 8 | 49 | -22 | 上D (33) | × | 上吹き飛びダウン 攻撃後少し後ろに下がる | |||
ODファンキースライサー | ODジョスクール中に弱K | 900 | 9 | 30 | -2 | 6 | 8 | 16 | SA2/3 | 下段 パニッシュでよろける | |
ODワニングムーン | ODジョスクール中に中K | 1000 | 19 | 40 | -2 | 7 | 9 | 11 | ? | 中段 | |
ODマキシマムストライク | ODジョスクール中に強K | 1000 | 11 | 36 | -8 | 上D(55) | 上D(65) | SA2/3 | 上吹き飛びダウン | ||
ODジャグリンステップ | ODジョスクール中に6P | - | - | 22 | - | - | - | - | × | ODジョスクールをキャンセルして前移動 キャンセルから17F弾無敵 | |
ODジャグリンスウェイ | ODジャグリンステップ中に4P | - | - | 29 | - | - | - | - | × | ODジャグリンステップをキャンセルして後移動 | |
SA | |||||||||||
グレイテストソバット | 236236K | 1800 | 7 | 55 | -24 | HKD (32) | 後HKD (54) | よHKD (67) | × | 1F(暗転時)無敵 後ろよろけHKD その場よろけHKD | |
サンライズフェスティバル・ライト | 236236弱Pヒット後に弱P→中P→強P→弱K→中K→強K | 2600 | 12 | 62 | -29 | HKD (29) | × | 1〜11F無敵 | |||
サンライズフェスティバル・マーベラス | 236236中Pヒット後に弱P→中P→強P→弱K→中K→強K | 1700〜2200 | 12 | 62*2 | -29 | HKD (19) | × | 1〜11F無敵 ボタンを押すタイミングでダメージ変化 | |||
SF・マーベラス→クライマックスブロー | SF・マーベラスヒット後に強P | 700 | 1 | 181 | - | HKD (24) | × | ||||
SF・マーベラス→アンコールビート | SF・マーベラスヒット後に強K | 1100 | 1 | 151 | - | HKD (34) | × | 最大ダメージ2800? | |||
サンライズフェスティバル・マキシマム | 236236強Pヒット後に弱P→中P→強P→弱K→中K→強K | 1800〜2150 | 12 | 62*3 | -29 | HKD (19) | × | 1〜11F 無敵 ボタンを押すタイミングでダメージ変化 | |||
SF・マキシマム→クライマックスブロー | SF・マキシマムヒット後に強P | 800 | 1 | 181 | - | HKD (24) | × | ||||
SF・マキシマム→アンコールビート | SF・マキシマムヒット後に強K | 1200 | 1 | 151 | - | HKD (34) | × | 最大ダメージ3000? | |||
サタデーナイト | 214214P | 4000*4 | 9 | 61*5 | -28 | HKD (26) | × | 1〜8F無敵 |
最速暴れから繋げる。
下段崩しから狙いたい。初段は屈弱Pからでもよい。
対空限定。相手を高めの位置で当てることで繋げることができる。
溜めがない状態で繋げるコンボ。ソバットヒット後は択攻めに行ける点がメリット。
ドライブインパクトがクリーンヒットした際に狙いたい。横に運ぶ場合は締めを強ジャックナイフに。
反撃確定時に狙っていきたい。ODゲージ2本消費。
めくり時限定で入るコンボ。屈中P以後にドライブラッシュを挟むよりダメージ効率が良い。ODゲージ2本消費。
ODゲージを3本消費し地上技でダメージを伸ばしたコンボ。
ターゲットコンボにSA1を組み込みこんだもの。相手の体力が黄色のときにリーサルを狙える。
いずれもODゲージを3本消費しそれぞれSA2、SA3に繋げるコンボ。強マシンガンアッパー→サタデーナイトは画面端ならばノーキャンセルで繋がる。
ドライブからの下段始動パーツ。弱K始動故にダメージは落ちるが下段始動からまとまったダメージを取ることができる。
近い間合いでの確定反撃やジャストパリィ時に。ゲージを使って運びたいなら立ち強Pより屈中Pの方が安定する。
差し合いで立ち強Kのパニッシュカウンターが取れた時に1ゲージを支払うとコンボに行ける。ゲージがないときは屈強Kかダブルローリングソバットが良いだろう。
大半のキャラ(JP以外)の足払いを遠目でガードした時の確定反撃に。
中ジャックナイフマキシマムヒット時に画面端に近ければ強ジャックナイフマキシマムで追い打ち可能。
相手をドライブインパクトをガードさせて発生する壁叩きつけ時に入るコンボ。ドライブインパクトがパニッシュカウンターした場合は立ち強Pを最速で出すと地上やられになり繋がらないので、立ち強Pの前にステップを一回挟むとよい。
上記のノーゲージ版。立ち強P→強マシンガンアッパーより100程度ダメージが高くなる。
相手の起き上がりのシミーや昇龍系ガード時等パニッシュカウンター発生から発動できるコンボパーツ。
相手がピヨリ時等にフルゲージ最大火力を狙うコンボの一例。OD版エアスラッシャーからの繋ぎがやや難しい。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照