https://www.streetfighter.com/6/ja-jp/character/marisa.html
古代ギリシャからの歴史を継ぐ闘士にして新進のジュエリーデザイナー。
幼い頃に全盛期のコロッセオを幻視した体験がある。
豪放磊落な笑顔と、繊細な審美眼をあわせ持つ。
本作からの新規キャラクターであり、男性が霞んで見えてしまうほど屈強な女性ファイター。
その見た目に相応しくパワフルな打撃技が揃っており、ダメージ・リーチなどは申し分なく、ガードさせてしまえば大きく不利になる技も少ない。
また、「マリーザスタイル」と銘打ったマリーザならではの特色として、強攻撃と一部必殺技でボタンを押しっぱなしする事によるホールドが可能。ホールドするとダメージや硬直差も向上する他、技によってはホールド中にアーマーがつくため相手の不用意な暴れを耐えながら攻め込んでしまえる。
これらの技はガードさせた相手のドライブゲージ削り力も高く、攻めれば攻めるほど相手のリソースを奪う事に繋がり有利となる本作のゲーム性にマッチしている。
また、構えを取る技であるスクトゥムからの派生技は中段・下段・コマンド投げを網羅する攻撃的な構成であり、マリーザの打撃にプレッシャーを感じて大人しくなった相手はこれで崩していける。
攻撃面に関しては申し分ない一方、防御面に関しては繊細な一面が目立つ。
特に対空に関しては背が高いが故に相手のジャンプ攻撃が到達するのも早く、その分対空の猶予が短いどころか、そもそも対空に適した技(特にめくり対策)自体皆無と言っても過言ではない。
そのため、ジャンプを中心にまとわりついてくる相手を捌き続けることが課題となる。
見た目ほど力任せな戦い方はしづらいが、リーチの長い打撃技のプレッシャーで相手をじわじわと追い詰めてからの狙いを済ました一撃及びそこからのコンボでごっそりと相手の体力を奪っていく瞬間のカタルシスが魅力。
良くも悪くも見た目通りの、格ゲーにおける重量級打撃タイプを踏襲したファイターの一人と言える。
バージョン1.0001.0002の値です。(D: ダウン、HKD: ハードノックダウン)
技 | Cコマンド | Mコマンド | ダメージ | 発生 | 全体 | ガード | ヒット | カウンター | パニッシュ | キャンセル | 備考 |
通常技 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱P | 弱P | 400 | 6 | 19 | -2 | 0 | 2 | 4 | × | ||
中P | 中P | 700 | 7 | 25 | -1 | 2 | 4 | 6 | × | ||
強P | 強P | 1000 | 12 | 36 | -3 | 3 | 5 | 7 | × | ||
弱K | 弱K | 400 | 6 | 21 | -2 | 0 | 2 | 4 | ○ | ||
中K | 中K | 800 | 11 | 30 | -2 | 4 | 6 | 8 | × | ||
強K | 強K | 1000 | 16 | 42 | -3 | 1 | 3 | きD (58) | × | きりもみ回転ダウン | |
しゃがみ弱P | しゃがみ中に弱P | 300 | 4 | 15 | -3 | 3 | 5 | 7 | ○ | ||
しゃがみ中P | しゃがみ中に中P | 700 | 8 | 26 | -2 | 3 | 5 | 7 | ○ | ||
しゃがみ強P | しゃがみ中に強P | 900 | 10 | 37 | -6 | D (35) | 縦D (48) | × | 縦回転ダウン | ||
しゃがみ弱K | しゃがみ中に弱K | 300 | 5 | 19 | -3 | 0 | 2 | 4 | 連打 | 下段 | |
しゃがみ中K | しゃがみ中に中K | 600 | 9 | 29 | -2 | 2 | 4 | 6 | × | 下段 | |
しゃがみ強K (ガイアバッシュ) | しゃがみ中に強K | 3強 | 1000 | 11 | 39 | -11 | HKD (29) | HKD (44) | × | 下段 | |
ジャンプ弱P | 前後ジャンプ中に弱P | 300 | 4 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
ジャンプ中P | 前後ジャンプ中に中P | 700 | 7 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
ジャンプ強P | 前後ジャンプ中に強P | 800 | 11 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
ジャンプ弱K | 前後ジャンプ中に弱K | 300 | 5 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
ジャンプ中K | 前後ジャンプ中に中K | 500 | 8 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
ジャンプ強K | 前後ジャンプ中に強K | 800 | 14 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ弱P | 垂直ジャンプ中に弱P | 300 | 4 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ中P | 垂直ジャンプ中に中P | 700 | 7 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ強P | 垂直ジャンプ中に強P | 800 | 10 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ弱K | 垂直ジャンプ中に弱K | 300 | 5 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ中K | 垂直ジャンプ中に中K | 500 | 8 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ強K | 垂直ジャンプ中に強K | 800 | 10 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
特殊技 | |||||||||||
マリーザスタイル P | 強Pホールド*1 | 1200 | 26 | 49 | 3 | 6 | 8 | 14 | × | パニッシュでよろけ | |
マリーザスタイル K | 強Kホールド*2 | 1200 | 27 | 53 | 1 | D (36) | きD (65) | × | パニッシュできりもみ回転ダウン | ||
ライトワンツー | 弱Pヒットorガード時に弱P | 600 | 14 | 38 | -6 | -3 | -1 | 1 | ○ | ||
ミドルワンツー | 中Pヒットorガード時に中P | 600 | 14 | 38 | -8 | -3 | ○ | ||||
ヘビィワンツー | 強Pヒットorガード時に強P | 900 | 24 | 45 | 2 | 3 | D (35) | × | マリーザスタイル Pから派生可能 | ||
ヴォラーレコンボ | ジャンプ中に中P→中P | 800 | 10 | - | - | - | - | - | × | ||
カエルムアーク | 垂直ジャンプ中に2強P | 800 | 20 | - | - | - | - | - | × | ||
カエルムアーク ホールド | 垂直ジャンプ中に2強Pホールド | 1500 | 28 | - | - | HKD | × | ||||
マグナバンカー | 4強P | 900 | 8 | 30 | -1 | 3 | 5 | 7 | ○ | ||
ノバキュラスワイプ 1段止め | 6中P | 800 | 10 | 31 | -3 | 2 | 4 | 6 | × | ||
ノバキュラスワイプ | 6中P→強P | 800 | 11 | 38 | -12 | D (31) | × | 下段 | |||
ノバキュラシュート | 6中P→強K | 800 | 11 | 37 | -10 | D (39) | × | ||||
マレウスビート 1段止め | 3強P | 900 | 21 | 43 | -3 | 0 | 2 | 4 | × | ||
マレウスビート | 3強Pヒットorガード時に3強P | 900 | 18 | 43 | -12 | -3 | × | ||||
ファルクスクラッシュ 1段止め | 6強K | 900 | 14 | 38 | -3 | 0 | 2 | 4 | ○ | ||
ファルクスクラッシュ | 6強Kヒットorガード時に6強K | 1000 | 16 | 45 | -12 | D (40) | × | ||||
投げ | |||||||||||
マウントグレイズ | 弱P弱K | 1200 | 5 | 132 | - | D (23) | HKD (23) | × | |||
ミルヴィオブリッジ | 4弱P弱K | 1200 | 5 | 106 | - | D (33) | HKD (33) | × | |||
必殺技 | |||||||||||
グラディウス 弱 | 236弱P | 1200 | 17 | 41 | -5 | D (36) | SA3 | 5〜10Fアーマー | |||
グラディウス 弱 ホールド | 236弱Pホールド | 2400 | 30 | 53*3 | 4 | HKD (40) | SA3 | 5〜26Fアーマー | |||
グラディウス 中 | 236中P | 1400 | 19 | 43 | -5 | D (36) | SA3 | 5〜12Fアーマー | |||
グラディウス 中 ホールド | 236中Pホールド | 2600 | 35 | 58*4 | 4 | D (40) | SA3 | 5〜29Fアーマー | |||
グラディウス 強 | 236強P | 1600 | 22 | 46 | -5 | D (36) | SA3 | 5〜15Fアーマー | |||
グラディウス 強 ホールド | 236強P ホールド | 2800 | 41 | 64*5 | 4 | HKD (40) | SA3 | 5〜35Fアーマー | |||
ODグラディウス | 236PP | 1700 | 19 | 43 | -2 | D (36) | SA2/3 | 1〜18Fアーマー | |||
ODグラディウス ホールド | 236PP ホールド | 2900 | 35 | 58*6 | 4 | HKD (40) | SA2/3 | 1〜34Fアーマー | |||
ディマカイルス 1段止め 弱 | 214弱P | 600 | 12 | 45 | -16 | -3 | -1 | 1 | SA3 | ||
ディマカイルス 1段止め 中 | 214中P | 700 | 16 | 49 | -16 | 0 | 2 | 4 | SA3 | ||
ディマカイルス 1段止め 強 | 214強P | 800 | 22 | 55 | -16 | D (38) | SA3 | ||||
ODディマカイルス 1段止め | 214PP | 600 | 16 | 45 | -12 | D (42) | SA2/3 | ||||
ディマカイルス 弱 | 214弱Pヒット時に6P | 600 | 13 | 40 | - | D (31) | ? | ||||
ディマカイルス 中 | 214中Pヒット時に6P | 600 | 13 | 41 | - | D (36) | ? | ||||
ディマカイルス 強 | 214強Pヒット時に6P | 600 | 18 | 45 | - | バD (56) | ? | ||||
ODディマカイルス | 214PPヒット時に6P | 600 | 13 | 40 | - | バD (58) | ? | ||||
ファランクス 弱 | 623弱P | 1500 | 25 | 45 | 2 | D (42) | D (58) | × | 7〜11Fアーマー | ||
ファランクス 中 | 623中P | 1600 | 28 | 48 | 2 | D (42) | D (58) | × | 7〜13Fアーマー | ||
ファランクス 強 | 623強P | 1700 | 32 | 52 | 2 | D (42) | D (58) | × | 9〜15Fアーマー | ||
ODファランクス | 623PP | 1400 | 28 | 48 | 2 | 後D (70) | 後D (76) | × | 6〜12Fアーマー 後ろ転がりダウン | ||
クアドリガ 弱 | 236弱K | 1400 | 20 | 47 | -6 | D (35) | SA3 | ||||
クアドリガ 中 | 236中K | 1500 | 24 | 49 | -4 | D (37) | SA3 | ||||
クアドリガ 強 | 236強K | 1600 | 29 | 53 | -3 | D (37) | SA3 | ||||
ODクアドリガ | 236KK | 1500 | 24 | 51 | -6 | 壁D (68) | SA2/3 | 壁張り付きダウン | |||
スクトゥム | 214K | - | - | 54 | - | - | - | - | - | 当身 | |
ODスクトゥム | 214KK | - | - | 57 | - | - | - | - | - | 当身 | |
スクトゥム 当身成功 | 214K | 840 | - | - | - | 3 | - | - | - | 硬直差は互いが地上で密着時の値 | |
トニトルス 1段止め | スクトゥム中にP | 900 | 15 | 40 | -3 | 1 | 3 | 5 | ? | 中段 | |
トニトルス | スクトゥム中にPヒットorガード時にP | 1000 | 20 | 58 | -21 | D (31) | ? | ||||
プロケッラ | スクトゥム中にK | 1200 | 16 | 55 | -24 | HKD (22) | ? | 下段 | |||
エンフォルド | スクトゥム中に弱P弱K | 2500 | 5 | 226 | - | HKD (20) | ? | ||||
SA | |||||||||||
マリーザジャベリン | 236236P | 2200 | 19 | 83 | -43 | D (14) | × | 1F(暗転中)無敵 2〜18Fアーマー | |||
マリーザジャベリン ホールド | 236236Pホールド | 2900 | 42 | 107*7 | -42 | HKD (35) | × | 1F(暗転中)無敵 2〜41Fアーマー | |||
メテオリティス | 214214P | 3000 | 9 | 110, 82 | -44 | D (17) | × | 1〜8F無敵 | |||
アポロウーサ | 236236K | 4000*8 | 13 | 79*9 | -39 | D (19) | × | 1〜12F無敵 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照