#author("2023-06-27T03:27:00+00:00","","")
*ガイル [#zf2b8738]
#contents
** 公式サイト [#o3994934]
https://www.streetfighter.com/6/ja-jp/character/guile.html
** ストーリー [#obdaf41a]
祖国の平和のために闘う米空軍軍人。~
シャドルーを壊滅させ、親友・ナッシュの復讐を果たした。~
妻子との平穏な日常を喜びながらも~
その眼は新たな戦場を見据えている。
** プロフィール [#hcf99ebd]
Hate:意思を示さない人、怠け者~
Likes:スポーツ観戦、犬の散歩~
Height:182cm~
Weight:99kg
** 概要 [#r4315096]
タイプ:~
間合い:~
操作難易度:~
『SF2』で初登場したストリートファイター定番キャラクターの1角であり、いわゆる「溜めキャラ」の開祖。~

優秀な性能を誇る飛び道具のソニックブームで地上を制圧し、空中から攻めようとした相手をサマーソルトキックを始めとした豊富な対空技で迎撃する戦術は本作でも健在。~
また、本作では代名詞のソニックブームとサマーソルトキックに「ジャスト入力」という概念が新たに加えられ、最後の前要素及び上入力要素と攻撃ボタンを同時に入力することで各種必殺技の性能が向上する。
前作『SF5』ではVスキルの1種であったソニックブレイドは正式に必殺技の1角に採用され、この技で相手の接近を阻む設置物を作りだしつつソニックブームの性能を強化できる。

更に本作のガイルで特筆する点としては全体的な通常技・特殊技のリーチが過去作にも増して長く、ソニックブームなしでの差し合いも得意としている点にある。~
これらの強みを活かし、相手に何もさせないまま封殺してしまう戦術を得意とするキャラクターである。~

弱点としては、キャンセルのかかる技が少なく攻めの起点とできる手段に乏しい点が挙げられる。特にリーチの長さが活かせる技のほとんどはキャンセルがかからず、これらの技を用いて触れつつドライブラッシュで一方的に攻め込むといった芸当ができないよう設計されている。~
このため、差し合いそのものは得意としているものの他キャラクターのように差し合いから直接的な大ダメージは見込みづらく、一発を地道に積み重ねていく姿勢が求められる。

また、本作では全体的に攻めた側が有利に傾くバランス設計やキャラクター共通システムが用意されているため、いわゆる「待ちガイル」に徹しているだけでは火力やリソースの効率で押し負けやすい。~
ソニックブームを盾にしつつも自ら踏み込む、各種ドライブシステムを活用するといった形で「攻め」の姿勢を取り入れてこそ、本作のガイルの本領が発揮されるだろう。


*** 長所 [#n67e0ba0]
*** 短所 [#fa36b125]
** コマンド表 [#pe0f4ebf]
[[簡易コマンド一覧:https://sf6wiki.com/?%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89/%E7%B0%A1%E6%98%93%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%E4%B8%80%E8%A6%A7#mb31058b]]
** 技解説 [#z8fcf8ef]
*** 通常技 [#f73130d4]
-''立ち弱P''~

-''立ち弱K''~

-''屈弱P''~

-''屈弱K''~

-''立ち中P''~

-''立ち中K''~

-''屈中P''~

-''屈中K''~

-''立ち強P''~

-''立ち強K''~

-''屈強P''~

-''屈強K''~

-''ジャンプ弱P''~

-''ジャンプ弱K''~

-''ジャンプ中P''~

-''ジャンプ中K''~

-''ジャンプ強P''~

-''ジャンプ強K''

*** 投げ技 [#wcd45490]
-前投げ~

-後ろ投げ~

*** 特殊技 [#l2ee0b8a]
-

-

-



*** 必殺技 [#a422cd57]
-

-

-

-

-



*** スーパーアーツ [#vae81642]
-SA1

-SA2

-SA3

** フレーム [#tdc0a21e]
バージョン1.0001.0002の値です。(D: ダウン、HKD: ハードノックダウン)
| 技 | Cコマンド | Mコマンド | ダメージ | 発生 | 持続 | 全体 | ガード | ヒット | カウンター | パニッシュ | キャンセル | 備考 |h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~通常技|
| 弱P | 弱P |  | 300 | 5 | 3 | 14 | -2 | 4 | 6 | 8 | ◯ |  |
| 中P | 中P |  | 600 | 7 | 3 | 24 | 0 | 6 | 8 | 10 | ◯ |  |
| 強P | 強P |  | 900 | 7 | 3 | 32 | -6 | -1 | 1 | 14 | ◯ |  |
| 弱K | 弱K |  | 300 | 5 | 2 | 18 | -1 | 3 | 5 | 7 | ◯ |  |
| 中K | 中K |  | 700 | 7 | 5 | 29 | -4 | 1 | 3 | 5 | × |  |
| 強K | 強K |  | 800 | 13 | 3 | 36 | -4 | 3 | 5 | 7 | × |  |
| しゃがみ弱P | しゃがみ中に弱P |  | 300 | 4 | 3 | 14 | -2 | 5 | 7 | 9 | ◯ |  |
| しゃがみ中P | しゃがみ中に中P |  | 600 | 6 | 3 | 21 | -2 | 4 | 6 | 8 | ◯ |  |
| しゃがみ強P | しゃがみ中に強P |  | 900 | 9 | 5 | 33 | -9 | 0 | 2 | 4 | × |  |
| しゃがみ弱K | しゃがみ中に弱K |  | 200 | 5 | 2 | 19 | -5 | 1 | 3 | 5 | 連打 | 下段 |
| しゃがみ中K | しゃがみ中に中K |  | 500 | 8 | 3 | 28 | -5 | 4 | 6 | 8 | × | 下段 |
| しゃがみ強K&br;(ドラゴンスイープ) | しゃがみ中に強K | 3強 | 900 | 9 | 2/3((16F間隔で2回攻撃)) | 50 | -12 | HKD (34) | HKD (49) | HKD (44) | × | 下段 |
| ジャンプ弱P | 前後ジャンプ中に弱P |  | 300 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
| ジャンプ中P | 前後ジャンプ中に中P |  | 700 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
| ジャンプ強P | 前後ジャンプ中に強P |  | 800 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
| ジャンプ弱K | 前後ジャンプ中に弱K |  | 300 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
| ジャンプ中K | 前後ジャンプ中に中K |  | 500 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
| ジャンプ強K | 前後ジャンプ中に強K |  | 800 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
| 垂直ジャンプ弱P | 垂直ジャンプ中に弱P |  | 300 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
| 垂直ジャンプ中P | 垂直ジャンプ中に中P |  | 700 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
| 垂直ジャンプ強P | 垂直ジャンプ中に強P |  | 800 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
| 垂直ジャンプ弱K | 垂直ジャンプ中に弱K |  | 300 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
| 垂直ジャンプ中K | 垂直ジャンプ中に中K |  | 500 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
| 垂直ジャンプ強K | 垂直ジャンプ中に強K |  | 800 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~特殊技|
| フルブレットマグナム | 6中P |  | 800 | 20 | 3 | 41 | -3 | 2 | 4 | 6 | × | 中段 |
| バーンストレート | 4強P |  | 800 | 9 | 3 | 32 | -4 | 1 | 3 | 5 | ◯ |  |
| スピニングバックナックル | 6強P |  | 800 | 16 | 3 | 38 | 3 | 5 | 7 | 9 | × |  |
| ニーバズーカ | 4弱K |  | 500 | 8 | 5 | 27 | -4 | 0 | 2 | 4 | × |  |
| ローリングソバット | 4 or 6中K |  | 700 | 11 | 3 | 31 | -6 | 3 | 5 | 7 | × |  |
| リバーススピンキック | 6強K |  | 1000 | 17 | 3 | 45 | -8 | -1 | D (29) | 後D (55) | × | その場後ろ倒れダウン |
| ガイルハイキック | 3強K |  | 1000 | 10 | 3 | 35 | -9 | 0 | 2 | きD (46) | ◯ | きりもみ回転ダウン |
| リコイルキャノン | 中P→4強P |  | 600 | 16 | 3 | 44 | -9 |>|>| D (35) | ◯ |  |
| ダブルバレット | 2中P→2中P |  | 360 | 12 | 3 | 30 | -6 |>|>| D (44) | ◯ |  |
| ドレイクファング | 2中K→6中P |  | 720 | 20 | 3 | 43 | -5 |>|>| 1 | × | 中段 |
| ファントムカッター | 2強K→3強K |  | 600 | 10 | 3 | 37 | -10 |>|>| D (33) | ◯ |  |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~投げ|
| ドラゴンスープレックス | 弱P弱K |  | 1200 | 5 | 3 | 139 | - |>| D (15) | HKD (15) | × |  |
| ジュードースルー | 4弱P弱K |  | 1200 | 5 | 3 | 99 | - |>| D (18) | HKD (18) | × |  |
| フライングメイヤー | ジャンプ中に弱P弱K |  | 1200 | 5 | 3 | - | - |>| D | HKD | × |  |
| フレイングバスタードロップ | ジャンプ中に4弱P弱K |  | 1200 | 5 | 3 | - | - |>| D | HKD | × |  |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~必殺技|
| ソニックブーム | 4溜め6押しながら中P |  | 550 | 10 | - | 40 | -3 | 3 | 5 | 7 | SA3 | 硬直差は弱中強で共通 |
| ソニックブーム 同時 | 4溜め6中P同時押し |  | 600 | 10 | - | 40 | -3 | 4 | 6 | 8 | SA3 | 硬直差は弱中強で共通 |
| ODソニックブーム | 4溜め6PP |  | 1000 | 10 | - | 38 | 3 |>|>| D (48) | SA2/3 |  |
| サマーソルトキック 弱 | 2溜め8弱K |  | 1000 | 5 | 6 | 51 | -30 |>|>| D (36) | × |  |
| サマーソルトキック 中 | 2溜め8中K |  | 1300 | 6 | 6 | 53 | -31 |>|>| D (37) | × |  |
| サマーソルトキック 強 | 2溜め8強K |  | 1400 | 7 | 6 | 55 | -32 |>|>| D (39) | × |  |
| ODサマーソルトキック | 2溜め8KK |  | 1600 | 6 | 6 | 57 | -33 |>|>| D (29) | × | 1〜5F無敵 |
| ソニックブレイド 弱(SB) | 214弱P |  | 400 | 16 | - | 42 | -4 | -3 | -1 | 1 | × |  |
| ソニックブレイド 中(SB) | 214中P |  | 400 | 21 | - | 50 | -7 | -6 | -4 | -2 | × |  |
| ソニックブレイド 強(SB) | 214強P |  | 500 | 31 | - | 54 | -1 |>|>| 1 | × |  |
| ODソニックブレイド(OD SB) | 214PP |  | 300 | 15 | - | 39 | -4 |>|>| D (53) | × |  |
| ソニッククロス | SB中に6押しながらP |  | 550 | 10 | - | 40 | -3 | 3 | 5 | 7 | × | 硬直差は弱中強で共通 |
| ソニッククロス 同時 | SB中に6P同時押し |  | 600 | 10 | - | 40 | -3 | 4 | 6 | 8 | × | 硬直差は弱中強で共通 |
| ODソニッククロス | OD SB中に6押しながらP |  | 1300 | 10 | - | 38 | - |>|>| D (47) | × |  |
| ODソニッククロス 同時 | OD SB中に6P同時押し |  | 1700 | 10 | - | 38 | - |>|>| D (47) | × |  |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~SA|
| ソニックハリケーン | 4溜め646P |  | 1800 | 7 | - | 75 | -2 |>|>| D (41) | × | 1F(暗転時)無敵 弱中は2〜7F打撃無敵 |
| ソリッドパンチャー | 214214P |  | - | - | - | 6 | - | - | - | - | × |  |
| ソニックブレイク | ソリッドパンチャー中にPP |  | 600 | 11 | - | 36 | -2 | 2 | 4 | 6 | - |  |
| ソニックブレイク(派生) | ソニックブレイク後にP |  | 1590 | 11 | - | 36 | -2 |>|>| 2 | - |  |
| クロスファイアサマーソルト | 4溜め646K |  | 4000((体力25%以下で4500)) | 9 | 6 | 84((ヒットで107 体力25%以下で101)) | -59 |>|>| HKD (16) | × | 1〜8F無敵 |

- ソニックブームの硬直差は密着時の値

** 立ち回り [#j266bf52]
** コンボ [#aa1fb1f5]
*** 基本コンボ [#b513983a]
*** その他コンボ [#g6cd9476]
** セットプレイ [#i472d6a7]
** キャラ対策 [#t310d024]
** トライアル [#j88d303c]
** 動画 [#oef7e356]
** したらば [#m744e4be]
*** 現行スレ [#r2b64788]
*** 過去ログ [#mcd0d8af]
** メモ [#c7f75f9e]
*** β版から製品版で変更された箇所 [#r363c98a]
- しゃがみ中P
-- ヒット時の硬直差が5→4に悪化
- フルブレットマグナム(6中P)
-- ヒット時の硬直差が3→2に悪化
- ローリングソバット(4or6中K)
-- ヒット時の硬直差が4→3に悪化
- ドラゴンスープレックス(弱P弱K)
-- 投げ後の硬直差がダウン 16→15に悪化
- ジュードースルー(4弱P弱K)
-- 投げ後の硬直差がダウン 19→18に悪化
- ソニックブレイク(ソリッドパンチャー中にPP)
-- ガード時の硬直差が-1→-2、ヒット時の硬直差が3→2に悪化
- ソニックブレイク(派生)(ソニックブレイク後にP)
-- ガード時の硬直差が-1→-2、ヒット時の硬直差が3→2に悪化
** コメント [#h9fb136e]
#pcomment

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS