#author("2024-01-06T09:10:34+00:00","","")
#author("2024-05-11T09:58:56+00:00","","")
*コマンド/簡易フレーム一覧 [#d9b0c96f]
ver 0.00000対応済
&br;

#contents
コマンドはキャラクターが右向きの場合&br;
N:ニュートラル(十字キーを押さないこと)&br;
P:パンチボタン&br;
K:キックボタン&br;
○:攻撃ボタンのどれか(モダンタイプのみ)&br;
PP, PPP, KKK:複数同時押し&br;
SP:必殺技ボタン(モダンタイプのみ)&br;
J:ジャンプ&br;
A:AUTOボタン(モダンタイプのみ)&br;
☆: オーバードライブ対応技&br;
AB:アーマーブレイク属性&br;
コマンド(C):クラシックタイプのコマンド&br;
コマンド(M):モダンタイプのコマンド&br;
ボタン(M):モダンタイプの必殺技ボタン&br;
&br;


** 共通 [#qdc56de6]
|LEFT:120|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:130|LEFT:50|LEFT:70|LEFT:300|c
|分類|技名|コマンド(C)|コマンド(M)|発生|ガード硬直差|備考|h
|ドライブシステム|ドライブインパクト|強P+強K|LB(L1)|26|-3|1ゲージ消費。相手の攻撃にカウンターを取るとパニッシュカウンター(104f)が発生、相手画面端でガードさせると壁崩れDを誘発可能|
|~|ドライブリバーサル|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+強P+強K|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+LB(L1)|20|-8|2ゲージ消費、ガードキャンセル攻撃|
|~|ドライブパリィ|中P+中K|RB(R1)|1|なし|入力中ゲージを徐々に消費、成功時の硬直差はパリィした技によって変動|
|~|パリィドライブラッシュ|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);|発生|なし|最低1ゲージ消費、直後に入力する通常技と特殊技の硬直差が4良くなる|
|~|キャンセルドライブラッシュ|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);|発生|なし|必殺技キャンセル可能な通常技のヒット・ガード瞬間に使用&br;3ゲージ消費、上と同じく硬直差が4良くなる|
|アシストコンボ|アシストコンボ1|(なし)|(A+)弱→弱|発生|硬直差|コンボ内容や連打数・OD使用有無などはキャラによって異なる|
|~|アシストコンボ2|(なし)|(A+)中→中→中|発生|硬直差|~|
|~|アシストコンボ3|(なし)|(A+)強→強→強→強|発生|硬直差|~|
|その他|カウンター|||||相手の攻撃を発生前に潰した際に発生&br;ダメージが20%増加、ヒット硬直差が2良くなる他、一部攻撃のダウン状況が変化する|
|~|パニッシュカウンター|||||相手の攻撃後の硬直時に反撃がヒットすると発生&br;ダメージが20%増加、ヒット硬直差が4良くなる他、一部攻撃のダウン状況が変化する|
|~|バーンアウト|||||ドライブゲージを使い切るとこの状態になる、自分が攻撃を受けた際の硬直差が4悪くなる|
[[一覧へ>#d9b0c96f]]


** リュウ [#x5c7ff83]
|LEFT:120|LEFT:200|LEFT:120|LEFT:130|LEFT:150||LEFT:300|c
|分類|技名|ボタン(M)|コマンド(M)|コマンド(C)|備考|h
|必殺技|波動拳☆|N+SP|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+○|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+P|弱中強ODおよび電刃錬気の有無で性能変化&br;SPボタンは強版|
|~|昇龍拳☆|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+SP|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);+○|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);+P|弱中強ODで性能変化&br;SPボタンは強版|
|~|竜巻旋風脚☆|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+SP||&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+K|弱中強ODで性能変化&br;SPボタンは中版|
|~|上段足刀蹴り☆|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+SP||&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+K|弱中強ODで性能変化&br;SPボタンは中版|
|~|空中竜巻旋風脚☆|(空中で)SP|(空中で)&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+○|(空中で)&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+K||
|~|波掌撃☆||&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+○|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+P|弱中強ODおよび電刃錬気の有無で性能変化|
|~|電刃錬気||&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+○|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+P||
|スーパーアーツLv1|真空波動拳|Nor&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+SP+強|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+弱|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+P|電刃錬気の有無で性能変化|
|スーパーアーツLv2|真・波掌撃|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+SP+強|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+中|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+P|電刃錬気および溜めの有無で性能変化|
|スーパーアーツLv3|真・昇龍拳|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+SP+強|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+強|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+K|体力25%以下で性能がアップ|

//|LEFT:120|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:130|LEFT:50|LEFT:70|LEFT:300|c
//|分類|技名|コマンド(C)|コマンド(M)|発生|ガード硬直差|備考|h
//|通常投げ|背負い投げ|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);orN+弱P+弱K|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);orN+LT(L2)|5|なし||
//|~|巴投げ|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+弱P+弱K|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+LT(L2)|5|なし||
//|特殊技|鎖骨割り|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+中P|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+中|20|-3|中段技|
//|~|鳩尾砕き|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+強P||20|1||
//|~|上げ突き|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+強P||7|-13||
//|~|かかと落とし|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+強K||10|-4||
//|~|旋風脚|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+強K|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+強|16|-4||
//|~|上段二連撃|強P→強K|強→強|発生|-8||
//|~|不破三連撃|中P→弱K→強K|中→中→中|発生|-8||
//|必殺技|波動拳☆|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+P|N+SP|12〜16|-1〜-9|弱中強ODおよび電刃錬気の有無で性能変化|
//|~|昇龍拳☆|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);+P|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+SP|5〜7|-21〜-40|弱中強ODで性能変化|
//|~|竜巻旋風脚☆|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+K|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+SP|12〜16|-12〜-14|弱中強ODで性能変化|
//|~|空中竜巻旋風脚☆|(空中で)&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+K|(空中で)SP|11|硬直差||
//|~|上段足刀蹴り☆|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+K|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+SP|15〜29|-5〜-18|弱中強ODで性能変化|
//|~|波掌撃☆|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+P||12〜30|-3〜4|弱中強ODおよび電刃錬気の有無で性能変化|
//|~|電刃錬気|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+P||発生|硬直差||
//|スーパーアーツLv1|真空波動拳|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+P|Nor&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+SP+強|8|-24|電刃錬気の有無で性能変化|
//|スーパーアーツLv2|真波掌撃|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+P|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+SP+強|12〜70|-20|電刃錬気および溜めの有無で性能変化|
//|スーパーアーツLv3|真・昇龍拳|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+K|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+SP+強|5|-52|体力25%以下で性能がアップ|
[[一覧へ>#d9b0c96f]]


** ルーク [#l6430899]
|LEFT:120|LEFT:200|LEFT:120|LEFT:130|LEFT:150||LEFT:300|c
|分類|技名|ボタン(M)|コマンド(M)|コマンド(C)|備考|h
|必殺技|サンドブラスト☆|N+SP|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+○|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+P|弱中強ODで性能変化&br;SPボタンは中版|
|~|ライジングアッパー☆|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+SP|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);+○|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);+P|弱中強ODで性能変化&br;SPボタンは中版|
|~|フラッシュナックル☆|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+SP|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+○|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+P|弱中強ODおよびボタンホールドで性能変化&br;SPボタンは中版|
|~|アベンジャー☆|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+SP||&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+K|移動技|
|~|ノーチェイサー|(アベンジャー中に)SP|(アベンジャー中に)○|(アベンジャー中に)P||
|~|インパラー|(アベンジャー中に)&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+SP|(アベンジャー中に)&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+○|(アベンジャー中に)K||
|~|エアフラッシュナックル☆|(垂直or前ジャンプ中に)SP|(垂直or前ジャンプ中に)&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+○|(垂直or前ジャンプ中に)&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+P|ODおよびボタンホールドで性質変化|
|OD必殺技派生|フェイタルショット|(ODサンドブラスト後に)SP|(ODサンドブラスト後に)○○|(ODサンドブラスト後に)PP|ドライブゲージ1本消費|
|~|スラムダンク|(ODライジングアッパー後に)SP|(ODライジングアッパー後に)○○|(ODライジングアッパー後に)PP|ドライブゲージ1本消費&br;ODヒット時のみ繋がる|
|~|DDT|(ODフラッシュナックル後に)SP|(ODフラッシュナックル後に)○○|(ODフラッシュナックル後に)PP|ドライブゲージ1本消費&br;ODヒット時のみ繋がる|
|スーパーアーツLv1|バルカンブラスト|Nor&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+SP+強|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+弱|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+P||
|スーパーアーツLv2|イレイザー|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+SP+強|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+中|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+P||
|スーパーアーツLv3|ペイルライダー|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+SP+強|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+強|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+K|体力25%以下で性能がアップ|

//|LEFT:120|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:130|LEFT:50|LEFT:70|LEFT:300|c
//|分類|技名|コマンド(C)|コマンド(M)|発生|ガード硬直差|備考|h
//|通常投げ|スウィーパー|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);orN+弱P+弱K|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);orN+LT(L2)|5|なし||
//|~|スクラッパー|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+弱P+弱K|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+LT(L2)|5|なし||
//|特殊技|ローハイド|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+中P|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+中|21|-2|中段技|
//|~|サプレッサー|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+強P|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+強|16|-3||
//|~|アウトローキック|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+強K||12|-5|パニッシュカウンター時のヒット硬直差が19|
//|~|ダブルインパクト|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+強P→強P|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+強→強|発生|-19||
//|~|トリプルインパクト|弱P→中P→強P|弱→中→強|発生|-14||
//|~|ノーズブレイカー|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+中K→&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+強P|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+中→&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+強|発生|-8||
//|~|スナップバックコンボ|中P→中P→中P→中P|中→中→中→中|発生|-12||
//|必殺技|サンドブラスト☆|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+P|N+SP|14〜20|-2〜-8|弱中強ODで性能変化|
//|~|フェイタルショット|(ODサンドブラスト後に)PP|(ODサンドブラスト後に)SP|12|-21||
//|~|フラッシュナックル☆|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+P|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+SP|13〜33|4〜-22|弱中強ODおよびボタンホールドで性能変化|
//|~|DDT|(ODフラッシュナックル後に)PP|(ODフラッシュナックル後に)SP|1|なし|ODヒット時のみ繋がる|
//|~|エアフラッシュナックル☆|(垂直or前ジャンプ中に)&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+P|(垂直or前ジャンプ中に)SP|14〜23|硬直差|ODおよびボタンホールドで性質変化|
//|~|アベンジャー☆|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+K|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+SP|発生|硬直差|移動技|
//|~|ノーチェイサー|(アベンジャー中に)P|(アベンジャー中に)○|12|-6||
//|~|インパラー|(アベンジャー中に)K|(アベンジャー中に)&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+○|13|-8||
//|~|ライジングアッパー☆|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);+P|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+SP|5〜9|-27〜-40|弱中強ODで性能変化|
//|~|スラムダンク|(ODライジングアッパー後に)PP|(ODサンドブラスト後に)P|16|なし|ODヒット時のみ繋がる|
//|スーパーアーツLv1|バルカンブラスト|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+P|Nor&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+SP+強|6|-29||
//|スーパーアーツLv2|イレイザー|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+P|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+SP+強|5|-29||
//|スーパーアーツLv3|ペイルライダー|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+K|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+SP+強|10|-42|体力25%以下で性能がアップ|
[[一覧へ>#d9b0c96f]]


** ジェイミー [#q7e5fc66]
|LEFT:120|LEFT:200|LEFT:120|LEFT:130|LEFT:150||LEFT:300|c
|分類|技名|ボタン(M)|コマンド(M)|コマンド(C)|備考|h
|必殺技|流酔拳☆|N+SP→SP→SP|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+○→&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+○→&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+○|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+P→&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+P→&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+P|酔いLv4で性質変化&br;弱中強ODで性能変化&br;SPボタンは中版|
|~|流酔脚☆|N+SP→&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+SP→&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+SP|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+○→&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+○→&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+○|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+P→&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+K→&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+K||
|~|張弓腿☆|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+SP|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);+○|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);+K|弱中強ODで性能変化&br;SPボタンは強版|
|~|酔疾歩☆||&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+○|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+P|弱中強ODで性能変化|
|~|魔身||&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+○|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+P||
|~|無影蹴☆|(前ジャンプ中に)SP|(前ジャンプ中に)&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+○|(前ジャンプ中に)&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+K|酔いLv1以上&br;弱中強ODで性能変化&br;SPボタンは中版|
|~|爆廻☆|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+SP||&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+K|酔いLv2以上&br;弱中強ODで性能変化&br;SPボタンは中版|
