元シャドルー幹部、F.A.N.Gに師事する毒遣い。
毒に魅せられ、その力をふるうことに無上の
歓びを覚える。
F.A.N.Gを先生と呼び偏愛している。
DLCとしてR5/9/27の16:00(日本時間)より配信予定。
公式曰く「暗殺者の象徴である笠をイメージした」とされる独特なヘアスタイルがトレードマークであり、美しくも不気味な雰囲気を放つ女性ファイター。
前作に登場したキャラクター・F.A.N.Gの弟子であり、毒手と蛇拳を組み合わせた奇怪な戦術を操る。
「毒状態の間は体力が自動的に減少していく」「一定時間経過、または本体がダメージを受けると毒状態が解除される」といった点では前作のF.A.N.Gに実装されていたそれを継承しているが、本作では毒による持続ダメージそのものは微々たるものであり、戦局を左右するほど強力なダメージ源にはならない。
代わりに、一部技に「毒破裂」という新要素が加えられている。この毒破裂に対応した技を毒状態の相手に命中させると通常時よりもダメージや吹き飛び効果などの性能が向上し、通常では仰け反るだけの技でダウンを奪えるようになったり、相手を大きく浮き上がらせて空中追撃ができるようになったりする。
この毒付与~毒破裂の連係を連続成功させることで、コンボ火力を飛躍的に向上させつつペースを握っていくことが本命のキャラクターとなる。
キャラクター像を象徴するかの如く技構成も非常にトリッキーであり、3方向に打ち分けできる長リーチ技の蛇頭鞭、攻撃判定はないながら侵入した相手を確実に毒状態にする(ガードで防げない)紫泡泉、低い姿勢になりながら素早く前方へ移動する蛇軽功、低い姿勢になりながら前進していき複数の派生技を繰り出せる悪鬼蛇行など個性的な技が揃う。
立ち回りにおいては緩やかな弾速で飛んでいく飛び道具の紫煙砲が便利な技となっており、これを盾にしながら前ステップや速度・距離ともに優秀なドライブラッシュで踏み込み接近戦に持ち込む戦術が強力。
弱点は、ストリートファイターシリーズに不可欠な地上戦や「飛ばせて落とす」をあまり得意としない点が挙げられる。
移動速度こそ悪くないものの中距離戦で信頼できるようなリーチと判定を備えた牽制技に乏しく、かつある程度リーチが長い技はどれも大振りで小回りが利かない。
小技・中技のリーチが短い上にいわゆる無敵技や当身に分類される技がSAを除いてなく、対空や割り込みなど守勢時においてもシビアな判断・駆け引きが要求される。
OD版蛇軽攻で打撃無敵を持ったまま相手の裏に回っていけるのは強みだが、投げ無敵が一切ないためいわゆる「柔道」への対策は兼ねていない。
毒破裂を絡めたコンボ火力は高く、毒付与~毒破裂を一気に狙うコンボ・連係も存在するものの、毒状態の有無によってコンボ判断が目まぐるしく変わるためコンボ選択が非常に難解。
特にコンボ中に毒付与と毒破裂を一気に狙うという点で、他キャラでは余り見られない構成の空中コンボを決める機会があるなどコンボのノウハウもかなりトリッキーであり、
他キャラクターを使いこなした経験のつぶしが利かない点もこのキャラクターの難しさに拍車をかけている。
総括して、使う側にとっても使われる側にとっても一筋縄ではいかない見た目通りのキワモノファイター。
暗殺者らしく相手との正々堂々とした戦いは挑まず、奇襲や搦め手で相手を翻弄することで致命傷を与えるチャンスを作り出そう。
フレーム表(公式サイト) https://www.streetfighter.com/6/ja-jp/character/aki/frame
バージョン*****の値です。(D: ダウン、HKD: ハードノックダウン)
技 | Cコマンド | Mコマンド | ダメージ | 発生 | 持続 | 全体 | ガード | ヒット | カウンター | パニッシュ | キャンセル | 備考 |
通常技 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱P | 弱P | 弱 | 300 | 5 | 3 | 18 | -2 | 4 | 6 | 8 | ○ | |
中P | 中P | 中 | 700 | 6 | 3 | 35 | -6 | 1 | 3 | 5 | × | |
強P | 強P | A+強 | 800 | 12 | 2 | 35 | -3 | 3 | 5 | 25 | ○ | コンボ初段補正:次の技が80% |
弱K | 弱K | A+弱 | 300 | 5 | 3 | 18 | -2 | 3 | 5 | 7 | ○ | |
中K | 中K | A+中 | 600 | 8 | 3 | 29 | -3 | 1 | 3 | 5 | ○ | |
強K | 強K | 強 | 800 | 12 | 4 | 32 | 2 | 7 | 9 | 11 | × | |
しゃがみ弱P | しゃがみ中に弱P | しゃがみ中に弱弱 | 300 | 4 | 2 | 16 | -1 | 4 | 6 | 8 | ○ | |
しゃがみ中P | しゃがみ中に中P | しゃがみ中に中 | 600 | 7 | 4 | 24 | -2 | 6 | 8 | 10 | ○ | |
しゃがみ強P | しゃがみ中に強P | 2強 | 800 | 9 | 6 | 34 | -6 | 1 | 3 | 5 | ○ | |
しゃがみ弱K | しゃがみ中に弱K | しゃがみ中に弱 | 200 | 6 | 2 | 17 | -2 | 2 | 4 | 6 | 連打 | 下段 |
しゃがみ中K | しゃがみ中に中K | - | 700 | 9 | 3 | 28 | -3 | 3 | 5 | 7 | × | 下段 |
しゃがみ強K | しゃがみ中に強K | 3強 | 900 | 10 | 3 | 33 | -6 | HKD (27) | HKD (48) | × | 下段 | |
ジャンプ弱P | ジャンプ中に弱P | - | 300 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
ジャンプ中P | ジャンプ中に中P | ジャンプ中に中 | 700 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
ジャンプ強P | ジャンプ中に強P | - | 800 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
ジャンプ弱K | ジャンプ中に弱K | ジャンプ中に弱 | 300 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
ジャンプ中K | ジャンプ中に中K | - | 600 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
ジャンプ強K | 前後ジャンプ中に強K | 前後ジャンプ中に強 | 800 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
垂直ジャンプ強K | 垂直ジャンプ中に強K | 垂直ジャンプ中に強 | 800 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
特殊技 | ||||||||||||
特殊技 | 6中K | 6中 | 700 | 22 | 2 | 42 | -3 | 3 | 5 | 7 | × | 中段 |
特殊技 | 3強P | - | 900 | 16 | 3 | 49 | -14 | HKD (17) | HKD (39) | × | 下段 | |
特殊技 | 6強K | 6強 | 900 | 11 | 6 | 40 | -5 | 吹D (38) | ○ | 吹き飛びダウン | ||
ターゲットコンボA | 4中P→中P | 中中 | 500 | 10 | 3 | 32 | -6 | 3 | 5 | 7 | ○ | |
ターゲットコンボB 2段止め | 強K→強P | 強強 | 500 | 10 | 3 | 32 | -6 | 3 | 5 | 7 | SA1~3 | |
ターゲットコンボB | 強K→強P→強K | 強強強 | 1000 | 21 | 3 | 45 | -4 | 3 | 5 | 7 | × | |
投げ | ||||||||||||
前投げ | 弱P弱K | 弱+中 | 1200 | 5 | 3 | 119 | - | D (24) | HKD (24) | × | ||
後投げ | 4弱P弱K | 4+弱+中 | 1200 | 5 | 3 | 114 | - | D (36) | HKD (36) | × | ||
空中投げ | ジャンプ中に弱P弱K | ジャンプ中に弱+中 | 1200 | 5 | 3 | 61 | - | D | HKD | × | ||
必殺技 | ||||||||||||
飛び道具 弱 | 236弱P | 236弱 | 600 | 16 | - | 47 | -5 | -1 | 1 | 3 | SA3 | |
飛び道具 中 | 236中P | 236中 | 600 | 14 | - | 47 | -7 | -3 | -1 | 1 | SA3 | |
飛び道具 強 | 236強P | N+SP or 236強 | 600 | 12 | - | 47 | -9 | -5 | -3 | -1 | SA3 | |
OD飛び道具 | 236PP | A+SP or 236攻攻 | 800 | 12 | - | 40 | -1 | D (54) | SA2/3 | |||
対空無敵技 強 | 623強P | 6必殺or623強 | 800 | 7 | 10 | 65 | -39 | D (29) | SA3 | 対空無敵 | ||
OD対空無敵技 | 623PP | A+6+SP or 623攻攻 | 900 | 6 | 10 | 67 | -40 | D (29) | × | 1〜5F無敵 | ||
SPボタン専用技 弱 | 214弱K | - | 800 | 12 | 4 | 46 | -15 | D (35) | × | |||
SPボタン専用技 中 | 214中K | 4+SP | 900 | 14 | 2/2*1 | 61 | -13 | D (23) | × | |||
SPボタン専用技 強 | 214強K | - | 1000 | 16 | 2×3*2 | 78 | -13 | D (20) | × | |||
OD SPボタン専用技 | 214KK | A+4+SP | 1000 | 13 | 2×5*3 | 60 | -14 | D (57) | × | |||
空中必殺技 | 前ジャンプ中214K | 前ジャンプ中 SP or 214攻 | 900 | 11 | 2×3*4 | - | - | - | - | - | × | |
OD空中必殺技 | 前ジャンプ中214KK | 前ジャンプ中 A+SP or 214攻攻 | 1500 | 11 | 2/3/3/2*5 | - | - | - | - | - | × | |
コマンド専用技 弱 | 214弱P | 214弱 | 700 | 12 | 6 | 35 | -4 | 2 | きD (57) | きD (59) | SA3 | きりもみ回転ダウン |
コマンド専用技 中 | 214中P | 214中 | 800 | 19 | 6 | 41 | -6 | 2 | きD (58) | SA3 | きりもみ回転ダウン | |
コマンド専用技 強 | 214強P | 214強 | 800 | 30 | 6 | 54 | 2 | きD (61) | SA3 | きりもみ回転ダウン | ||
ODコマンド専用技 | 214PP | 214攻攻 | 800 | 18 | 6 | 43 | 3 | 3 | 5 | 7 | SA2/3 | |
強度なし技 | 22P | 2+SP | - | - | - | 52 | - | - | - | - | × | |
OD強度なし技 | 22PP | A+2+SP | - | - | - | 52 | - | - | - | - | × | |
SA | ||||||||||||
SA1 | 236236P | Nor6+強+SP or 236236弱 | 2000 | 8 | 14 | 84 | -33 | D (22) | × | 1F(暗転中)無敵 2〜7F打撃無敵 | ||
SA2 | 214214P | 4+強+SP or 214214中 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 時限強化 |
SA3 | 236236K | 2+強+SP or 236236強 | 4000*6 | 18 | 6 | 85*7 | -50 | HKD (44) | × | 1〜17F無敵 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照