https://www.streetfighter.com/6/ja-jp/character/cammy.html
イギリス特殊部隊デルタレッド隊員。
自身と深い因縁のあるシャドルーに対する作戦で戦功を挙げた。
非常に優秀だが、気まぐれな一面を見せることも。
現在は本部勤めで鋭気を養う。
Hate:不機嫌なとき目につくものすべて
Likes:ネコ
Height:164cm
Weight:61kg
タイプ:
間合い:
操作難易度:
『スーパーストリートファイターⅡ』から参戦しているレジェンドファイターの1角。
かつてはシャドルーの兵士だったが、紆余曲折を経てシャドルーを壊滅させ自分のあるべき居場所に戻った過去を持つ。
本作では従来のレオタード姿を一新し、ジャケットにへそ出しパンツといった私服姿がデフォルト衣装に変更された(課金通貨、またはワールドツアーで旧衣装が入手可能)。
小柄な外見に似合ったすばしっこさが最大の特長となる、典型的なスピードタイプ。
歩き・ステップの移動速度などに長けており、地上・空中問わず豊富な突進技で画面を飛び回り、接近戦では回転の速い通常技でラッシュを仕掛けることができる。
その優れたスピードに加えて「キャノンストライク」を用いた空中からの奇襲も強力であり、相手を翻弄する立ち回りが可能。
本作のキャミィの特徴として一部の必殺技にボタンホールドによる溜めが可能という性質が加えられ、これにより性能の向上した必殺技を繰り出せるほか突進技の射出タイミングをずらす事が可能。
溜め版やOD版の必殺技には相手を通り抜けていくような性質の技が多く、これを用いることで画面位置の入れ替えが容易。
また、従来の作品ではこれらのような強みの代償として体力が少ないという弱点を与えられる事が多かったが、本作ではキャミィ含めほとんどのキャラクターの体力が最低でも10000以上を持つ。そのため、過去作よりは相手の反撃に臆せず攻め込みやすくなっている。
弱点としては、まず飛び道具を持たないため距離を離したままでは戦えない点。
小柄な体格故にリーチもそこまで伸びない技が多く、得意の接近戦に持ち込む過程で被弾が増えやすい。
総括して、スピードを活かしたヒット&アウェイをどれだけ徹底できるかにかかっているキャラクターと言える。
バージョン1.0001.002の値です。(D: ダウン、HKD: ハードノックダウン)
技 | コマンド | ダメージ | 発生 | 全体 | ガード | ヒット | カウンター | パニッシュ | キャンセル | 備考 |
通常技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱P | 弱P | 300 | 4 | 13 | -2 | 5 | 7 | 9 | ○ | |
中P | 中P | 600 | 6 | 22 | -1 | 6 | 8 | 10 | × | |
強P | 強P | 800 | 8 | 30 | -3 | 2 | 4 | 6 | ○ | |
弱K | 弱K | 300 | 5 | 17 | -3 | 2 | 4 | 6 | ○ | |
中K | 中K | 700 | 8 | 28 | -4 | 3 | 5 | 7 | × | |
強K | 強K | 900 | 11 | 32 | -4 | 2 | 4 | D (44) | × | |
しゃがみ弱P | しゃがみ中に弱P | 300 | 4 | 13 | -2 | 5 | 7 | 9 | ○ | |
しゃがみ中P | しゃがみ中に中P | 600 | 7 | 23 | -2 | 5 | 7 | 9 | ○ | |
しゃがみ強P | しゃがみ中に強P | 700 | 10 | 28 | 1 | 7 | 9 | 11 | × | |
しゃがみ弱K | しゃがみ中に弱K | 200 | 5 | 14 | -2 | 3 | 5 | 7 | 連打 | 下段 |
しゃがみ中K | しゃがみ中に中K | 500 | 8 | 28 | -5 | 1 | 3 | 5 | ○ | 下段 |
しゃがみ強K | しゃがみ中に強K | 900 | 9 | 35 | -10 | HKD (31) | HKD (43) | × | 下段 | |
ジャンプ弱P | 前後ジャンプ中に弱P | 300 | 4 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
ジャンプ中P | 前後ジャンプ中に中P | 600 | 6 | - | - | - | - | - | 前Jのみ | 中段 |
ジャンプ強P | 前後ジャンプ中に強P | 800 | 8 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
ジャンプ弱K | 前後ジャンプ中に弱K | 300 | 4 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
ジャンプ中K | 前後ジャンプ中に中K | 600 | 7 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
ジャンプ強K | 前後ジャンプ中に強K | 800 | 10 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
垂直ジャンプ弱P | 垂直ジャンプ中に弱P | 300 | 4 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
垂直ジャンプ中P | 垂直ジャンプ中に中P | 600 | 6 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
垂直ジャンプ強P | 垂直ジャンプ中に強P | 800 | 8 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
垂直ジャンプ弱K | 垂直ジャンプ中に弱K | 300 | 4 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
垂直ジャンプ中K | 垂直ジャンプ中に中K | 600 | 7 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
垂直ジャンプ強K | 垂直ジャンプ中に強K | 800 | 10 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
特殊技 | ||||||||||
リフトアッパー | 4中P | 500 | 5 | 21 | -1 | 4 | 6 | 8 | ○ | |
ディレイリーパー | 6強K | 800 | 18 | 45 | -12 | D (26) | きD (48) | ○ | ||
アサルトブレード | 4強K | 800 | 9 | 29 | -7 | きD (54) | ○ | きりもみ回転ダウン | ||
リフトコンビネーション | 4中P→強K | 600 | 9 | 34 | -12 | きD (49) | ○ | きりもみ回転ダウン | ||
スイングコンビネーション | 強P→強K | 800 | 13 | 60 | -12 | D (33) | ○ | |||
投げ | ||||||||||
ラフランディング | 弱P弱K | 1200 | 5 | 140 | - | D (17) | HKD (17) | × | ||
デルタスルー | 4弱P弱K | 1200 | 5 | 123 | - | D (14) | HKD (14) | × | ||
レッグシザースチョーク | ジャンプ中に弱P弱K | 1200 | 5 | - | - | D (22) | HKD (22) | × | ||
必殺技 | ||||||||||
スパイラルアロー 弱 | 236弱K | 800 | 9 | 42 | -12 | D (26) | ? | |||
スパイラルアロー 中 | 236中K | 900 | 9 | 44 | -14 | D (26) | ? | |||
スパイラルアロー 強 | 236強K | 1000 | 15 | 51 | -12 | D (29) | SA3 | |||
スパイラルアロー 強 ホールド | 236強Kホールド | 800 | 27 | 62 | -14 | きD (47) | SA3 | きりもみ回転ダウン | ||
ODスパイラルアロー | 236KK | 800 | 13 | 48 | -14 | きD (47) | SA2/3 | きりもみ回転ダウン | ||
キャノンスパイク 弱 | 623弱K | 900 | 5 | 56 | -36 | D (20) | SA3 | |||
キャノンスパイク 中 | 623中K | 1000 | 6 | 57 | -36 | D (21) | SA3 | |||
キャノンスパイク 強 | 623強K | 1200 | 7 | 58 | -36 | D (22) | SA3 | |||
キャノンスパイク 強 ホールド | 623強Kホールド | 1500 | 24 | 79 | -40 | D (16) | SA3 | |||
ODキャノンスパイク | 623KK | 1500 | 6 | 61 | -40 | D (16) | ? | 1〜5F無敵 | ||
アクセルスピンナックル 弱 | 214弱P | 800 | 21 | 40 | -3 | 2 | 4 | 6 | SA3 | |
アクセルスピンナックル 中 | 214中P | 800 | 24 | 43 | -2 | 3 | 5 | 7 | SA3 | 6〜20F弾無敵 |
アクセルスピンナックル 強 | 214強P | 800 | 28 | 48 | 3 | 5 | 7 | 9 | SA3 | 6〜24F弾無敵 |
ODアクセルスピンナックル | 214PP | 800 | 28 | 48 | -2 | 7 | 9 | 11 | SA2/3 | 3〜20F弾無敵 裏周り |
フーリガンコンビネーション(HC) | 236P | - | - | - | - | - | - | - | × | 弱中強で軌道が変わる |
フーリガンコンビネーション 強 ホールド(HC強H) | 236Pホールド | - | - | - | - | - | - | - | × | |
ODフーリガンコンビネーション(HC) | 236PP | - | - | - | - | - | - | - | × | |
HC→レイザーエッジスライサー | 236P→何も入力しない | 1000 | 52 | 73 | 2 | D (48) | SA3 | 下段 | ||
HC強H→レイザーエッジスライサー | 236強Pホールド→何も入力しない | 1200 | 70 | 110 | 2 | D (48) | SA3 | 下段 | ||
OD HC→レイザーエッジスライサー | 236PP→何も入力しない | 1200 | 50 | 90 | 2 | D (48) | SA2/3 | 下段 | ||
HC→キャノンストライク | 236P→K | 600 | 13 | - | - | - | - | - | ? | |
HC強H→キャノンストライク | 236強Pホールド→K | 800 | 13 | - | - | - | - | - | ? | |
OD HC→キャノンストライク | 236PP→K | 800 | 13 | - | - | - | - | - | SA2/? | |
HC→リバースエッジ | 236P→2K | 800 | 18 | - | - | - | - | - | ? | 中段 |
HC強H→リバースエッジ | 236強Pホールド→2K | 1200 | 18 | - | - | - | - | - | ? | 中段 |
OD HC→リバースエッジ | 236PP→2K | 1200 | 18 | - | - | - | - | - | SA2/? | 中段 |
HC→フェイタルレッグツイスター | 236P→弱P弱K | 1800 | 10 | - | - | HKD (18) | - | × | 投げ | |
HC強H→フェイタルレッグツイスター | 236強Pホールド→弱P弱K | 1000 | 10 | - | - | きHKD (60) | - | × | 投げ きりもみ回転ハードノックダウン | |
OD HC→フェイタルレッグツイスター | 236PP→弱P弱K | 1000 | 10 | - | - | きHKD (60) | - | × | 投げ きりもみ回転ハードノックダウン | |
HC→サイレントステップ | 236P→P | - | - | - | - | - | - | - | × | HCをキャンセルして着地 |
SA | ||||||||||
スピンドライブスマッシャー | 236236K | 2000 | 9 | 62 | -24 | D (10) | × | 1F(暗転中)無敵 2〜8F打撃無敵 | ||
キラービースピン | 214214K | 2800 | 13 | 58 | -24 | D (12) | × | 1F(暗転中)無敵 | ||
エアキラービースピン | 前ジャンプ中に214214K | 2800 | 13 | 58 | -24 | D (12) | × | 1F(暗転中)無敵 | ||
デルタレッドアサルト | 236236P | 4000*1 | 9 | 61*2 | -33 | D (17)*3 | × | 1〜8F無敵 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照