https://www.streetfighter.com/6/ja-jp/character/dhalsim.html
インドの修行僧でヨーガの達人。
人々の導き手となり、無数の悩みや苦しみの声に応えている。
無益な争いは好まないが、悪事を許せない性格ゆえに、
闘いの場では厳しさも見せる。
『ストⅡ』から継続して参戦するレジェンドファイターの1角。
手足を伸ばして攻撃したり、口から炎を吹いたり、空中を浮いたり、ワープしたりといった超常的な技を用いて戦う、個性派揃いなストリートファイターの世界観でも際立った個性を持つキャラクター。
その伸びる手足を用いた攻撃は実質的な飛び道具といっても過言ではないほどリーチが長く、相手の間合いの外から一方的に攻撃できる。
本作では通常技をガードさせるだけでも相手のドライブゲージを削るというリターンがあるため、リーチ差で一方的に触れる機会が多いというのはそれだけでアドバンテージとなる。
移動面に関してはスピードこそ他のキャラクターには劣る一方、弱/中/強で使い分けができる各種しゃがみキック(スライディング)系統、一定時間空中に浮いたままとなれるヨガフロート、空中での軌道に変化をつけられる複数のドリルキック、そして一瞬で移動できるヨガテレポートなどを持ち、動きの幅が非常に広い。
これらを適切に使い分けることで、相手に的を絞られないような動きが可能。
ヨガファイア、ヨガアーチ、ヨガコメットといった画面に長く残る飛び道具も特徴の一つ。
これらを画面に撒いて相手の行動に制限をかけつつ、相手がガードなどで凌ごうとした所に上述した豊富な移動技で一気に踏み込み、投げを軸としたガード崩しを仕掛けていくことも可能。
半面、手足を伸ばす技のほとんどはかなり大振りなため至近距離から攻められると非常に苦しい。
小技からはろくなコンボが決められず、多くの技は命中させても硬直差不利になるため暴れを通しても気まずい時間が続きやすく、伸ばした手足にもやられ判定があるため相手に先出しで技を置かれていると一方的に潰されてしまうこともある。
大振りさ故に前ステップ、前ジャンプ、ドライブインパクト、ドライブラッシュといった攻め手・前進行動に複数対応するのもかなり難しい。これらを執拗に狙ってくる相手をどのようにして捌き続けるかが、ダルシムを使う上で避けては通れない課題となる。
特殊技の数が非常に多い上にそのどれもがあらゆる技と適切な使い分けができてこそといった渋い性能の技であり、(クラシックの場合)必殺技に半回転コマンドが多いのもあって操作そのものもかなり複雑な部類。
初心者にはおすすめしがたいながら、ひときわ独自性の強い性能故に他の人とは違った事がしたい人ならおすすめできるキャラクター。
| 技 | コマンド | ダメージ | 発生 | 全体 | ガード | ヒット | カウンター | パニッシュ | キャンセル | 備考 |
| 通常技 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱P | 弱P | |||||||||
| 中P | 中P | |||||||||
| 強P | 強P | |||||||||
| 弱K | 弱K | |||||||||
| 中K | 中K | |||||||||
| 強K | 強K | |||||||||
| しゃがみ弱P | しゃがみ中に弱P | |||||||||
| しゃがみ中P | しゃがみ中に中P | |||||||||
| しゃがみ強P | しゃがみ中に強P | |||||||||
| しゃがみ弱K | しゃがみ中に弱K | 下段 | ||||||||
| しゃがみ中K | しゃがみ中に中K | 下段 | ||||||||
| しゃがみ強K | しゃがみ中に強K | 下段 | ||||||||
| ジャンプ弱P | 前後ジャンプ中に弱P | 中段 | ||||||||
| ジャンプ中P | 前後ジャンプ中に中P | 中段 | ||||||||
| ジャンプ強P | 前後ジャンプ中に強P | 中段 | ||||||||
| ジャンプ弱K | 前後ジャンプ中に弱K | 中段 | ||||||||
| ジャンプ中K | 前後ジャンプ中に中K | 中段 | ||||||||
| ジャンプ強K | 前後ジャンプ中に強K | 中段 | ||||||||
| 垂直ジャンプ弱P | 垂直ジャンプ中に弱P | 中段 | ||||||||
| 垂直ジャンプ中P | 垂直ジャンプ中に中P | 中段 | ||||||||
| 垂直ジャンプ強P | 垂直ジャンプ中に強P | 中段 | ||||||||
| 垂直ジャンプ弱K | 垂直ジャンプ中に弱K | 中段 | ||||||||
| 垂直ジャンプ中K | 垂直ジャンプ中に中K | 中段 | ||||||||
| 垂直ジャンプ強K | 垂直ジャンプ中に強K | 中段 | ||||||||
| 特殊技 | ||||||||||
| ヨガアッパー | 4中P | |||||||||
| ヨガランス | 4強P | |||||||||
| 涅槃パンチ | 1強P | |||||||||
| アジャイルキック | 1弱K | |||||||||
| 合掌キック | 4中K | |||||||||
| スラストキック | 1中K | |||||||||
| ヨガマウンテン | 4強K | |||||||||
| 因果キック | 1強K | |||||||||
| ドリル頭突き | ジャンプ中に2弱P | |||||||||
| ドリルキック | ジャンプ中に2K | |||||||||
| 投げ | ||||||||||
| 必殺技 | ||||||||||
| ヨガファイア | 236P | |||||||||
| ヨガアーチ | 236K | |||||||||
| ヨガフレイム | 63214P | |||||||||
| ヨガブラスト | 63214K | |||||||||
| ヨガコメット | ジャンプ中に63214P | |||||||||
| ヨガフロート | 2 or 3KK | |||||||||
| 空中ヨガフロート | ジャンプ中に2KK | |||||||||
| ヨガテレポート | 4 or 6 + PPP or KKK | |||||||||
| 空中ヨガテレポート | ジャンプ中に4 or 6 + PPP or KKK | |||||||||
| SA | ||||||||||
| ヨガインフェルノ | 236236P | |||||||||
| ヨガサンバースト | 214214K | |||||||||
| ヨガマーシレス | 236236K | |||||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照