※現段階では不明。枠だけ仮で作成しておりデータは適当です。
| キャラクター | 体力 | スタン値 | 前ダッシュ | バックダッシュ | 前ジャンプ | 垂直ジャンプ | 後ろジャンプ |
| リュウ | 1000 | 900 | 18 | 25 | 3+40 | 4+40 | 4+40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーク | 1000 | 900 | 18 | 25 | 3+40 | 4+40 | 4+40 |
| ジェイミー | 1000 | 900 | 18 | 25 | 3+40 | 4+40 | 4+40 |
| 春麗 | 1000 | 900 | 18 | 25 | 3+40 | 4+40 | 4+40 |
| ガイル | 1000 | 900 | 18 | 25 | 3+40 | 4+40 | 4+40 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照