https://www.streetfighter.com/6/ja-jp/character/luke.html
民間軍事会社のコントラクター。米軍特殊部隊上がりで、
初心者に総合格闘技を指導している。
余暇に楽しむのはスナック菓子とゲーム、格闘。
勝負事となると勝ちは決して譲らない。
Hate:ホラーゲーム
Likes:旅、PCゲーム、変なTシャツ
Height:185cm
Weight:90kg
タイプ:スタンダード
間合い:ミドルレンジ
操作難易度:ノーマル
種類 | 技 | コマンド | 上中下 | ダメージ | 発生 | 全体フレーム | ガード硬直差/Dラッシュ時 | ヒット硬直差/Dラッシュ時 | カウンター/Dラッシュ時 | パニッシュ/Dラッシュ時 | キャンセル |
通常技 | 弱P | 弱P | 300 | 6 | 19 | -4 / 0 | 1 / 5 | 3 / 7 | 5 / 9 | ◯ | |
中P | 中P | 600 | 9 | 28 | -3 / 1 | 2 / 6 | 4 / 8 | 6 / 10 | × | ||
強P | 強P | 800 | 10 | 35 | -6 / -2 | -1 / 3 | 1 / 5 | 3 / 7 | ◯ | ||
弱K | 弱K | 300 | 5 | 18 | -2 / 2 | 3 / 7 | 5 / 9 | 7 / 11 | ◯ | ||
中K | 中K | 700 | 7 | 29 | -3 / 1 | 1 / 5 | 3 / 7 | 5 / 9 | × | ||
強K | 強K | 900 | 10 | 32 | -5 / -1 | 2 / 6 | 4 / 8 | 吹き飛びD (49) | ◯ | ||
しゃがみ弱P | しゃがみ中に弱P | 300 | 4 | 14 | -2 / 2 | 5 / 9 | 7 / 11 | 9 / 13 | ◯ | ||
しゃがみ中P | しゃがみ中に中P | 600 | 6 | 20 | 1 / 5 | 5 / 9 | 7 / 11 | 9 / 13 | ◯ | ||
しゃがみ強P | しゃがみ中に強P | 800 | 7 | 35 | -13 / -9 | 1 / 5 | 3 / 7 | 5 / 9 | ◯ | ||
しゃがみ弱K | しゃがみ中に弱K | 下 | 200 | 5 | 19 | -5 / -1 | -1 / 3 | 1 / 5 | 3 / 7 | 連打 | |
しゃがみ中K | しゃがみ中に中K | 下 | 500 | 8 | 29 | -6 / -2 | -2 / 2 | 0 / 4 | 2 / 6 | ◯ | |
しゃがみ強K | しゃがみ中に強K | 下 | 900 | 10 | 38 | -9 / -5 | D (28) | D (44) | D (44) | × | |
ジャンプ弱P | 前後ジャンプ中に弱P | 中 | 300 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | × | |
ジャンプ中P | 前後ジャンプ中に中P | 中 | 700 | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ◯ | |
ジャンプ強P | 前後ジャンプ中に強P | 中 | 800 | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | × | |
ジャンプ弱K | 前後ジャンプ中に弱K | 中 | 300 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | × | |
ジャンプ中K | 前後ジャンプ中に中K | 中 | 500 | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | × | |
ジャンプ強K | 前後ジャンプ中に強K | 中 | 800 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | × | |
垂直ジャンプ弱P | 垂直ジャンプ中に弱P | 中 | 300 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | × | |
垂直ジャンプ中P | 垂直ジャンプ中に中P | 中 | 700 | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ◯ | |
垂直ジャンプ強P | 垂直ジャンプ中に大P | 中 | 800 | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | × | |
垂直ジャンプ弱K | 垂直ジャンプ中に弱K | 中 | 300 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | × | |
垂直ジャンプ中K | 垂直ジャンプ中に中K | 中 | 500 | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | × | |
垂直ジャンプ強K | 垂直ジャンプ中に大K | 中 | 800 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | × | |
特殊技 | ローハイド | 6中P | 中 | 600 | 21 | 43 | -2 / 2 | 2 / 6 | 4 / 8 | 6 / 10 | × |
サプレッサー | 4強P | 800 | 16 | 38 | -3 / 1 | 3 / 7 | 5 / 9 | 7 / 11 | ◯ | ||
アウトローキック | 4強K | 1000 | 12 | 36 | -5 / -1 | 4 / 8 | 6 / 10 | 19 / 23 | × | ||
ダブルインパクト 1段止め | 6強P | 800 | 16 | 33 | 2 / 6 | 3 / 7 | 5 / 9 | 7 / 11 | × | ||
ダブルインパクト | 6強P→6強P | 1400 | 11 | 46 | -19 | D (25) | D (25) | D (25) | × | ||
トリプルインパクト 2段止め | 弱P→中P | 320 | 8 | 31 | -9 | -2 | -2 | -2 | × | ||
トリプルインパクト | 弱P→中P→強P | 420 | 10 | 39 | -14 | D (27) | D (27) | D (27) | ◯ | ||
ノーズブレイカー | 2中K→2強P | 480 | 9 | 36 | -8 | 1 | 1 | 1 | × | ||
スナップバックコンボ 2段止め | 中P→中P | 300 | 12 | 36 | -8 | 0 | 0 | 0 | × | ||
スナップバックコンボ 3段止め | 中P→中P→中P | 240 | 11 | 41 | -14 | -6 | -6 | -6 | × | ||
スナップバックコンボ | 中P→中P→中P→中P | 350 | 11 | 39 | -12 | D (33) | D (33) | D (33) | × | ||
投げ | スウィーパー | 弱P弱K | 1200 | 5 | 125 | - | D (19) | D (19) | D (19) | × | |
スクラッパー | 2弱P弱K | 1200 | 5 | 139 | - | D (14) | D (14) | D (14) | × | ||
必殺技 | サンドブラスト 弱 | 236弱P | 600 | 14 | 47 | -8 | -3 | -1 | 1 | ? | |
サンドブラスト 中 | 236中P | 600 | 17 | 47 | -5 | 0 | 2 | 4 | ? | ||
サンドブラスト 強 | 236強P | 600 | 20 | 47 | -2 | 3 | 5 | 7 | ? | ||
サンドブラスト EX | 236PP | 800 | 16 | 40 | -2 | D (41) | D (41) | D (41) | ? | ||
サンドブラスト EX→フェイタルショット | 236PP→PP | 600 | 12 | 54 | -21 | D (48) | D (48) | D (48) | ? | ||
フラッシュナックル 弱 | 214弱P | 700 | 13 | 46 | -18 | 吹き飛びD (32) | 吹き飛びD | 吹き飛びD | ? | ||
フラッシュナックル 弱溜め | 214弱Pホールド | 800 | 26 | 54 | -8 | 吹き飛びD (54) | 吹き飛びD (54) | 吹き飛びD (54) | ? | ||
フラッシュナックル 中 | 214中P | 900 | 19 | 48 | -10 | 3 | 5 | 7 | ? | ||
フラッシュナックル 中溜め | 214中Pホールド | 1000 | 30 | 59 | -3 | 壁跳ね返りD (67) | 壁跳ね返りD (67) | 壁跳ね返りD (67) | ? | ||
フラッシュナックル 強 | 214強P | 1000 | 22 | 45 | -4 | D (42) | D (42) | D (42) | ? | ||
フラッシュナックル 強溜め | 214強Pホールド | 1300 | 33 | 60 | 4 | D (63) | D (63) | D (63) | ? | ||
フラッシュナックル EX | 214PP | 800 | 15 | 56 | -22 | 吹き飛びD (52) | 吹き飛びD (52) | 吹き飛びD (52) | ? | ||
フラッシュナックル EX→DDT | 214PP→PP | 1500 | 1 | 161 | - | D (12) | D (12) | D (12) | ? | ||
エアフラッシュナックル | 垂直or前ジャンプ中に214P | 中 | 700 | 14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
エアフラッシュナックル 溜め | 垂直or前ジャンプ中に214Pホールド | 中 | 1000 | 23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
エアフラッシュナックル EX | 垂直or前ジャンプ中に214PP | 中 | 1300 | 14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
アベンジャー | 236K | - | - | 45 | - | - | - | - | ? | ||
アベンジャー→ノーチェイサー | 236K→P | 1000 | 12 | 37 | -6 | D (32) | D (32) | D (32) | ? | ||
アベンジャー→インパラー | 236K→K | 中 | 1100 | 13 | 47 | -8 | D (30) | D (30) | D (30) | ? | |
ライジングアッパー 弱 | 623弱P | 900 | 5 | 48 | -27 | D (28) | D (28) | D (28) | ? | ||
ライジングアッパー 中 | 623中P | 1000 | 6 | 51 | -29 | D (28) | D (28) | D (28) | ? | ||
ライジングアッパー 強 | 623強P | 1000 | 9 | 58 | -33 | D (29) | D (29) | D (29) | ? | ||
ライジングアッパー EX | 623PP | 1400 | 6 | 65 | -40 | D (25) | D (25) | D (25) | ? | ||
ライジングアッパー EX→スラムダンク | 623PP→PP | 600 | 16 | 48 | - | D (14) | D (14) | D (14) | ? | ||
超必殺技 | バルカンブラスト | 236236P | 2000 | 6 | 108 | -29 | D (30) | D (30) | D (30) | ? | |
イレイザー | 214214P | 2800 | 5 | 294 | -29 | D (2) | D (2) | D (2) | ? | ||
ペイルライダー | 236236K | 4000, 4500 | 10 | 131, 105 | -42 | D (18) | D (18) | D (18) | ? |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照