https://www.streetfighter.com/6/ja-jp/character/luke.html
民間軍事会社のコントラクター。米軍特殊部隊上がりで、
初心者に総合格闘技を指導している。
余暇に楽しむのはスナック菓子とゲーム、格闘。
勝負事となると勝ちは決して譲らない。
Hate:ホラーゲーム
Likes:旅、PCゲーム、変なTシャツ
Height:185cm
Weight:90kg
「ストリートファイターの未来を担う男」といった触れ込みで電撃参戦を果たした、前作『スト5』における最後の追加キャラクター。
公式からの説明こそない*1ながら、ゲームソフトのパッケージ絵を飾り、キャラクター選択画面の1P側初期カーソルに合わせられており、WORLD TOURモードは必ずルークのスタイル・モダンタイプからスタートするなど、「本作の顔・基礎スタイル」といった扱いを受ける実質的な主人公。
その立ち位置を反映させたかのごとく、性能面も通常技・必殺技に一通りのものが揃ったバランスの良い技構成を持つ。
通常技には前進しながら繰り出す技が多く、発生・リーチなどの基本性能は良好。中でも立ち中Pは抜群のリーチに加えて特殊技の「スナップバックコンボ」に派生していける優れもの。
必殺技の「サンドブラスト」は弱・中・強でそれぞれ発生・硬直・射程距離が変化するという性質を持つ飛び道具であり、いずれも弾速は非常に早く目で見切ることはほぼ不可能。
これらを軸とした地対地の牽制能力が非常に高く、それに堪らずジャンプした相手を対空技の「ライジングアッパー」で打ち落としたり、前ステップなどで強引に至近距離まで踏み込むことで解決しようとした相手にしゃがみ弱Pやしゃがみ中Pを合わせて迎撃したりといった攻防一体の立ち回りが可能。
また、ルークならではの特色として「フラッシュナックル」の存在は外せない。
こちらはボタンホールドで溜めが可能な打撃技であり、かつ溜め開始から17~20F目にボタンを離すとジャスト入力版を繰り出す事ができる。
普通の溜め版を使ったコンボルートも存在するが、このジャスト入力版を自在に繰り出せるようになると、火力・運びなどが非常に強力な応用コンボのルートが開ける。
弱点らしい弱点はないが、強いて言うなら他キャラクターのように自身を強化する技は特に持っておらず、局所的な爆発力にはそこまで期待できない点が挙げられる。
また、強力なコンボを決めるには各種フラッシュナックルの猶予3Fのジャスト離しを正確に繰り出す技術とリズム感が要求されるため、性能を最大限引き出そうとすると地道かつ継続した練習を避けては通れないのも難点といえば難点。
また、やれることが多く様々な点で高水準という強みは、裏を返せば様々な技術を満遍なく取り揃えておかなければ本領を発揮できないということでもある。
クセが少なく動かしやすいとっつきやすさ・腰を据えてやり込まなければ強さを引き出せない深み・やり込めばやり込むほどに発揮されていくポテンシャルを兼ね備えており、初心者から上級者まで幅広くオススメできるキャラクターと言える。
バージョン1.0001.0002の値です。(D: ダウン、HKD: ハードノックダウン)
技 | コマンド | ダメージ | 発生 | 全体 | ガード | ヒット | カウンター | パニッシュ | キャンセル | 備考 |
通常技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱P | 弱P | 300 | 7 | 19 | -3 | 2 | 4 | 6 | ◯ | |
中P | 中P | 600 | 9 | 28 | -3 | 2 | 4 | 6 | × | |
強P | 強P | 800 | 10 | 35 | -6 | -1 | 1 | 3 | ◯ | |
弱K | 弱K | 300 | 5 | 18 | -2 | 3 | 5 | 7 | ◯ | |
中K | 中K | 700 | 7 | 26 | -3 | 1 | 3 | 5 | × | |
強K | 強K | 900 | 10 | 32 | -5 | 2 | 4 | 吹D (49) | ◯ | 吹き飛びダウン |
しゃがみ弱P | しゃがみ中に弱P | 300 | 4 | 15 | -2 | 4 | 6 | 8 | ◯ | |
しゃがみ中P | しゃがみ中に中P | 600 | 6 | 21 | 1 | 5 | 7 | 9 | ◯ | |
しゃがみ強P | しゃがみ中に強P | 800 | 7 | 35 | -13 | 1 | 3 | 5 | ◯ | |
しゃがみ弱K | しゃがみ中に弱K | 200 | 5 | 19 | -5 | -1 | 1 | 3 | 連打 | 下段 |
しゃがみ中K | しゃがみ中に中K | 500 | 8 | 29 | -6 | -2 | 0 | 2 | ◯ | 下段 |
しゃがみ強K | しゃがみ中に強K | 900 | 10 | 36 | -9 | HKD (28) | HKD (44) | × | 下段 | |
ジャンプ弱P | 前後ジャンプ中に弱P | 300 | 5 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
ジャンプ中P | 前後ジャンプ中に中P | 700 | 9 | - | - | - | - | - | 前Jのみ | 中段 |
ジャンプ強P | 前後ジャンプ中に強P | 800 | 9 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
ジャンプ弱K | 前後ジャンプ中に弱K | 300 | 6 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
ジャンプ中K | 前後ジャンプ中に中K | 500 | 7 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
ジャンプ強K | 前後ジャンプ中に強K | 800 | 10 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
垂直ジャンプ弱P | 垂直ジャンプ中に弱P | 300 | 5 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
垂直ジャンプ中P | 垂直ジャンプ中に中P | 700 | 9 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
垂直ジャンプ強P | 垂直ジャンプ中に強P | 800 | 9 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
垂直ジャンプ弱K | 垂直ジャンプ中に弱K | 300 | 6 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
垂直ジャンプ中K | 垂直ジャンプ中に中K | 500 | 7 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
垂直ジャンプ強K | 垂直ジャンプ中に強K | 800 | 10 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
特殊技 | ||||||||||
ローハイド | 6中P | 600 | 21 | 43 | -3 | 2 | 4 | 6 | × | 中段 |
サプレッサー | 4強P | 800 | 16 | 38 | -3 | 3 | 5 | 7 | ◯ | |
アウトローキック | 4強K | 1000 | 12 | 36 | -5 | 4 | 6 | 19 | × | |
ダブルインパクト 1段止め | 6強P | 800 | 16 | 33 | -3 | 3 | 5 | 7 | × | |
ダブルインパクト | 6強P→6強P | 600 | 11 | 46 | -19 | D (20) | × | |||
トリプルインパクト 2段止め | 弱P→中P | 320 | 8 | 31 | -9 | -2 | × | |||
トリプルインパクト | 弱P→中P→強P | 420 | 10 | 39 | -14 | D (27) | ◯ | |||
ノーズブレイカー | 2中K→2強P | 480 | 9 | 36 | -8 | 1 | × | |||
スナップバックコンボ 2段止め | 中P→中P | 300 | 12 | 36 | -8 | 0 | × | |||
スナップバックコンボ 3段止め | 中P→中P→中P | 240 | 11 | 41 | -14 | -6 | × | |||
スナップバックコンボ | 中P→中P→中P→中P | 350 | 11 | 39 | -12 | D (33) | × | |||
投げ | ||||||||||
スウィーパー | 弱P弱K | 1200 | 5 | 125 | - | D (19) | HKD (19) | × | ||
スクラッパー | 2弱P弱K | 1200 | 5 | 139 | - | D (14) | HKD (14) | × | ||
必殺技 | ||||||||||
サンドブラスト 弱 | 236弱P | 600 | 14 | 47 | -8 | -3 | -1 | 1 | SA3 | |
サンドブラスト 中 | 236中P | 600 | 17 | 47 | -5 | 0 | 2 | 4 | SA3 | |
サンドブラスト 強 | 236強P | 600 | 20 | 47 | -2 | 3 | 5 | 7 | SA3 | |
ODサンドブラスト | 236PP | 800 | 16 | 40 | -2 | D (41) | SA2/3 | |||
フェイタルショット | ODサンドブラスト後にPP | 600 | 12 | 54 | -21 | D (48) | × | |||
フラッシュナックル 弱 | 214弱P | 700 | 13 | 46 | -18 | 吹D (32) | SA3 | 吹き飛びダウン | ||
フラッシュナックル 弱溜め | 214弱Pホールド | 800 | 26 | 54 | -8 | 吹D (54) | SA3 | 吹き飛びダウン | ||
フラッシュナックル 中 | 214中P | 900 | 19 | 48 | -10 | 3 | 5 | 7 | SA3 | |
フラッシュナックル 中溜め | 214中Pホールド | 1000 | 30 | 59 | -3 | 跳D (67) | SA3 | 壁跳ね返りダウン | ||
フラッシュナックル 強 | 214強P | 1000 | 22 | 45 | -4 | D (42) | SA3 | |||
フラッシュナックル 強溜め | 214強Pホールド | 1300 | 33 | 60 | 4 | D (63) | SA3 | |||
ODフラッシュナックル | 214PP | 800 | 15 | 56 | -22 | 吹D (52) | SA2/3 | 吹き飛びダウン | ||
DDT | ODフラッシュナックルヒット後にPP | 1500 | 1 | 161 | - | D (12) | × | |||
エアフラッシュナックル | 垂直or前ジャンプ中に214P | 700 | 14 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
エアフラッシュナックル 溜め | 垂直or前ジャンプ中に214Pホールド | 1000 | 23 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
ODエアフラッシュナックル | 垂直or前ジャンプ中に214PP | 1300 | 14 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
アベンジャー | 236K | - | - | 45 | - | - | - | - | × | |
ODアベンジャー | 236K | - | - | 45 | - | - | - | - | × | 4〜36Fアーマー |
ノーチェイサー | アベンジャー中にP | 900 | 12 | 37 | -6 | D (32) | SA3 | |||
インパラー | アベンジャー中にK | 1200 | 13 | 42 | -8 | D (35) | × | 中段 | ||
ライジングアッパー 弱 | 623弱P | 900 | 5 | 48 | -27 | D (28) | SA3 | |||
ライジングアッパー 中 | 623中P | 1000 | 6 | 51 | -29 | D (28) | SA3 | |||
ライジングアッパー 強 | 623強P | 1200 | 9 | 58 | -33 | D (29) | SA3 | |||
ODライジングアッパー | 623PP | 1400 | 6 | 65 | -40 | D (25) | SA3 | 1〜5F無敵 | ||
スラムダンク | ODライジングアッパーヒット後にPP | 600 | 16 | 48 | - | D (14) | × | |||
SA | ||||||||||
バルカンブラスト | 236236P | 2000 | 6 | 108 | -29 | D (30) | × | 1〜5F打撃無敵 | ||
イレイザー | 214214P | 2800 | 5 | 294 | -29 | D (2) | × | 1〜4F無敵 | ||
ペイルライダー | 236236K | 4000*2 | 10 | 131*3 | -42 | HKD (18) | × | 1〜26F無敵 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照