ベガ
死んだはずのシャドルー総帥、ベガらしき男。
記憶の一部を失っているが、その性は暴虐にして不遜。
サイコパワーに導かれ、シャドルー関連施設に現れる。
6月26日に実装予定。
秘密結社・シャドルーの総帥であり、『ストリートファイター』を代表する悪役にしてボスキャラの代名詞。
前作『スト5』のゼネラルストーリーにて死亡したと思われたが、一部の記憶をなくしながらも生存していた。
記憶をなくした関係かサイコパワーを用いた戦闘スタイルはやや鳴りを潜め、本作では格闘家としての一面が強調される形となっている。
現時点での性能の詳細は未知数だが、今回は防御面の不安が大きい代わりに機動力の高さを活かして攻め込む事に特化した性能のキャラクターとなっている模様。
フレーム表(公式サイト) https://www.streetfighter.com/6/ja-jp/character/ ** /frame
バージョン*****の値です。(D: ダウン、HKD: ハードノックダウン)
| 技 | Cコマンド | Mコマンド | ダメージ | 発生 | 持続 | 全体 | ガード | ヒット | カウンター | パニッシュ | キャンセル | 備考 |
| 通常技 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱P | 弱P | 弱 | 300 | 6 | 3 | 18 | -2 | 4 | 6 | 8 | ○ | |
| 中P | 中P | 中 | 700 | 12 | 3 | 35 | -6 | 1 | 3 | 5 | × | |
| 強P | 強P | A+強 | 800 | 12 | 2 | 35 | -3 | 3 | 5 | 25 | ○ | コンボ初段補正:次の技が80% |
| 弱K | 弱K | A+弱 | 300 | 5 | 3 | 18 | -2 | 3 | 5 | 7 | ○ | |
| 中K | 中K | A+中 | 600 | 8 | 3 | 29 | -3 | 1 | 3 | 5 | ○ | |
| 強K | 強K | 強 | 800 | 12 | 4 | 32 | 2 | 7 | 9 | 11 | × | |
| しゃがみ弱P | しゃがみ中に弱P | しゃがみ中に弱弱 | 300 | 4 | 2 | 16 | -1 | 4 | 6 | 8 | ○ | |
| しゃがみ中P | しゃがみ中に中P | しゃがみ中に中 | 600 | 7 | 4 | 24 | -2 | 6 | 8 | 10 | ○ | |
| しゃがみ強P | しゃがみ中に強P | 2強 | 800 | 9 | 6 | 34 | -6 | 1 | 3 | 5 | ○ | |
| しゃがみ弱K | しゃがみ中に弱K | しゃがみ中に弱 | 200 | 6 | 2 | 17 | -2 | 2 | 4 | 6 | 連打 | 下段 |
| しゃがみ中K | しゃがみ中に中K | - | 700 | 9 | 3 | 28 | -3 | 3 | 5 | 7 | × | 下段 |
| しゃがみ強K | しゃがみ中に強K | 3強 | 900 | 10 | 3 | 33 | -6 | HKD (27) | HKD (48) | × | 下段 | |
| ジャンプ弱P | ジャンプ中に弱P | - | 300 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
| ジャンプ中P | ジャンプ中に中P | ジャンプ中に中 | 700 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
| ジャンプ強P | ジャンプ中に強P | - | 800 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
| ジャンプ弱K | ジャンプ中に弱K | ジャンプ中に弱 | 300 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
| ジャンプ中K | ジャンプ中に中K | - | 600 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
| ジャンプ強K | 前後ジャンプ中に強K | 前後ジャンプ中に強 | 800 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
| 垂直ジャンプ強K | 垂直ジャンプ中に強K | 垂直ジャンプ中に強 | 800 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
| 特殊技 | ||||||||||||
| 特殊技 | 6中K | 6中 | 700 | 22 | 2 | 42 | -3 | 3 | 5 | 7 | × | 中段 |
| 特殊技 | 3強P | - | 900 | 16 | 3 | 49 | -14 | HKD (17) | HKD (39) | × | 下段 | |
| 特殊技 | 6強K | 6強 | 900 | 11 | 6 | 40 | -5 | 吹D (38) | ○ | 吹き飛びダウン | ||
| ターゲットコンボA | 4中P→中P | 中中 | 500 | 10 | 3 | 32 | -6 | 3 | 5 | 7 | ○ | |
| ターゲットコンボB 2段止め | 強K→強P | 強強 | 500 | 10 | 3 | 32 | -6 | 3 | 5 | 7 | SA1~3 | |
| ターゲットコンボB | 強K→強P→強K | 強強強 | 1000 | 21 | 3 | 45 | -4 | 3 | 5 | 7 | × | |
| 投げ | ||||||||||||
| 前投げ | 弱P弱K | 弱+中 | 1200 | 5 | 3 | 119 | - | D (24) | HKD (24) | × | ||
| 後投げ | 4弱P弱K | 4+弱+中 | 1200 | 5 | 3 | 114 | - | D (36) | HKD (36) | × | ||
| 空中投げ | ジャンプ中に弱P弱K | ジャンプ中に弱+中 | 1200 | 5 | 3 | 61 | - | D | HKD | × | ||
| 必殺技 | ||||||||||||
| 飛び道具 弱 | 236弱P | 236弱 | 600 | 16 | - | 47 | -5 | -1 | 1 | 3 | SA3 | |
| 飛び道具 中 | 236中P | 236中 | 600 | 14 | - | 47 | -7 | -3 | -1 | 1 | SA3 | |
| 飛び道具 強 | 236強P | N+SP or 236強 | 600 | 12 | - | 47 | -9 | -5 | -3 | -1 | SA3 | |
| OD飛び道具 | 236PP | A+SP or 236攻攻 | 800 | 12 | - | 40 | -1 | D (54) | SA2/3 | |||
| 対空無敵技 強 | 623強P | 6必殺or623強 | 800 | 7 | 10 | 65 | -39 | D (29) | SA3 | 対空無敵 | ||
| OD対空無敵技 | 623PP | A+6+SP or 623攻攻 | 900 | 6 | 10 | 67 | -40 | D (29) | × | 1〜5F無敵 | ||
| SPボタン専用技 弱 | 214弱K | - | 800 | 12 | 4 | 46 | -15 | D (35) | × | |||
| SPボタン専用技 中 | 214中K | 4+SP | 900 | 14 | 2/2*1 | 61 | -13 | D (23) | × | |||
| SPボタン専用技 強 | 214強K | - | 1000 | 16 | 2×3*2 | 78 | -13 | D (20) | × | |||
| OD SPボタン専用技 | 214KK | A+4+SP | 1000 | 13 | 2×5*3 | 60 | -14 | D (57) | × | |||
| 空中必殺技 | 前ジャンプ中214K | 前ジャンプ中 SP or 214攻 | 900 | 11 | 2×3*4 | - | - | - | - | - | × | |
| OD空中必殺技 | 前ジャンプ中214KK | 前ジャンプ中 A+SP or 214攻攻 | 1500 | 11 | 2/3/3/2*5 | - | - | - | - | - | × | |
| コマンド専用技 弱 | 214弱P | 214弱 | 700 | 12 | 6 | 35 | -4 | 2 | きD (57) | きD (59) | SA3 | きりもみ回転ダウン |
| コマンド専用技 中 | 214中P | 214中 | 800 | 19 | 6 | 41 | -6 | 2 | きD (58) | SA3 | きりもみ回転ダウン | |
| コマンド専用技 強 | 214強P | 214強 | 800 | 30 | 6 | 54 | 2 | きD (61) | SA3 | きりもみ回転ダウン | ||
| ODコマンド専用技 | 214PP | 214攻攻 | 800 | 18 | 6 | 43 | 3 | 3 | 5 | 7 | SA2/3 | |
| 強度なし技 | 22P | 2+SP | - | - | - | 52 | - | - | - | - | × | |
| OD強度なし技 | 22PP | A+2+SP | - | - | - | 52 | - | - | - | - | × | |
| SA | ||||||||||||
| SA1 | 236236P | Nor6+強+SP or 236236弱 | 2000 | 8 | 14 | 84 | -33 | D (22) | × | 1F(暗転中)無敵 2〜7F打撃無敵 | ||
| SA2 | 214214P | 4+強+SP or 214214中 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 時限強化 |
| SA3 | 236236K | 2+強+SP or 236236強 | 4000*6 | 18 | 6 | 85*7 | -50 | HKD (44) | × | 1〜17F無敵 | ||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照