イベントor課金装備(2023)†
ハブグッズショップ†
期間限定 (2023/07/24~2023/08/21)†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
海賊長の帽子 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
海賊長の帽子 α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
海賊長のコート | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
海賊長のコート α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
涼風のリゾートシャツ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
涼風のリゾートシャツ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
涼風のリゾートシャツ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
リゾートスイムワンピース | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 一式 | |
リゾートスイムワンピース α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 一式 | |
リゾートスイムワンピース β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 一式 | |
海賊長のズボン | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
海賊長のズボン α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
海賊長のブーツ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
海賊長のブーツ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
海賊長のフック | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
海賊長のフック α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
海賊長の相棒 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
海賊長の相棒 α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
ウォーターブラスターDG-X | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
ウォーターブラスターDG-X α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
ウォーターブラスターDG-X β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
華やかなレイ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
華やかなレイ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
華やかなレイ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
期間限定 (2023/08/22~2023/??/??)†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
ハイパーマッシヴマッスルボディ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
ハイパーマッシヴマッスルレッグ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
他情報求む |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
期間限定 (2023/09/27~2024/04/01)†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
SFL-JP ’23 ロゴ バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-JP ’23 魚群 バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-JP ’23 G8S バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-JP ’23 CAG バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-JP ’23 SS熊本 バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-JP ’23 SNB バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-JP ’23 DFM バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-JP ’23 広島iXA バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-JP ’23 FAX バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-US ’23 ロゴ バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-US ’23 Bandits バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-US ’23 Endemic バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-US ’23 NASR バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-US ’23 Red Rooster バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-US ’23 UYU バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-US ’23 Versus Vortex バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-EUROPE ’23 ロゴ バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-EUROPE ’23 BK ROG バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-EUROPE ’23 BMS Crew バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-EUROPE ’23 Guild バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-EUROPE ’23 MOUZ バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
SFL-EUROPE ’23 WOLVES バッジ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
期間限定 (2023/10/23~2023/11/22)†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
パンプキンヘッド | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
パンプキンヘッド α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
パンプキンヘッド β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
ウイッチハット | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
ウイッチハット α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
ウイッチハット β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
戦武者の兜 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
戦武者の兜 α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
戦武者の兜 β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
ウイッチローブ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 一式 | |
ウイッチローブ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 一式 | |
ウイッチローブ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 一式 | |
ハロウィンホラートップス | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
ハロウィンホラートップス α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
ハロウィンホラートップス β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
戦武者の鎧 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
戦武者の鎧 α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
戦武者の鎧 β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
戦武者の腿甲 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
戦武者の腿甲 α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
戦武者の腿甲 β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
戦武者の脛当 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
戦武者の脛当 α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
戦武者の脛当 β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
ハロウィンホラーマスク | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
ハロウィンホラーマスク α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
ハロウィンホラーマスク β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
小悪魔の角 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
小悪魔の角 α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
小悪魔の角 β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
戦武者の籠手 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
戦武者の籠手 α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
戦武者の籠手 β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
戦武者の模造刀 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
戦武者の模造刀 α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
戦武者の模造刀 β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
期間限定 (2023/11/23~2023/12/22)†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
カオスなキュートリボン | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
カオスなキュートリボン α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
カオスなキュートリボン β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
カオスなラビットフード | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
カオスなラビットフード α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
カオスなラビットフード β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
カオスなリボンスカート | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
カオスなリボンスカート α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
カオスなリボンスカート β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
カオスなラビットシューズ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 足 | |
カオスなラビットシューズ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 足 | |
カオスなラビットシューズ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 足 | |
カオスなミックスブレスレット | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
カオスなミックスブレスレット α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
カオスなミックスブレスレット β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
カオスなバインドチョーカー | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
カオスなバインドチョーカー α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
カオスなバインドチョーカー β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
期間限定 (2023/12/22~2024/01/26)†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
雪明のファーハット | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
雪明のファーハット α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
雪明のファーハット β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
ノーブルフェザーハット | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
ノーブルフェザーハット α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
ノーブルフェザーハット β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 頭 | |
雪明のファーコート | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
雪明のファーコート α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
雪明のファーコート β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
ノーブルコート | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
ノーブルコート α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
ノーブルコート β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 胴 | |
雪明のファーボトム | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
雪明のファーボトム α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
雪明のファーボトム β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
ノーブルパンツ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
ノーブルパンツ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
ノーブルパンツ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 脚 | |
雪明のファーブーツ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
雪明のファーブーツ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
雪明のファーブーツ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
ノーブルブーツ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
ノーブルブーツ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
ノーブルブーツ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 靴 | |
雪明のファーグローブ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
雪明のファーグローブ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
雪明のファーグローブ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
ノーブルグローブ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
ノーブルグローブ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
ノーブルグローブ β | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ハブグッズショップ | 飾 | |
ファイティングパス†
第1弾 アーリーサマーバイブス (2023/06/12~2023/07/03)†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
弾ける夏のスウィムウェア 上 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier2】 | 胴 | |
弾ける夏のスウィムウェア 下 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier6】 | 脚 | |
浮き輪 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier10】 | 飾 | |
ラッシュガードトップス | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier14】 | 胴 | |
ラッシュガードレッグス | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier19?】 | 脚 | |
浮き輪 α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・フリー【Tier20】 | 飾 | |
第2弾 Get Ready for ラシード ! (2023/07/04~2023/07/24)†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
ラシードのアイデバイス | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier2】 | 飾 | |
ラシードのバックパック | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier6】 | 飾 | |
パルクールボトム | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier10】 | 脚 | |
パルクールシューズ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier14】 | 靴 | |
風纏いの上衣 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier19】 | 胴 | |
ラシードのアイデバイス α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・フリー【Tier20】 | 飾 | |
第3弾 STREET FIGHTER 36周年記念 (2023/08/01~2023/08/22)†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
チャンピオンシップシャツ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier2】 | 胴 | |
春麗のトレーニングウェア | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier6】 | 一式 | |
H.W.Aシャツ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier10】 | 胴 | |
春麗のトレーニングシューズ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier14】 | 靴 | |
はじまりのジャケット | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier19】 | 胴 | |
スパイアイデバイス | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・フリー【Tier20】 | 飾 | |
第4弾 Get Ready for A.K.I. ! (2023/09/01~2023/09/22)†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
毒使いのサングラス | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier2】 | 飾 | |
毒華の綺羅 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier6】 | 一式 | |
毒華の耳飾り | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier10】 | 飾 | |
毒使いの帽子 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier14】 | 頭 | |
抗毒のマスク | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier19】 | 飾 | |
毒華の耳飾り α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・フリー【Tier20】 | 飾 | |
第5弾 ハロウィンパーティ (2023/10/02~2023/10/21)†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
ホラーマスコットボディ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier2】 | 胴 | |
ホラーマスコットヘッド | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier6】 | 頭 | |
ホラーマスコットレッグ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier10】 | 脚 | |
ホラーマスコットシューズ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier14】 | 靴 | |
ホラーマスコットグローブ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier19】 | 飾 | |
ホラーマスコットグローブ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・フリー【Tier20】 | 飾 | |
第6弾 ファイナルファイトフェス (2023/11/01~2023/11/22)†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
戦う市長のマッスルボディ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier2】 | 胴 | |
戦う市長のタフなボトム | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier6】 | 脚 | |
ソドムの武者兜 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier10】 | 頭 | |
ソドムの武者防具 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier14】 | 胴 | |
コーディの手錠 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier19】 | 飾 | |
コーディの手錠 α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・フリー【Tier20】 | 飾 | |
第7弾 ハッピーホリデー (2023/12/01~2023/12/22)†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
聖夜の帽子 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier2】 | 頭 | |
聖夜のコート | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier6】 | 胴 | |
聖夜の足衣 | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier10】 | 脚 | |
聖夜のグローブ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier14】 | 飾 | |
聖夜のブーツ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・プレミアム【Tier19】 | 靴 | |
聖夜のグローブ α | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ファイティングパス・フリー【Tier20】 | 飾 | |
コラボイベント†
「オニツカタイガー」コラボ (2023/06/02~2023/07/01)†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
TIGER KIMBERLY TEE | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 運営のお知らせ | 胴 | |
TIGER CHUN-LI TEE | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 運営のお知らせ | 胴 | |
ENDACTUS™ (タイチイエロー) | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 運営のお知らせ | 靴 | |
ENDACTUS™ (グレー) | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 運営のお知らせ | 靴 | |
「TMNT」コラボ (2023/08/08~2023/10/01)†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
レオナルドスーツ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | コラボショップ | 一式 | |
ラファエロスーツ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | コラボショップ | 一式 | |
ドナテロスーツ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | コラボショップ | 一式 | |
ミケランジェロスーツ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | コラボショップ | 一式 | |
レオナルドのアイマスク | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | コラボショップ | 飾 | |
ラファエロのアイマスク | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | コラボショップ | 飾 | |
ドナテロのアイマスク | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | コラボショップ | 飾 | |
ミケランジェロのアイマスク | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | コラボショップ | 飾 | |
コラボコンテスト「きのこvs.たけのこ!どっちが好き?」(2023/09/12~2023/09/25)†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
里のたけのこ | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 運営のお知らせ | 飾 | |
「CHIPOTLE」コラボ (2023/10/03~2023/11/01)†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
White Chipotle T-Shirt | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | MONTHLYチャレンジ | 胴 | |
Black Chipotle T-Shirt | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | MONTHLYチャレンジ | 胴 | |
Chipotle Burrito Backpack | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | MONTHLYチャレンジ | 飾 | |
「オニツカタイガー」コラボ 第2弾 (2023/11/01~2023/12/01)†
名前 | レア度 | 体力 | パンチ | キック | 投げ | 特殊 | 防御 | パーク | 主な入手先 | 部位 | 備考 |
Onitsuka SF6 TEE | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | MONTHLYチャレンジ | 胴 | |
Onitsuka LOGO TEE (ホワイト) | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | コラボショップ | 胴 | |
Onitsuka LOGO TEE (ブラック) | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | コラボショップ | 胴 | |
Onitsuka TRACK TOP (ピンク) | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | コラボショップ | 胴 | |
Onitsuka TRACK TOP (ブラック) | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | コラボショップ | 胴 | |
Onitsuka PANTS (ピンク) | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | コラボショップ | 脚 | |
Onitsuka PANTS (ブラック) | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | コラボショップ | 脚 | |
MEXICO 66™ (ホワイト/ブルー) | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | コラボショップ | 靴 | |
MEXICO 66™ (ゴールド) | LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | コラボショップ | 靴 | |
