https://www.streetfighter.com/6/ja-jp/character/manon.html
世界大会優勝経験を持つ柔道家にして、スーパーモデル。
常に高い理想を抱き、自身を磨き続ける美の探求者。
世界最強のモデルとなるべくストリートファイトのステージに上がる。
本作からの完全新規キャラクター。バレエと柔術を組み合わせた華麗な格闘技で戦うフランスのスーパーモデル。
長身瘦躯の体から繰り出す美しい蹴り技はリーチとスピードに優れ、中距離から先手/後手と下段/中段を使い分けて自在に敵を翻弄していける。
また、一部の通常技からは派生技を繰り出すことができ、これを命中させると密着距離まで引き寄せつつマノン側が硬直差有利の状況を作り出せる。
更にマノン最大の特長として、コマンド投げのマネージュ・ドレと、いわゆる打撃投げのランヴェルセを備えている。
これらはマノン最大の特徴といえる独自のシステム「メダルレベル」と連動しており、命中させる毎にメダルレベルが一段階アップし、これらの威力が向上する。
メダルレベルを最大の5まで積み重ねたマネージュ・ドレはたった一発でも試合を動かしかねないほどの強烈な威力を誇り、投げ間合いの広さもあって相手は中距離からでも油断できない。
なので中距離の攻防で相手を委縮させつつ、隙あらばコマンド投げを狙って大ダメージを与えるというコンセプトのキャラクターとなっている。
このメダルレベルは次ラウンドにも持ち越しされるため、たとえラウンドを落としてもできる限り投げ必殺技を通していれば、次ラウンドでの投げのプレッシャーを高めることが出来る
つまり投げ技を通せば通すほど、ラウンド数を重ねれば重ねるほど加速度的に強力になっていくキャラクターといえる。
相手の防御を崩す事に関しては申し分ない一方、相手の攻めの迎撃に適した技に乏しいのが弱点。
切り返しに適した技はSAくらいしかなく、マネージュ・ドレも投げ間合いの短めな強版を除き発生は特段早くないため、近距離では相手の小技で先手を取られやすい。長身が災いして相手の攻撃に引っ掛かりやすいのもあり相手に攻め込まれペースを握られるとなかなか切り返せない。
機動力もそこまで高くないので、遠距離から一方的に攻め立ててくる相手、高速で遠距離から一気に近づいてまとわりついてくるような相手だと自分の間合いに入るにも苦労する。
いかにして相手の攻撃を華麗にさばきつつ、自分の距離・ペースに引き込むかが問われるキャラクターと言える。
バージョン1.0001.0002の値です。(D: ダウン、HKD: ハードノックダウン)
技 | Cコマンド | Mコマンド | ダメージ | 発生 | 持続 | 全体 | ガード | ヒット | カウンター | パニッシュ | キャンセル | 備考 |
通常技 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱P | 弱P | 300 | 4 | 3 | 16 | -1 | 4 | 6 | 8 | ○ | ||
中P | 中P | 600 | 7 | 4 | 24 | -1 | 2 | 4 | 6 | ○ | ||
強P | 強P | 800 | 10 | 4 | 33 | -3 | 0 | 2 | 4 | × | ||
弱K | 弱K | 300 | 5 | 2 | 18 | -2 | 2 | 4 | 6 | ○ | ||
中K | 中K | 600 | 10 | 3 | 30 | -5 | -2 | 0 | 2 | ○ | ||
強K | 強K | 900 | 15 | 3 | 43 | -6 | -2 | 0 | 17 | × | ||
しゃがみ弱P | しゃがみ中に弱P | 300 | 4 | 2 | 16 | -2 | 2 | 4 | 6 | ○ | ||
しゃがみ中P | しゃがみ中に中P | 600 | 7 | 3 | 20 | -1 | 6 | 8 | 10 | ○ | ||
しゃがみ強P | しゃがみ中に強P | 600 | 10 | 5 | 35 | -8 | -2 | 0 | 2 | × | ||
しゃがみ弱K | しゃがみ中に弱K | 200 | 5 | 2 | 19 | -5 | -1 | 1 | 3 | 連打 | 下段 | |
しゃがみ中K | しゃがみ中に中K | 600 | 8 | 4 | 27 | -2 | 2 | 4 | 6 | × | 下段 | |
しゃがみ強K (クロワゼ) | しゃがみ中に強K | 3強 | 900 | 11 | 2 | 39 | -12 | HKD (29) | HKD (44) | × | 下段 | |
ジャンプ弱P | 前後ジャンプ中に弱P | 300 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
ジャンプ中P | 前後ジャンプ中に中P | 700 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
ジャンプ強P | 前後ジャンプ中に強P | 800 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
ジャンプ弱K | 前後ジャンプ中に弱K | 300 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
ジャンプ中K | 前後ジャンプ中に中K | 500 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
ジャンプ強K | 前後ジャンプ中に強K | 800 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ弱P | 垂直ジャンプ中に弱P | 300 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ中P | 垂直ジャンプ中に中P | 700 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ強P | 垂直ジャンプ中に強P | 800 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ弱K | 垂直ジャンプ中に弱K | 300 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ中K | 垂直ジャンプ中に中K | 500 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ強K | 垂直ジャンプ中に強K | 800 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
特殊技 | ||||||||||||
レベランス | 4強P | 800 | 8 | 6 | 30 | -3 | 3 | 5 | 7 | ○ | ||
トモエ・デリエール | 3強K | 1000 | 11 | 9 | 51 | -23 | D (26) | D (36) | × | パニッシュや空中コンボで位置入れ替え | ||
ア・テール | 中Pヒットorガード時に中K | 500 | 10 | 2 | 28 | -5 | 2 | × | 相手を近くに引き寄せる | |||
アン・オー 1段止め | 4中K | 600 | 10 | 4 | 32 | -3 | -1 | 1 | 3 | × | ||
アン・オー | 4中K→中K | 500 | 14 | 7 | 39 | -11 | -3 | -1 | 1 | ○ | 中段 | |
タン・リエ | 強Pヒットorガード時に強P | 600 | 5 | 2 | 28 | -8 | 3 | × | 相手を近くに引き寄せる | |||
アロンジェ | 2強Pヒットorガード時に強P | 500 | 4 | 4 | 33 | -10 | 1 | × | ||||
投げ | ||||||||||||
オーウチガリ | 弱P弱K | 1200 | 5 | 3 | 95 | - | D (16) | HKD (16) | × | |||
ウチマタ | 4弱P弱K | 1200 | 5 | 3 | 94 | - | D (18) | HKD (18) | × | |||
必殺技 | ||||||||||||
マネージュ・ドレ 弱 | 63214弱P | 2000, 2300, 2700, 3200, 3700 | 10 | 2 | 122, 179, 211 | - | HKD (19) | × | 投げ メダルLV+1 | |||
マネージュ・ドレ 中 | 63214中P | 2000, 2300, 2700, 3200, 3700 | 8 | 2 | 120, 177, 209 | - | HKD (19) | × | 投げ メダルLV+1 | |||
マネージュ・ドレ 強 | 63214強P | 2000, 2300, 2700, 3200, 3700 | 5 | 2 | 117, 174, 206 | - | HKD (19) | × | 投げ メダルLV+1 | |||
ODマネージュ・ドレ | 63214PP | 2000, 2300, 2700, 3200, 3700 | 8 | 2 | 120, 177, 209 | - | HKD (19) | × | 投げ メダルLV+1 | |||
ロン・ポワン 弱 | 236弱K | 900 | 9 | 3/2*1 | 44 | -15 | きD 31 | SA3 | きりもみ回転ダウン | |||
ロン・ポワン 中 | 236中K | 1000 | 11 | 3/3*2 | 46 | -14 | きD 34 | SA3 | きりもみ回転ダウン | |||
ロン・ポワン 強 | 236強K | 800 | 14 | 3/3*3 | 46 | -11 | きD 37 | SA3 | きりもみ回転ダウン | |||
ODロン・ポワン | 236KK | 800 | 8 | 4/3*4 | 46 | -19 | 縦D 45 | SA2/3 | 縦回転ダウン | |||
デガジェ 弱 | 214弱K | 1000 | 16 | 2/4*5 | 67 | -24 | D (21) | × | 下段 | |||
デガジェ 中 | 214中K | 1200 | 16 | 4/6*6 | 61 | -13 | D (33) | × | ||||
デガジェ 強 | 214強K | 1000 | 20 | 3 | 46 | -9 | 3 | 5 | 7 | × | 中段 | |
ODデガジェ | 214KK | 800 | 22 | 3 | 46 | -3 | 6 | 8 | 10 | × | 中段 | |
ランベルセ 弱 | 236弱P | 1300, 1500, 1650, 1800, 1950 | 22 | 2 | 155, 201, 206 | - | HKD (15) | × | 3〜21F弾無敵 メダルLV+1 | |||
ランベルセ 中 | 236中P | 1400, 1550, 1700, 1850, 2000 | 25 | 2 | 158, 204, 209 | - | HKD (15) | × | 3〜24F弾無敵 メダルLV+1 | |||
ランベルセ 強 | 236強P | 1500, 1650, 1800, 1950, 2100 | 29 | 2 | 162, 208, 213 | - | HKD (15) | × | 3〜28F弾無敵 メダルLV+1 | |||
ODランベルセ | 236PP | 1500, 1650, 1800, 1950, 2100 | 25 | 2 | 158, 205, 209 | - | HKD (15) | × | 3〜24F弾無敵 メダルLV+1 | |||
ランベルセ→停止 | 236P→P | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | ||
ODランベルセ→停止 | 236PP→P | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | ||
ランベルセ→グラン・フェッテ | 236P→K | 800 | 11 | 6 | 38 | -5 | きD (51) | SA3 | きりもみ回転ダウン | |||
ODランベルセ→グラン・フェッテ | 236PP→K | 800 | 11 | 6 | 38 | -12 | きD (58) | SA2/3 | きりもみ回転ダウン | |||
SA | ||||||||||||
アラベスク | 236236K | 2000 | 10 | 4 | 78 | -49 | D (7) | × | 1F(暗転時)無敵 2〜9F打撃無敵 | |||
エトワール | 214214K | 2700 | 7 | 3/6/9*7 | 152 | -61 | D (32) | × | 1〜6F無敵 | |||
パ・ド・ドゥ | 236236P | 4000*8 | 7 | 2 | 58 | - | HKD (16) | × | 投げ 1〜6F無敵 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照