https://www.streetfighter.com/6/ja-jp/character/lily.html
サンダーフット族の古い血を受け継ぐ娘。
自然界に宿る精霊と語らう力を持ち、精霊の導きによって世界を巡る旅に出る。
天真爛漫な姿からは想像もつかない巨大な力を秘める。
本作からの新規キャラクターであり、古代武器「ポカモガン」を用いて戦うサンダーフット族の少女戦士。
『SSF2』以降の過去作に登場したキャラクターであるサンダー・ホークの同族であり、多くの必殺技を継承している。
しかし巨漢のホークと対照的に小柄な少女であるリリーは、ホークとはかなり趣の違うキャラクターとなっている。
軽快な機動力と武器による強力な判定&長いリーチの通常技を持ち、対空必殺技「トマホークバスター」も備えているため空間を制する能力が高い。
遠距離から「コンドルスパイア」「コンドルダイブ」といった突進技で一気に接近し、近距離に入れば強力なコマンド投げである「メキシカンタイフーン」で大ダメージを狙える。
そしてリリー特有の特技は新技の「コンドルウィンド」および、これにより付与される強化状態「風纏い」の存在。
風纏い状態は最大3回までストックでき、この風纏いストックを抱えた状態で必殺技を放つと自動的にストックを消費しつつ強化版の必殺技を繰り出すようになる。
特に強化版の「コンドルスパイア」はガードさせて硬直差有利の突進技という破格の性能となり、これを接近の起点とすることが可能。
コンドルウィンドは中・強・OD短押しで攻撃派生になるので、コンボに組み込んで攻めながら強化していくことも可能。
これにより、どのタイミングで「コンドルウインド」を用いて必殺技の強化を狙うかが戦略のカギとなる。
弱点としては、やや決定力不足感が否めない点。
まずコンボ火力がやや抑えめで、大ダメージを狙ってコマンド投げを決めると今度は間合いが離れてしまう。
もう一度接近しようにも風纏いしないと突進技も使いにくいので接近しづらく、近距離型のキャラクターにもかかわらず近距離を維持したまま攻めを継続するのが苦手というボトルネックを抱えている。
トマホークバスターはOD版でも打撃無敵がついてくれないので切り返しにも不安がある。火力不足が祟って相手を倒しきれないままチャンスを掴ませてしまい、そのまま一気に倒し切られてしまう負けパターンも十分考えられる。
初めのうちは「コンドルウインドを出して風纏い状態になり、強化版コンドルスパイアを打って密着有利から択一を迫る」を繰り返すだけでも十分戦うことができ、相手のガードを容易に崩せるコマンド投げを持つ点も相まって比較的初心者には勧めやすいキャラクターの1角と言える(特にモダンタイプなら一回転コマンドを要せずメキシカンタイフーンを出せるようになるので、一層動かしやすい)。
しかしながら、決定力に欠けるが故に対戦のレベルが上がるほど器用貧乏にならないための工夫が必要となっていき、試合運び・状況判断・コンボ精度といった幅広い技術が求められてくる。
可愛らしい見た目とは裏腹に、相手の的を絞らせないよう立ち回る老獪さ・相手のクセを即座に見切りつけ込んでいく目ざとさをプレイヤーに要求してくるキャラクターである。
バージョン1.0001.0002の値です。(D: ダウン、HKD: ハードノックダウン)
技 | Cコマンド | Mコマンド | ダメージ | 発生 | 持続 | 全体 | ガード | ヒット | カウンター | パニッシュ | キャンセル | 備考 |
通常技 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱P | 弱P | 350 | 6 | 3 | 16 | -1 | 6 | 8 | 10 | ○ | ||
中P | 中P | 800 | 9 | 4 | 29 | -4 | 1 | 3 | 5 | × | ||
強P | 強P | 900 | 11 | 3 | 35 | -5 | 0 | 2 | 後D (84) | ○ | 後ろ倒れダウン | |
弱K | 弱K | 300 | 4 | 3 | 18 | -4 | 1 | 3 | 5 | ○ | ||
中K | 中K | 600 | 7 | 3 | 24 | -1 | 2 | 4 | 6 | ○ | ||
強K | 強K | 1000 | 14 | 4 | 38 | -5 | 1 | 3 | D (47) | × | ||
しゃがみ弱P | しゃがみ中に弱P | 300 | 6 | 3 | 16 | -1 | 5 | 7 | 9 | ○ | ||
しゃがみ中P | しゃがみ中に中P | 700 | 8 | 3 | 28 | -3 | 1 | 3 | 5 | × | ||
しゃがみ強P | しゃがみ中に強P | 1000 | 10 | 6 | 37 | -2 | 0 | 2 | 4 | ○ | ||
しゃがみ弱K | しゃがみ中に弱K | 200 | 5 | 2 | 18 | -2 | 2 | 4 | 6 | 連打 | 下段 | |
しゃがみ中K | しゃがみ中に中K | 500 | 10 | 3 | 30 | -5 | 1 | 3 | 5 | ○ | 下段 | |
しゃがみ強K (スコールキック) | しゃがみ中に強K | 3強 | 900 | 11 | 2/2*1 | 44 | -12 | HKD (32) | HKD (47) | × | 下段 | |
ジャンプ弱P | 前後ジャンプ中に弱P | 300 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
ジャンプ中P | 前後ジャンプ中に中P | 700 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
ジャンプ強P | 前後ジャンプ中に強P | 800 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
ジャンプ弱K | 前後ジャンプ中に弱K | 300 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
ジャンプ中K | 前後ジャンプ中に中K | 500 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
ジャンプ強K | 前後ジャンプ中に強K | 800 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ弱P | 垂直ジャンプ中に弱P | 300 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ中P | 垂直ジャンプ中に中P | 700 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ強P | 垂直ジャンプ中に強P | 800 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ弱K | 垂直ジャンプ中に弱K | 300 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ中K | 垂直ジャンプ中に中K | 500 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ強K | 垂直ジャンプ中に強K | 800 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
特殊技 | ||||||||||||
スラストリッジ | 3強P | 900 | 25 | 3 | 45 | -3 | 2 | 4 | 6 | × | ||
ホーンブレイク | 4強P | 1000 | 14 | 4 | 35 | -2 | 5 | 7 | 9 | ○ | ||
グレートスピン | ジャンプ中に2強P | 800 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | × | ||
ダブルアロー | ジャンプ中に中P→中P | 700 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | × | ||
デザートストーム 1段止め | 6強P | 900 | 18 | 2 | 43 | -5 | 1 | 3 | 5 | ○ | ||
デザートストーム 2段止め | 6強Pヒットorガード時に強P | 500 | 20 | 2 | 48 | -9 | 0 | 2 | 4 | × | ||
デザートストーム | 6強Pヒットorガード時に強P→強P | 400 | 20 | 5 | 64 | -26 | D (23) | × | ||||
投げ | ||||||||||||
キャニオンスロー | 弱P弱K | 1200 | 5 | 3 | 116 | - | D (20) | HKD (20) | × | |||
クリフフォール | 4弱P弱K | 1200 | 5 | 3 | 132 | - | D (32) | HKD (32) | × | |||
必殺技 | ||||||||||||
コンドルウィンド 弱 | 214弱P | - | - | - | 47 | - | - | - | - | × | 風纏い+1 ボタンホールドで+2〜3 | |
コンドルウィンド 中 | 214中P | 900 | 23 | 4 | 52 | -8 | 2 | 4 | 6 | SA3 | 風纏い+1 ボタンホールドで+2〜3 | |
コンドルウィンド 強 | 214強P | 1100 | 25 | 4 | 53 | -8 | D (30) | SA3 | 風纏い+1 ボタンホールドで+2〜3 | |||
ODコンドルウィンド | 214PP | 1200 | 21 | 4 | 47 | -5 | D (39) | SA2/3 | 風纏い+1 | |||
ODコンドルウィンド | 214PPホールド | - | - | - | 40 | - | - | - | - | × | 風纏い+2〜3 ホールドすると攻撃しない | |
コンドルスパイア 弱 | 236弱K | 800 | 17 | 5/18*2 | 45 | -8 | D (33) | × | ||||
コンドルスパイア 中 | 236中K | 900 | 21 | 5/18*3 | 49 | -8 | D (37) | × | ||||
コンドルスパイア 強 | 236強K | 1000 | 25 | 5/18*4 | 53 | -8 | D (37) | × | ||||
ODコンドルスパイア | 236KK | 1000 | 15 | 13 | 43 | -8 | D (42) | SA2 | ||||
コンドルスパイア 弱(風纏い消費) | 236弱K | 1000 | 9 | 5/18*5 | 51 | 1 | D (47) | × | ||||
コンドルスパイア 中(風纏い消費) | 236中K | 1100 | 13 | 5/18*6 | 55 | 1 | D (49) | × | ||||
コンドルスパイア 強(風纏い消費) | 236強K | 1200 | 17 | 5/18*7 | 59 | 1 | D (52) | × | ||||
ODコンドルスパイア(風纏い消費) | 236KK | 1200 | 9 | 24 | 46 | 2 | D (56) | SA2 | ||||
トマホークバスター 弱 | 623弱P | 900 | 6 | 11 | 49 | -27 | D (36) | × | 対空無敵 | |||
トマホークバスター 中 | 623中P | 1000 | 8 | 12 | 56 | -32 | D (36) | × | 対空無敵 | |||
トマホークバスター 強 | 623強P | 1200 | 10 | 14 | 61 | -35 | D (36) | × | 対空無敵 | |||
ODトマホークバスター | 623PP | 1400 | 6 | 12 | 60 | -35 | D (32) | × | 対空無敵 | |||
トマホークバスター 弱(風纏い消費) | 623弱P | 1000 | 4 | 13 | 49 | -25 | D (41) | × | 対空無敵 | |||
トマホークバスター 中(風纏い消費) | 623中P | 1200 | 6 | 14 | 56 | -30 | D (41) | × | 対空無敵 | |||
トマホークバスター 強(風纏い消費) | 623強P | 1400 | 8 | 16 | 61 | -33 | D (41) | × | 対空無敵 | |||
ODトマホークバスター(風纏い消費) | 623PP | 1600 | 4 | 14 | 60 | -35 | D (33) | × | 対空無敵 | |||
コンドルダイブ | 前or垂直ジャンプ中にPP | 800 | 12 | *8 | - | - | D | × | ||||
コンドルダイブ(風纏い消費) | 前or垂直ジャンプ中にPP | 1000 | 12 | *9 | - | - | D | × | ||||
OD コンドルダイブ | 前or垂直ジャンプorODトマホークバスター中にPPP | 1400 | 12 | *10 | - | - | D | × | ||||
OD コンドルダイブ(風纏い消費) | 前or垂直ジャンプorODトマホークバスター中にPPP | 1600 | 12 | *11 | - | - | D | × | ||||
メキシカンタイフーン 弱 | 一回転弱P | 2000 | 5 | 3 | 158 | - | HKD (28) | × | 投げ | |||
メキシカンタイフーン 中 | 一回転中P | 2400 | 5 | 3 | 164 | - | HKD (28) | × | 投げ | |||
メキシカンタイフーン 強 | 一回転強P | 2800 | 5 | 3 | 171 | - | HKD (28) | × | 投げ | |||
ODメキシカンタイフーン | 一回転PP | 2900 | 5 | 3 | 171 | - | HKD (28) | × | 投げ | |||
SA | ||||||||||||
ブリージングホーク | 236236P | 2200 | 13 | 2×5*12 | 105 | -36 | D (27) | × | 1F(暗転中)無敵 2〜12F打撃無敵 | |||
サンダーバード | 236236K | 2500 | 9 | 2/18/2*13 | 104 | -60 | D (42) | × | 1〜8F無敵 | |||
サンダーバード(風纏い消費) | 236236K | 2800 | 9 | 25/2*14 | 104 | -59 | D (46) | × | 1〜8F無敵 | |||
スカイサンダーバード | ジャンプ中に236236K | 2500 | 9 | 2/18/2*15 | - | - | D | × | 1〜8F無敵 | |||
スカイサンダーバード(風纏い消費) | ジャンプ中に236236K | 2800 | 9 | 25/2*16 | - | - | D | × | 1〜8F無敵 | |||
レイジングタイフーン | 214214P | 4500*17 | 7 | 2 | 80*18 | - | HKD (4) | × | 投げ 1〜6F無敵 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照