https://www.streetfighter.com/6/ja-jp/character/ryu.html
真の強さを求め修行を続ける格闘家。
礼儀正しく誠実な性格で、自分より強い相手と闘うために世界を旅する。
「殺意の波動」との相克を超え、更なる高みへと探求に向かう。
『ストリートファイター』シリーズの顔であり、カプコンが誇るMr.ファイティングゲーム。
『ストV』で格闘家としての大成を決定的とし『ストIII』を経た本作では、上半身が開けた胴着と袈裟のようにも見える上衣・草鞋・そして口髭が印象に残る風貌にイメージチェンジを果たし、歴戦の格闘家っぽさが一層増した(課金通貨、またはワールドツアーで旧衣装が入手可能)。
ワールドツアーモードでも師範代を務めるなど、リュウの師匠である「剛拳」・「豪鬼」を意識したキャラデザインになっている。
「格闘ゲームにおけるスタンダードキャラ」のイメージを確立した立役者に相応しく、全体的にクセのない通常技とバランスの良い技構成を持つ。
弱・中・強で弾速が異なり緩急を利かせて相手を中~遠距離から揺さぶっていける飛び道具の波動拳と、無敵対空技の昇龍拳を組み合わせた「飛ばせて落とす」戦法は本作でも健在。
これに立ち弱K・立ち中K・しゃがみ中K・立ち強Pなどの優秀な打撃技も絡めることで、相手の接近を阻み続ける戦術を得意としている。
そして相手が我慢するしかなくなった所にガードさせて硬直差有利の鳩尾砕きや決めた後に攻めを継続しやすい前投げを軸とした択一を迫ることで、試合の主導権を握っていける。
また、歴戦の格闘家らしさを演出するためか、全体的な火力面も優秀。下記する電刃錬気のストック、ドライブゲージやSAゲージを使用する、画面端付近、といった条件が揃うごとにコンボ火力が飛躍的に向上していくのも特徴であり、準備が整ったリュウの狙いを済ませた打撃はまさに「必殺の一撃」と呼ぶに相応しいものとなる。
立ち回りの安定感もさることながら、ここぞという時には爆発力もあるパワー型のスタンダードキャラと言えるだろう。
更に本作のリュウの目玉要素として挙げられるのが、新技の「波掌撃」および「電刃錬気」の存在。
波掌撃はリュウにありそうでなかった小回りの利く近距離打撃技であり、必殺技キャンセルを用いた連係に向く。
電刃錬気はいわゆる自己強化タイプの技であり、使用すると次回に使用する波動拳および波掌撃の性能が一度だけ向上する。
これに伴い波動拳以外にも遠くの相手を誘導する・プレッシャーを与えて揺さぶる手段が増え、立ち回りの自由度に磨きがかかった。
ただし、バランスが良く様々な状況に応戦できるという強みは、裏を返せば「どんな状況に置かれても(対戦相手との)読み合い・駆け引きが伴う」というシビアさにも繋がっている。
リュウ自身は一部を除いて全体的にリーチも短く、機動力もけして高くない(並程度)。波動拳も盾にして近づくという使い方には向かないため自分から攻め込むのは得意ではない。
かといって離れて波動拳を撃っていても決定打となる威力は期待できず、本作では全キャラクター共通システムのドライブシステムで対抗できるため遠距離戦で押し切るのも無理がある。
そして首尾よく近づいていけても他キャラほど強力な崩しや固めがあるわけではないので一方的に攻め切るのも難しい。
バランスが良い故に真価を発揮するには幅広い知識・技術を満遍なく取り揃える必要があり、特に格闘ゲーム自体の初心者にとっては非常に難解なノウハウが要求される事は避けられない。
お世辞にも楽に勝てる性質の持ち主とは言えないながら、リュウを使って修行を積み重ねることでプレイヤーとして磨き抜かれるものがある事は間違いなく、
先を見据えて勝てるようになりたい・上手くなりたい人が入門用としてリュウを選ぶのは理に適ったキャラ選択と言えるだろう。
バージョン1.0001.002の値です。(D: ダウン、HKD: ハードノックダウン)
技 | コマンド | ダメージ | 発生 | 持続 | 全体 | ガード | ヒット | カウンター | パニッシュ | キャンセル | 備考 |
通常技 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱P | 弱P | 300 | 4 | 3 | 13 | -1 | 4 | 6 | 8 | ◯ | |
中P | 中P | 600 | 6 | 4 | 20 | -1 | 7 | 9 | 11 | ◯ | |
強P | 強P | 800 | 10 | 5 | 32 | -2 | 3 | 5 | 7 | ◯ | |
弱K | 弱K | 300 | 5 | 3 | 18 | -4 | 2 | 4 | 6 | ◯ | |
中K | 中K | 700 | 9 | 3 | 29 | -4 | 4 | 6 | 8 | × | |
強K | 強K | 900 | 12 | 4 | 34 | 1 | 9 | 11 | 崩D (84) | × | その場崩れ落ちダウン |
しゃがみ弱P | しゃがみ中に弱P | 300 | 4 | 2 | 14 | -1 | 4 | 6 | 8 | ◯ | |
しゃがみ中P | しゃがみ中に中P | 700 | 6 | 3 | 22 | 0 | 5 | 7 | 9 | ◯ | |
しゃがみ強P | しゃがみ中に強P | 900 | 9 | 6 | 34 | -7 | 1 | 3 | 5 | ◯ | |
しゃがみ弱K | しゃがみ中に弱K | 200 | 5 | 2 | 16 | -3 | 3 | 5 | 7 | 連打 | 下段 |
しゃがみ中K | しゃがみ中に中K | 500 | 8 | 3 | 29 | -6 | 1 | 3 | 5 | ◯ | 下段 |
しゃがみ強K | しゃがみ中に強K | 900 | 9 | 3 | 38 | -12 | HKD (32) | HKD (47) | × | 下段 | |
ジャンプ弱P | 前後ジャンプ中に弱P | 300 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
ジャンプ中P | 前後ジャンプ中に中P | 350 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 前Jのみ | 中段 |
ジャンプ強P | 前後ジャンプ中に強P | 800 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
ジャンプ弱K | 前後ジャンプ中に弱K | 300 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
ジャンプ中K | 前後ジャンプ中に中K | 500 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
ジャンプ強K | 前後ジャンプ中に強K | 800 | 12 | 8 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
垂直ジャンプ弱P | 垂直ジャンプ中に弱P | 300 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
垂直ジャンプ中P | 垂直ジャンプ中に中P | 350 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
垂直ジャンプ強P | 垂直ジャンプ中に強P | 800 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
垂直ジャンプ弱K | 垂直ジャンプ中に弱K | 300 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
垂直ジャンプ中K | 垂直ジャンプ中に中K | 500 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
垂直ジャンプ強K | 垂直ジャンプ中に強K | 800 | 12 | 8 | - | - | - | - | - | × | 中段 |
特殊技 | |||||||||||
鎖骨割り | 6中P | 600 | 20 | 4 | 42 | -3 | 2 | 4 | 6 | × | 中段 |
鳩尾砕き | 6強P | 800 | 20 | 5 | 40 | 1 | 6 | 8 | 10 | × | |
上げ突き | 4強P | 800 | 7 | 4 | 35 | -13 | 1 | 3 | 5 | ◯ | |
かかと落とし | 4強K | 800 | 10 | 5/3*1 | 43 | -4 | 0 | 2 | 4 | ◯ | |
旋風脚 | 6強K | 800 | 16 | 4 | 39 | -4 | 2 | 4 | 6 | OD竜巻のみ | |
上段二連撃 | 強P→強K | 1000 | 9 | 4 | 32 | -8 | D (36) | × | |||
不破二連撃 | 中P→弱K | 300 | 5 | 3 | 23 | -7 | 1 | × | |||
不破三連撃 | 中P→弱K→強K | 720 | 17 | 4 | 40 | -8 | D (36) | × | |||
投げ | |||||||||||
背負い投げ | 弱P弱K | 1200 | 5 | 3 | 96 | - | D (17) | HKD (17) | × | ||
巴投げ | 4弱P弱K | 1200 | 5 | 3 | 100 | - | D (11) | HKD (11) | × | ||
必殺技 | |||||||||||
波動拳 弱 | 236弱P | 600 | 16 | - | 47 | -5 | -1 | 1 | 3 | SA3 | |
波動拳 中 | 236中P | 600 | 14 | - | 47 | -7 | -3 | -1 | 1 | SA3 | |
波動拳 強 | 236強P | 600 | 12 | - | 47 | -9 | -5 | -3 | -1 | SA3 | |
OD波動拳 | 236PP | 800 | 12 | - | 40 | -1 | D (54) | SA2/3 | |||
昇竜拳 弱 | 623弱P | 700 | 5 | 10 | 47 | -23 | D (38) | SA3 | |||
昇竜拳 中 | 623中P | 800 | 6 | 10 | 57 | -32 | D (34) | SA3 | |||
昇竜拳 強 | 623強P | 800 | 7 | 10 | 65 | -39 | D (29) | SA3 | |||
OD昇竜拳 | 623PP | 900 | 6 | 10 | 67 | -40 | D (29) | × | 1〜5F無敵 | ||
竜巻旋風脚 弱 | 214弱K | 800 | 12 | 4 | 46 | -15 | D (35) | × | |||
竜巻旋風脚 中 | 214中K | 900 | 14 | 2/2*2 | 61 | -13 | D (23) | × | |||
竜巻旋風脚 強 | 214強K | 1000 | 16 | 2×3*3 | 78 | -13 | D (20) | × | |||
OD竜巻旋風脚 | 214KK | 1000 | 13 | 2×5*4 | 60 | -14 | D (57) | × | |||
空中竜巻旋風脚 | 前ジャンプ中214K | 900 | 11 | 2×3*5 | - | - | - | - | - | × | |
OD空中竜巻旋風脚 | 前ジャンプ中214KK | 1500 | 11 | 2/3/3/2*6 | - | - | - | - | - | × | |
上段足刀蹴り 弱 | 236弱K | 1000 | 15 | 9 | 45 | -11 | D (35) | SA3 | |||
上段足刀蹴り 中 | 236中K | 1100 | 18 | 9 | 45 | -8 | D (40) | SA3 | |||
上段足刀蹴り 強 | 236強K | 1300 | 29 | 9 | 53 | -5 | D (45) | 後D (95) | SA3 | 後ろ転がりダウン | |
OD上段足刀蹴り | 236KK | 800 | 18 | 5 | 55 | -18 | 跳D (64) | SA2/3 | 壁跳ね返りダウン | ||
波掌撃 弱 | 214弱P | 700 | 12 | 6 | 35 | -4 | 2 | きD (57) | きD (59) | SA3 | きりもみ回転ダウン |
波掌撃 中 | 214中P | 800 | 19 | 6 | 41 | -6 | 2 | きD (58) | SA3 | きりもみ回転ダウン | |
波掌撃 強 | 214強P | 800 | 30 | 6 | 54 | 2 | きD (61) | SA3 | きりもみ回転ダウン | ||
OD波掌撃 | 214PP | 800 | 18 | 6 | 43 | 3 | 3 | 5 | 7 | SA2/3 | |
電刃錬気 | 22P | - | - | - | 52 | - | - | - | - | × | |
(電刃錬気)波動拳 | 電刃錬気中に236P | 800 | 12 | - | 42 | -3 | D (52) | SA3 | 弱中強で共通 | ||
(電刃錬気)波掌撃 | 電刃錬気中に214P | 800 | 21 | 6 | 58 | 3 | きD (62) | SA3 | 弱中強で共通 きりもみ回転ダウン | ||
(電刃錬気)OD波動拳 | 電刃錬気中に236PP | 1200 | 12 | - | 38 | 2 | D (57) | SA2/3 | |||
(電刃錬気)OD波掌撃 | 電刃錬気中に214PP | 720 | 18 | 6 | 42 | 4 | 崩D (89) | 崩D (91) | SA2/3 | その場崩れ落ちダウン | |
SA | |||||||||||
真空波動拳 | 236236P | 2000*7 | 8 | - | 87 | -24 | D (26) | × | 1F(暗転時)無敵 2〜7F打撃無敵 | ||
真・波掌撃 | 214214P | 2600*8 | 12 | 6 | 56 | -20 | D (20) | × | 1〜11F無敵 | ||
真・波掌撃 溜め1段階 | 214214Pホールド | 2800*9 | 20 | 6 | 64 | -20 | D (20) | × | 1〜9F無敵 | ||
真・波掌撃 溜め2段階 | 214214Pホールド | 3000*10 | 50 | 6 | 94 | -20 | D (78) | × | 1〜9F無敵 | ||
真・波掌撃 溜め最大 | 214214Pホールド | 3000*11 | 70 | 6 | 114 | -20 | D (78) | × | 1〜9F無敵 | ||
真・昇龍拳 | 236236K | 4000*12 | 5 | 12 | 38*13 | -52 | HKD (8) | × | 1〜4F無敵 |
所謂コアコパ昇竜。小技は3回まで刻める。SA3でキャンセル可能。
中距離の基本。SA3でキャンセル可能。
運びコンボ。強竜巻なら位置が入れ替わる。
密着からでないと上げ突きが入らない。SA3でキャンセル可能。
大ゴス始動。
ODゲージ一本消費。
ODゲージ三本消費。
ODゲージ三本消費。
跳ね返ってきた相手に真・波掌撃が当たるようにタイミングを調整する。 中央なら大竜巻で起き攻めへ。
意外と余裕ある。
SAゲージ2本にしてはめちゃくちゃ減る。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照