https://www.streetfighter.com/6/ja-jp/character/lily.html
サンダーフット族の古い血を受け継ぐ娘。
自然界に宿る精霊と語らう力を持ち、精霊の導きによって世界を巡る旅に出る。
天真爛漫な姿からは想像もつかない巨大な力を秘める。
本作からの新規キャラクターであり、古代武器「ポカモガン」を用いて戦うサンダーフット族の少女戦士。
『SSF2』以降の過去作に登場したキャラクターであるサンダー・ホークの同族であり、多くの必殺技を継承している。
しかし巨漢のホークと対照的に小柄な少女であるリリーは、ホークとはかなり趣の違うキャラクターとなっている。
軽快な機動力と武器による強力な判定&長いリーチの通常技を持ち、対空必殺技「トマホークバスター」も備えているため空間を制する能力が高い。
遠距離から「コンドルスパイア」「コンドルダイブ」といった突進技で一気に接近し、近距離に入れば強力なコマンド投げである「メキシカンタイフーン」で大ダメージを狙える。
そしてリリー特有の特技は新技の「コンドルウィンド」および、これにより付与される強化状態「風纏い」の存在。
風纏い状態は最大3回蓄積でき、「コンドルスパイア」がガードさせて硬直差有利になるなど各種必殺技の性能が強化される。
コンドルウィンドは中・強・OD短押しで攻撃派生になるので、コンボに組み込んで攻めながら強化していくことも可能。
これにより、どのタイミングで「コンドルウインド」を用いて必殺技の強化を狙うかが戦略のカギとなる。
全体的に穴のない能力に見えるが、やや決定力に欠けるのは否めない。
まずコンボ火力がやや抑えめで、大ダメージを狙ってコマンド投げを決めると今度は間合いが離れてしまう。
もう一度接近しようにも風纏いしないと突進技も使いにくいので接近しづらく、近距離型なのに敵の近くで攻めを継続するのが苦手。
トマホークバスターはOD版でも打撃無敵がついてくれないので切り返しにも不安がある。
器用貧乏にならないためのコンボ精度がしっかり求められるキャラクター。
バージョン1.0001.0002の値です。(D: ダウン、HKD: ハードノックダウン)
技 | Cコマンド | Mコマンド | ダメージ | 発生 | 全体 | ガード | ヒット | カウンター | パニッシュ | キャンセル | 備考 |
通常技 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱P | 弱P | 350 | 6 | 16 | -1 | 6 | 8 | 10 | ○ | ||
中P | 中P | 800 | 9 | 29 | -4 | 1 | 3 | 5 | × | ||
強P | 強P | 900 | 11 | 35 | -5 | 0 | 2 | 後D (84) | ○ | 後ろ倒れダウン | |
弱K | 弱K | 300 | 4 | 18 | -4 | 1 | 3 | 5 | ○ | ||
中K | 中K | 600 | 7 | 24 | -1 | 2 | 4 | 6 | ○ | ||
強K | 強K | 1000 | 14 | 38 | -5 | 1 | 3 | D (47) | × | ||
しゃがみ弱P | しゃがみ中に弱P | 300 | 6 | 16 | -1 | 5 | 7 | 9 | ○ | ||
しゃがみ中P | しゃがみ中に中P | 700 | 8 | 28 | -3 | 1 | 3 | 5 | × | ||
しゃがみ強P | しゃがみ中に強P | 1000 | 10 | 37 | -2 | 0 | 2 | 4 | ○ | ||
しゃがみ弱K | しゃがみ中に弱K | 200 | 5 | 18 | -2 | 2 | 4 | 6 | 連打 | 下段 | |
しゃがみ中K | しゃがみ中に中K | 500 | 10 | 30 | -5 | 1 | 3 | 5 | ○ | 下段 | |
しゃがみ強K (スコールキック) | しゃがみ中に強K | 3強 | 900 | 11 | 44 | -12 | HKD (32) | HKD (47) | × | 下段 | |
ジャンプ弱P | 前後ジャンプ中に弱P | 300 | 5 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
ジャンプ中P | 前後ジャンプ中に中P | 700 | 9 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
ジャンプ強P | 前後ジャンプ中に強P | 800 | 10 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
ジャンプ弱K | 前後ジャンプ中に弱K | 300 | 6 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
ジャンプ中K | 前後ジャンプ中に中K | 500 | 8 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
ジャンプ強K | 前後ジャンプ中に強K | 800 | 11 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ弱P | 垂直ジャンプ中に弱P | 300 | 5 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ中P | 垂直ジャンプ中に中P | 700 | 9 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ強P | 垂直ジャンプ中に強P | 800 | 10 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ弱K | 垂直ジャンプ中に弱K | 300 | 6 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ中K | 垂直ジャンプ中に中K | 500 | 8 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
垂直ジャンプ強K | 垂直ジャンプ中に強K | 800 | 11 | - | - | - | - | - | × | 中段 | |
特殊技 | |||||||||||
スラストリッジ | 3強P | 900 | 25 | 45 | -3 | 2 | 4 | 6 | × | ||
ホーンブレイク | 4強P | 1000 | 14 | 35 | -2 | 5 | 7 | 9 | ○ | ||
グレートスピン | ジャンプ中に2強P | 800 | 9 | - | - | - | - | - | × | ||
ダブルアロー | ジャンプ中に中P→中P | 700 | 10 | - | - | - | - | - | × | ||
デザートストーム 1段止め | 6強P | 900 | 18 | 43 | -5 | 1 | 3 | 5 | ○ | ||
デザートストーム 2段止め | 6強Pヒットorガード時に強P | 500 | 20 | 48 | -9 | 0 | 2 | 4 | × | ||
デザートストーム | 6強Pヒットorガード時に強P→強P | 400 | 20 | 64 | -26 | D (23) | × | ||||
投げ | |||||||||||
キャニオンスロー | 弱P弱K | 1200 | 5 | 116 | - | D (20) | HKD (20) | × | |||
クリフフォール | 4弱P弱K | 1200 | 5 | 132 | - | D (32) | HKD (32) | × | |||
必殺技 | |||||||||||
コンドルウィンド 弱 | 214弱P | - | - | 47 | - | - | - | - | × | 風纏い+1 ボタンホールドで+2〜3 | |
コンドルウィンド 中 | 214中P | 900 | 23 | 52 | -8 | 2 | 4 | 6 | SA3 | 風纏い+1 ボタンホールドで+2〜3 | |
コンドルウィンド 強 | 214強P | 1100 | 25 | 53 | -8 | D (30) | SA3 | 風纏い+1 ボタンホールドで+2〜3 | |||
ODコンドルウィンド | 214PP | 1200 | 21 | 47 | -5 | D (39) | SA2/3 | 風纏い+1 | |||
ODコンドルウィンド | 214PPホールド | - | - | 40 | - | - | - | - | × | 風纏い+2〜3 ホールドすると攻撃しない | |
コンドルスパイア 弱 | 236弱K | 800 | 17 | 45 | -8 | D (33) | × | ||||
コンドルスパイア 中 | 236中K | 900 | 21 | 49 | -8 | D (37) | × | ||||
コンドルスパイア 強 | 236強K | 1000 | 25 | 53 | -8 | D (37) | × | ||||
ODコンドルスパイア | 236KK | 1000 | 15 | 43 | -8 | D (42) | SA2 | ||||
コンドルスパイア 弱(風纏い消費) | 236弱K | 1000 | 9 | 51 | 1 | D (47) | × | ||||
コンドルスパイア 中(風纏い消費) | 236中K | 1100 | 13 | 55 | 1 | D (49) | × | ||||
コンドルスパイア 強(風纏い消費) | 236強K | 1200 | 17 | 59 | 1 | D (52) | × | ||||
ODコンドルスパイア(風纏い消費) | 236KK | 1200 | 9 | 46 | 2 | D (56) | SA2 | ||||
トマホークバスター 弱 | 623弱P | 900 | 6 | 49 | -27 | D (36) | × | ||||
トマホークバスター 中 | 623中P | 1000 | 8 | 56 | -32 | D (36) | × | ||||
トマホークバスター 強 | 623強P | 1200 | 10 | 61 | -35 | D (36) | × | ||||
ODトマホークバスター | 623PP | 1400 | 6 | 60 | -35 | D (32) | × | ||||
トマホークバスター 弱(風纏い消費) | 623弱P | 1000 | 4 | 49 | -25 | D (41) | × | ||||
トマホークバスター 中(風纏い消費) | 623中P | 1200 | 6 | 56 | -30 | D (41) | × | ||||
トマホークバスター 強(風纏い消費) | 623強P | 1400 | 8 | 61 | -33 | D (41) | × | ||||
ODトマホークバスター(風纏い消費) | 623PP | 1600 | 4 | 60 | -35 | D (33) | × | ||||
コンドルダイブ | 前or垂直ジャンプ中にPP | 800 | 12 | - | - | D | × | ||||
コンドルダイブ(風纏い消費) | 前or垂直ジャンプ中にPP | 1000 | 12 | - | - | D | × | ||||
OD コンドルダイブ | 前or垂直ジャンプorODトマホークバスター中にPPP | 1400 | 12 | - | - | D | × | ||||
OD コンドルダイブ(風纏い消費) | 前or垂直ジャンプorODトマホークバスター中にPPP | 1600 | 12 | - | - | D | × | ||||
メキシカンタイフーン 弱 | 一回転弱P | 2000 | 5 | 158 | - | HKD (28) | × | 投げ | |||
メキシカンタイフーン 中 | 一回転中P | 2400 | 5 | 164 | - | HKD (28) | × | 投げ | |||
メキシカンタイフーン 強 | 一回転強P | 2800 | 5 | 171 | - | HKD (28) | × | 投げ | |||
ODメキシカンタイフーン | 一回転PP | 2900 | 5 | 171 | - | HKD (28) | × | 投げ | |||
SA | |||||||||||
ブリージングホーク | 236236P | 2200 | 13 | 105 | -36 | D (27) | × | 1F(暗転中)無敵 2〜12F打撃無敵 | |||
サンダーバード | 236236K | 2500 | 9 | 104 | -60 | D (42) | × | 1〜8F無敵 | |||
サンダーバード(風纏い消費) | 236236K | 2800 | 9 | 104 | -59 | D (46) | × | 1〜8F無敵 | |||
スカイサンダーバード | ジャンプ中に236236K | 2500 | 9 | - | - | D | × | 1〜8F無敵 | |||
スカイサンダーバード(風纏い消費) | ジャンプ中に236236K | 2800 | 9 | - | - | D | × | 1〜8F無敵 | |||
レイジングタイフーン | 214214P | 4500*1 | 7 | 80*2 | - | HKD (4) | × | 投げ 1〜6F無敵 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照