#author("2023-07-01T04:57:42+00:00","","")
*コマンド/簡易フレーム一覧 [#d9b0c96f]
ver 0.00000対応済
&br;

#contents
コマンドはキャラクターが右向きの場合&br;
N:ニュートラル(十字キーを押さないこと)&br;
P:パンチボタン&br;
K:キックボタン&br;
PP, PPP, KKK:複数同時押し&br;
SP:必殺技ボタン(モダンタイプのみ)&br;
J:ジャンプ&br;
A:AUTOボタン(モダンタイプのみ)&br;
☆: オーバードライブ対応技&br;
AB:アーマーブレイク属性&br;
コマンド(C):クラシックタイプのコマンド&br;
コマンド(M):モダンタイプのコマンド&br;
&br;


** 共通 [#qdc56de6]
|LEFT:120|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:130|LEFT:50|LEFT:70|LEFT:300|c
|分類|技名|コマンド(C)|コマンド(M)|発生|ガード硬直差|備考|h
|ドライブシステム|ドライブインパクト|強P+強K|LB(L1)|26|-3|1ゲージ消費。相手の攻撃にカウンターを取るとパニッシュカウンター(104f)が発生、相手画面端でガードさせると壁崩れDを誘発可能|
|~|ドライブリバーサル|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+強P+強K|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+LB(L1)|20|-8|2ゲージ消費、ガードキャンセル攻撃|
|~|ドライブパリィ|中P+中K|RB(R1)|1|なし|入力中ゲージを徐々に消費、成功時の硬直差はパリィした技によって変動|
|~|パリィドライブラッシュ|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);|発生|なし|最低2ゲージ消費、直後に入力する通常技と特殊技の硬直差が4良くなる|
|~|キャンセルドライブラッシュ|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);|発生|なし|必殺技キャンセル可能な通常技のヒット・ガード瞬間に使用&br;3ゲージ消費、上と同じく硬直差が4良くなる|
|アシストコンボ|アシストコンボ1|(なし)|(A+)弱→弱|発生|硬直差|コンボ内容や連打数・OD使用有無などはキャラによって異なる|
|~|アシストコンボ2|(なし)|(A+)中→中→中|発生|硬直差|~|
|~|アシストコンボ3|(なし)|(A+)強→強→強→強|発生|硬直差|~|
|その他|カウンター|||||相手の攻撃を発生前に潰した際に発生&br;ダメージが20%増加、ヒット硬直差が2良くなる他、一部攻撃のダウン状況が変化する|
|~|パニッシュカウンター|||||相手の攻撃後の硬直時に反撃がヒットすると発生&br;ダメージが20%増加、ヒット硬直差が4良くなる他、一部攻撃のダウン状況が変化する|
|~|バーンアウト|||||ドライブゲージを使い切るとこの状態になる、自分が攻撃を受けた際の硬直差が4悪くなる|
[[一覧へ>#d9b0c96f]]


** リュウ [#x5c7ff83]
|LEFT:120|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:130|LEFT:50|LEFT:70|LEFT:300|c
|分類|技名|コマンド(C)|コマンド(M)|発生|ガード硬直差|備考|h
|通常投げ|背負い投げ|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);orN+弱P+弱K|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);orN+LT(L2)|5|なし||
|~|巴投げ|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+弱P+弱K|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+LT(L2)|5|なし||
|特殊技|鎖骨割り|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+中P|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+中|20|-3|中段技|
|~|鳩尾砕き|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+強P||20|1||
|~|上げ突き|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+強P||7|-13||
|~|かかと落とし|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+強K||10|-4||
|~|旋風脚|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+強K|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+強|16|-4||
|~|上段二連撃|強P→強K|強→強|発生|-8||
|~|不破三連撃|中P→弱K→強K|中→中→中|発生|-8||
|必殺技|波動拳☆|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+P|N+SP|12〜16|-1〜-9|弱中強ODおよび電刃錬気の有無で性能変化|
|~|昇龍拳☆|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);+P|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+SP|5〜7|-21〜-40|弱中強ODで性能変化|
|~|竜巻旋風脚☆|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+K|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+SP|12〜16|-12〜-14|弱中強ODで性能変化|
|~|空中竜巻旋風脚☆|(空中で)&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+K|(空中で)SP|11|硬直差||
|~|上段足刀蹴り☆|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+K|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+SP|15〜29|-5〜-18|弱中強ODで性能変化|
|~|波掌撃☆|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+P||12〜30|-3〜4|弱中強ODおよび電刃錬気の有無で性能変化|
|~|電刃錬気|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+P||発生|硬直差||
|スーパーアーツLv1|真空波動拳|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+P|Nor&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+SP+強|8|-24|電刃錬気の有無で性能変化|
|スーパーアーツLv2|真波掌撃|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+P|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+SP+強|12〜70|-20|電刃錬気および溜めの有無で性能変化|
|スーパーアーツLv3|真・昇龍拳|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+K|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+SP+強|5|-52|体力25%以下で性能がアップ|
[[一覧へ>#d9b0c96f]]


** ルーク [#l6430899]
|LEFT:120|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:130|LEFT:50|LEFT:70|LEFT:300|c
|分類|技名|コマンド(C)|コマンド(M)|発生|ガード硬直差|備考|h
|通常投げ|スウィーパー|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);orN+弱P+弱K|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);orN+LT(L2)|5|なし||
|~|スクラッパー|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+弱P+弱K|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+LT(L2)|5|なし||
|特殊技|ローハイド|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+中P|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+中|21|-2|中段技|
|~|サプレッサー|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+強P|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+強|16|-3||
|~|アウトローキック|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+強K||12|-5|パニッシュカウンター時のヒット硬直差が19|
|~|ダブルインパクト|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+強P→強P|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+強→強|発生|-19||
|~|トリプルインパクト|弱P→中P→強P|弱→中→強|発生|-14||
|~|ノーズブレイカー|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+中K→&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+強P|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+中→&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+強|発生|-8||
|~|スナップバックコンボ|中P→中P→中P→中P|中→中→中→中|発生|-12||
|必殺技|サンドブラスト☆|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+P|N+SP|14〜20|-2〜-8|弱中強ODで性能変化|
|~|フェイタルショット|(ODサンドブラスト後に)PP|(ODサンドブラスト後に)SP|12|-21||
|~|フラッシュナックル☆|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+P|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+SP|13〜33|4〜-22|弱中強ODおよびボタンホールドで性能変化|
|~|DDT|(ODフラッシュナックル後に)PP|(ODフラッシュナックル後に)SP|1|なし|ODヒット時のみ繋がる|
|~|エアフラッシュナックル☆|(垂直or前ジャンプ中に)&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+P|(垂直or前ジャンプ中に)SP|14〜23|硬直差|ODおよびボタンホールドで性質変化|
|~|アベンジャー☆|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+K|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+SP|発生|硬直差|移動技|
|~|ノーチェイサー|(アベンジャー中に)P|(アベンジャー中に)○|12|-6||
|~|インパラー|(アベンジャー中に)K|(アベンジャー中に)&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+○|13|-8||
|~|ライジングアッパー☆|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);+P|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+SP|5〜9|-27〜-40|弱中強ODで性能変化|
|~|スラムダンク|(ODライジングアッパー後に)PP|(ODサンドブラスト後に)P|16|なし|ODヒット時のみ繋がる|
|スーパーアーツLv1|バルカンブラスト|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+P|Nor&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+SP+強|6|-29||
|スーパーアーツLv2|イレイザー|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+P|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+SP+強|5|-29||
|スーパーアーツLv3|ペイルライダー|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+K|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+SP+強|10|-42|体力25%以下で性能がアップ|
[[一覧へ>#d9b0c96f]]


** ジェイミー [#q7e5fc66]
|LEFT:120|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:130|LEFT:50|LEFT:70|LEFT:300|c
|分類|技名|コマンド(C)|コマンド(M)|発生|硬直差|備考|h
|通常投げ|背剪手|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);orN+弱P+弱K|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);orN+LT(L2)|発生|硬直差||
|~|転輪衝|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+弱P+弱K|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+LT(L2)|発生|硬直差||
|特殊技|天晴脚|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+KK|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+中+強|発生|硬直差|ジャンプキャンセル可能|
|~|幻酔舞|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+強K→強K→P|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+強→強→強|発生|硬直差|酔いLv上昇|
|~|落星脚|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+中K|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+中|発生|硬直差|中段技|
|~|仙姑肘|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+強P||発生|硬直差|酔いLv3から性質向上|
|~|旋影脚|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+強K|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+強|発生|硬直差|酔いLv4から性質向上|
|~|鋭踵打|弱P→弱P→中P|弱→弱→弱|発生|硬直差|酔いLv1以上|
|~|円月脚|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+中K→中K→P|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+中→中→中|発生|硬直差|酔いLv2以上|
|~|酩酊襲|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+強P→強P→強K||発生|硬直差|酔いLv3以上|
|~|乱酔旋|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+強K→&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+強K→P|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+強→&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+強→○|発生|硬直差|酔いLv3以上、最後の攻撃ボタンを押すタイミングによって動作が変化|
|必殺技|魔身|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+P||発生|硬直差||
|~|流酔拳☆|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,18x18);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,18x18);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,18x18);+P→&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,18x18);+P→&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,18x18);+P|N+SP→SP→SP|発生|硬直差||
|~|流酔脚☆|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+P→&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+K→&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+K|N+SP→&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);SP→&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);SP|発生|硬直差||
|~|酔疾歩☆|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+P|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+SP|発生|硬直差||
|~|張弓腿☆|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);+K|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+SP|発生|硬直差||
|~|無影蹴☆|(前ジャンプ中に)&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+K|(前ジャンプ中に)SP|発生|硬直差|酔いLv1以上|
|~|爆廻☆|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+K|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+SP|発生|硬直差|酔いLv2以上|
|~|点辰☆|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+K||発生|硬直差|酔いLv3以上|
|~|疾歩仙掌☆|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+P→&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+P|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+SP→&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+SP|発生|硬直差|酔いLv4以上|
|スーパーアーツLv1|武麗禽|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+K|Nor&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+SP+強|発生|硬直差||
|スーパーアーツLv2|絶唱魔身|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+P|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+SP+強|発生|硬直差||
|スーパーアーツLv3|月牙叉炮|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+P|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+SP+強|発生|硬直差|体力25%以下で性能がアップ|
[[一覧へ>#d9b0c96f]]


** 春麗 [#eb7eec2b]
|LEFT:120|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:130|LEFT:50|LEFT:70|LEFT:300|c
|分類|技名|コマンド(C)|コマンド(M)|発生|硬直差|備考|h
|通常投げ|虎襲倒|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);orN+弱P+弱K|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);orN+LT(L2)|発生|硬直差||
|~|太極扇|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+弱P+弱K|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+LT(L2)|発生|硬直差||
|~|龍星落|(ジャンプ中に)弱P+弱K|(ジャンプ中に)&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);orN+LT(L2)|発生|硬直差||
|特殊技|追突拳|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);or&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+中P||発生|硬直差||
|~|発勁|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+強P||発生|硬直差||
|~|水蓮掌|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);+強P||発生|硬直差|中段技|
|~|翼旋脚|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+強K|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+強|発生|硬直差||
|~|鶴脚落|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);+強K||発生|硬直差||
|~|鷹爪脚|(ジャンプ中に)&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+中P|(ジャンプ中に)&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+中|発生|硬直差|3回まで入力可能|
|~|三角飛び|(ジャンプ中に壁付近で)&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow9.png,15x15);|(ジャンプ中に壁付近で)&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow9.png,15x15);|発生|硬直差||
|~|鷹嘴連拳|(ジャンプ中に)強P→強P||発生|硬直差||
|~|行雲流水|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+P||発生|硬直差||
|~|蘭華|(行雲流水中に)弱P||発生|硬直差||
|~|這蛇突|(行雲流水中に)中P||発生|硬直差||
|~|蓮掌|(行雲流水中に)強P||発生|硬直差||
|~|前突|(行雲流水中に)弱K||発生|硬直差||
|~|仙鳳|(行雲流水中に)中K||発生|硬直差||
|~|天空脚|(行雲流水中に)強K||発生|硬直差||
|必殺技|気功拳☆|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);タメ&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+P|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+SP|発生|硬直差||
|~|百裂脚☆|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+K|N+SP|発生|硬直差||
|~|百裂連脚|(OD百裂脚後に)KK|(OD百裂脚後に)SP|発生|硬直差||
|~|空中百裂脚☆|(垂直or前ジャンプ中に)&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+K|(垂直or前ジャンプ中に)SP|発生|硬直差||
|~|スピニングバードキック☆|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);タメ&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow8.png,15x15);+K||発生|硬直差||
|~|覇山蹴☆|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+K|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+SP|発生|硬直差||
|~|天昇脚☆|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+K|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+SP|発生|硬直差||
|スーパーアーツLv1|気功掌|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+P|Nor&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+SP+強|発生|硬直差||
|~|空中気功掌|(ジャンプ中に)&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+P|Nor&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+SP+強|発生|硬直差||
|スーパーアーツLv2|鳳翼扇|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+K|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+SP+強|発生|硬直差||
|スーパーアーツLv3|蒼天乱華|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow1.png,15x15);&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+K|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow2.png,15x15);+SP+強|発生|硬直差|体力25%以下で性能がアップ|
[[一覧へ>#d9b0c96f]]


** ガイル [#mb31058b]
|LEFT:120|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:130|LEFT:50|LEFT:70|LEFT:300|c
|分類|技名|コマンド(C)|コマンド(M)|発生|硬直差|備考|h
|通常投げ|ドラゴンスープレックス|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);orN+弱P+弱K|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);orN+LT(L2)|発生|硬直差||
|~|ジュード―スルー|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+弱P+弱K|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+LT(L2)|発生|硬直差||
|~|フライングメイヤー|(ジャンプ中に)弱P+弱K|(ジャンプ中に)&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);orN+LT(L2)|発生|硬直差||
|~|フライングバスタードロップ|(ジャンプ中に)←+弱P+弱K|(ジャンプ中に)&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);orN+LT(L2)|発生|硬直差||
|特殊技|フルブレットマグナム|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+中P||発生|硬直差||
|~|バーンストレート|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+強P||発生|硬直差||
|~|スピニングバックナックル|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+強P||発生|硬直差||
|~|ニーバズーカ|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+弱K|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+弱|発生|硬直差||
|~|ローリングソバット|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);or&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+中K|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);or&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+中|発生|硬直差||
|~|リバーススピンキック|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow6.png,15x15);+強K||発生|硬直差||
|~|ガイルハイキック|&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow3.png,15x15);+強K||発生|硬直差||
|~|リコイルキャノン|中P→&ref(https://sf6wiki.com/image/arrow4.png,15x15);+強P||発生|硬直差||
